Bienvenido: Ingresar
location: Diferencias para "WebHome/ProgramaEstudio11"
Diferencias entre las revisiones 3 y 8 (abarca 5 versiones)
Versión 3 con fecha 2010-09-17 16:08:22
Tamaño: 8288
Comentario:
Versión 8 con fecha 2011-04-26 17:10:09
Tamaño: 2400
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 1: Línea 1:
= Elaboración del Programa de Estudios 09 = ## page was renamed from ProgramaEstudio11
## page was renamed from ProgramaEstudio09
= Elaboración del Programa de Estudios 2011 =
Línea 5: Línea 7:
|||| '''Semana 11 08/03/2010''' || |||| '''Semana 11 14/03/2011''' ||
Línea 9: Línea 11:
|||| '''Semana 12 15/03/2010''' || |||| '''Semana 12 21/03/2011''' ||
Línea 13: Línea 15:
|||| '''Semana 13 22/03/2010''' || |||| '''Semana 13 28/03/2011''' ||
Línea 16: Línea 18:
||          || Trabajo Practico Nro 1 Bases Numéricas             ||
|||| '''Semana 14 29/03/2010''' ||
|| Memorias || Trabajo Practico Nro 1 Bases Numéricas e Introducción a Mapeo ||
|||| '''Semana 14 04/04/2011'''                                                           ||
Línea 20: Línea 22:
||          || Ejercicios Bases numéricas ||
|||| '''Semana 15 05/04/2010''' ||
|| Memorias || Sin Clases                 ||
|||| '''Semana 15 11/04/2011'''                                                           ||
Línea 24: Línea 26:
||          || Trabajo Práctico Nro 2 Mapeo                          ||
|||| '''Semana 16 12/04/2010''' ||
|| Memorias || Trabajo Practico Nro 2 Mapeo, Mapeo con bus de datos de 8 bits, imágenes ||
|||| '''Semana 16 18/04/2011''' ||
Línea 28: Línea 30:
|| || Trabajo Práctico Nro 2 Mapeo ||
|||| '''Semana 17 19/04/2010''' ||
|| '''Teórico''' || '''Práctico''' ||
|| Miércoles y Jueves || Martes ||
|| || Sin Clase, turno especial de Mayo ||
|||| '''Semana 18 26/04/2010''' ||
|| '''Teórico''' || '''Práctico''' ||
|| Miércoles y Jueves || Martes ||
|| || Prácticos en mapeo de 32 bits ||
|||| '''Semana 19 03/05/2010''' ||
|| '''Teórico''' || '''Práctico''' ||
|| Miércoles y Jueves || Martes ||
|| || Prácticos en mapeo de 32 bits ||
|||| '''Semana 20 10/05/2010''' ||
|| '''Teórico''' || '''Práctico''' ||
|| Miércoles y Jueves || Martes ||
|| || Introducción al Assembler del ARM ||
|||| '''Semana 21 17/05/2010''' ||
|| '''Teórico''' || '''Práctico''' ||
|| Miércoles y Jueves || Martes ||
|| || Assembler del ARM (prácticos instruc aritméticas y lógicas) ||
|||| '''Semana 22 24/05/2010''' ||
|| '''Teórico''' || '''Práctico''' ||
|| Miércoles y Jueves || Martes ||
|| || Feriado Nacional ||
|||| '''Semana 23 31/05/2010''' ||
|| '''Teórico''' || '''Práctico''' ||
|| Miércoles y Jueves || Martes ||
|| || Assembler del ARM (saltos y condicionales múltiples) ||
|||| '''Semana 24 07/06/2010''' ||||
|| '''Teórico''' || '''Práctico''' ||
|| Miércoles y Jueves || Martes ||
|| || Introducción a las herramientas GNU-ARM ||
|||| '''Semana 25 16/06/2010''' ||
|| '''Teórico''' || '''Práctico''' ||
|| Miércoles y Jueves || Martes ||
|| || Prácticos de Assembler ||
|||| '''Semana 26 21/06/2010''' ||
|| '''Teórico''' || '''Práctico''' ||
|| Miércoles y Jueves || Martes ||
|| || Prácticos de Assembler ||


== Segundo Cuatrimestre ==
==== Bloques temáticos ====
   * Muestreo y Conversión A/D
   * Conversores A/D
   * Multiplexores analógicos
   * Conversores A/D y Multiplexor analógico del LPC2114. Caracterización.
---
   * Aritmética de punto flotante
   * Coprocesadores. Coprocesador de punto flotante.
   * SWI. Emulación de coprocesador de punto flotante.
---

|||| '''Semana 31 26/07/2010''' ||
|| '''Teórico''' || '''Práctico''' ||
|| Miércoles y Jueves || Martes ||
|| || Prácticos de Assembler ||
|||| '''Semana 32 02/08/2010''' ||
|| '''Teórico''' || '''Práctico''' ||
|| Miércoles y Jueves || Martes ||
|| || Repaso Mapeo y Bases Numéricas ||
|||| '''Semana 33 09/08/2010''' ||
|| '''Teórico''' || '''Práctico''' ||
|| Miércoles y Jueves || Martes ||
|| || Ejercicios Instrucciones de carga y almacenamiento múltiple ||
|||| '''Semana 34 16/08/2010''' ||
|| '''Teórico''' || '''Práctico''' ||
|| Miércoles y Jueves || Martes ||
|| || Ejercicios para el manejo de Stack ||
|||| '''Semana 35 23/08/2010''' ||
|| '''Teórico''' || '''Práctico''' ||
|| Miércoles y Jueves || Martes ||
|| || Componentes de un Proyecto ||
|||| '''Semana 36 30/08/2010''' ||
|| '''Teórico''' || '''Práctico''' ||
|| Miércoles y Jueves || Martes ||
|| || Practico introducción al C en ARM ||
|||| '''Semana 37 06/09/2010''' ||
|| '''Teórico''' || '''Práctico''' ||
|| Miércoles y Jueves || Martes ||
|| || Sin Clases Examen Distribuido ||
|||| '''Semana 38 13/09/2010''' ||
|| '''Teórico''' || '''Práctico''' ||
|| Miércoles y Jueves || Martes ||
|| || Practico introducción al C en ARM ||
|||| '''Semana 39 20/09/2010''' ||
|| '''Teórico''' || '''Práctico''' ||
|| Miércoles y Jueves || Martes ||
|| || Asueto - día del estudiante ||
|| Memorias || Sin Clases, Turno expandido ||

Elaboración del Programa de Estudios 2011

Primer Cuatrimestre

Semana 11 14/03/2011

Teórico

Práctico

Miércoles y Jueves

Martes

Memorias

Intro Materia, Trabajo Práctico Nro 1 Bases Numéricas

Semana 12 21/03/2011

Teórico

Práctico

Miércoles y Jueves

Martes

Memorias

Trabajo Practico Nro 1 Bases Numéricas

Semana 13 28/03/2011

Teórico

Práctico

Miércoles y Jueves

Martes

Memorias

Trabajo Practico Nro 1 Bases Numéricas e Introducción a Mapeo

Semana 14 04/04/2011

Teórico

Práctico

Miércoles y Jueves

Martes

Memorias

Sin Clases

Semana 15 11/04/2011

Teórico

Práctico

Miércoles y Jueves

Martes

Memorias

Trabajo Practico Nro 2 Mapeo, Mapeo con bus de datos de 8 bits, imágenes

Semana 16 18/04/2011

Teórico

Práctico

Miércoles y Jueves

Martes

Memorias

Sin Clases, Turno expandido

UntitledWiki: WebHome/ProgramaEstudio11 (última edición 2011-05-10 19:20:01 efectuada por GuillermoSteiner)