Bienvenido: Ingresar
location: Diferencias para "WebHome/TrabajosPracticos"
Diferencias entre las revisiones 10 y 151 (abarca 141 versiones)
Versión 10 con fecha 2010-11-23 19:24:03
Tamaño: 1601
Comentario:
Versión 151 con fecha 2019-09-11 00:39:12
Tamaño: 4213
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 5: Línea 5:
||[[/PracticoMAPEO2|Trabajo Práctico Nro 2 Mapeo]]||
||[[/PracticoASM3|Trabajo Práctico Nro 3 Assembler]]||
||[[/PracticoASM4|Trabajo Práctico Nro 4 Assembler + C]]||
||[[/PracticoASM5|Trabajo Práctico Nro 5 Programación en la Placa]]||
||[[/PracticoADC6|Trabajo Práctico Nro 6 ADC]]||
||[[/PracticoFLOAT7|Trabajo Práctico Nro 7 Punto Flotante]]||
##||[[/PracticoMAPEO2|Trabajo Práctico Nro 2 Mapeo]]||
||[[/PracticoOTR2|Trabajo Práctico Nro 2 Transferencia de Registos y Operaciones de la Computadora]]||
##||--([[/Practico
ASM3|Trabajo Práctico Nro 3 Assembler en x86]])--||
||[[/PracticoASM4|Trabajo Práctico Nro 3 Assembler]]||
##
||[[/PracticoASM5|Trabajo Práctico Nro 5 Assembler + C]]||
##||[[/PracticoEDUCIAA|Trabajo Práctico Nro 4
Programación en la Placa]]||
||[[/PracticoADC7|Trabajo Práctico Nro 4 ADC]]||
##||[[/PracticoFLOAT8|Trabajo Práctico Nro 8 Punto Flotante]]||
##||[[/Practico_01|Trabajo Práctico Obligatorio]]||
||[[/PracticoRaspberry|Trabajo Práctico Nro 5 RaspBerry]]||
Línea 12: Línea 16:
= Trabajo Práctico Final =
Se deberá presentar el anteproyecto antes del 13 de Diciembre del 2010
Línea 15: Línea 17:
En el listado que se detalla a continuación, se encuentran los legajos de los alumnos y el proyecto presentado, verificar la inclusión en este listado antes de la fecha de cierre.
|| '''Grupo''' || '''Titulo''' || '''Integrantes''' ||
|| 1 || Sistema de pesaje para aplicaciones en agroindustria || 50313, 49404 ||
|| 2 || Medidor de distancias por ultrasonido. || 52714, 52368, 51406, 45925 ||
|| 3 || Encendido Electrónico Programable || 50479, 51633, 50154, 50346 ||
|| 4 || Incubadora de huevos de gallina || 51479, 41129, 49013 ||
|| 5 || Fuente de alimentación regulada en tensión y corriente Generadora de funciones Matemáticas || 51346, 51449 ||
|| 6 || Control electrónico para el llenado de tanques de agua (aprobado con correcciones) || 51322, 51398, 51390 ||
|| 7 || Tensiómetro || 53569, 52616, 52802, 52806 ||
|| 8 || Corrector del Coseno || 57537, 53514, 52016, 52160 ||
|| 9 || Afinador de Guitarra (falta agregar algún detalle) || 53750, 50460, 52887, 51666 ||
= Tutoriales sobre la Raspberry PI =

||[[/InstalarRaspberry|Instalar Raspbian en memoria SD para la Raspberry Pi]]||
||[[/EjemploC|Ejemplo de proyecto en lenguaje C y ensamblador]]||
||[[/EcoNoEco|Programación de la terminal de Linux]]||
||[[/PlacaAdicional|Placa Adicional para realizar los prácticos]]||
||[[/ConversorAD| Conversor Analógico Digital]]||
||[[/ModuloUART| Comunicación Serie UART]]||

= Grupos 2019 =
== Curso 4R2 ==
|| '''Grupo''' || '''Integrantes''' || '''Placa ''' ||
|| 1 || Barrios Cristhian E. 65372 <<BR>> Berti, Nahuel 69279 <<BR>>Quevedo, Nicolás 66124 <<BR>>Collado, Federico 68162 || Raspberry Pi 3B+ ||
|| 2 || Aguada, Cristian 69268 <<BR>> Espinosa, Mauro 69916 <<BR>> Pedraza, Mateo 62091 || Raspberry Pi 3B+ ||
|| 3 || Reuz Merlo, Patricio 71698 <<BR>> Rainero, Francisco Gabriel 71967 <<BR>> Leguizamon, Santiago Francisco 71896 <<BR>> Morales Gariglio, Matias 54496 || Raspberry Pi 3B+ y 2B+ ||
|| 4 || Miliani, Igancio 72072 <<BR>> Morales Giosa, Alvaro 73503 <<BR>>Gonzalez, Tobías 73323 <<BR>> Mahieu, Santiago 72080 || Raspberry Pi 3B ||
|| 5 || Escañuela Freguglia, Facundo 72840 <<BR>> Masera, Francisco 73167 <<BR>>Schwab Urbani, Danel 71877 <<BR>> Walker, Sebastian 72094 || Raspberry Pi 3B+ ||
|| 6 || Romero Dario 50774 <<BR>> Villafañe, Emanuel 49221 <<BR>>Valli, Valentin 65697 <<BR>>Consiglio, Agustín 70385 || Raspberry Pi 3B+ ||
|| 7 || Pereyra Javier 54337 <<BR>> Quispe Luis 5960 <<BR>> Oviedo Fernando 42931 || Raspberry Pi 3B+ ||
|| 8 || Castro Franco 67432 <<BR>> Cussa, Moyco 66871 <<BR>>Alvarez Federico 68261 <<BR>>De Luca, Lautaro 66116|| Raspberry Pi 3B+ ||
|| 9 || Guber, david M. 71706 <<BR>> Huerga, Manuel 73072 <<BR>> Mallada, Fernando 73573 <<BR>> Salvanera F. Maximiliano || Raspberry Pi 3B+ y 3B ||
|| 10 || Holmann, Ramiro 72419 <<BR>> Tiberi, Santiago <<BR>> Eguia, Nicolás 73154 || Raspberry Pi 3B+ ||
|| 11 || Galfré, Alejo 71827 <<BR>> Dogliani, Matias 72152 <<BR>> Gramajo, R. Doris 73402 || Raspberry Pi 3B+ ||
|| 12 || Martinez, Jeremias 71835 <<BR>> Sanchez Sosa, Mariano 72308 || ||
|| 13 || Segovia, Franco Alejandro 60085 <<BR>> Montes, Andres Alejandro 48135 || Raspberry Pi 2B+ ||




##= Trabajos Prácticos Finales año 2016 =
##|| '''Grupo''' || '''Título''' || '''Estado''' || '''Integrantes''' ||
##|| 1 ||Horno Eléctrico || Anteproyecto || 60217, 50774, 60500 ||
##|| 2 ||Estación Meteorológica || Anteproyecto || 64480, 63761, 65383, 66337 ||
##|| 3 || Automatización de invernadero / Mesa para cultivos hidropónicos || Anteproyecto || 48135, 61737, 62628 ||
= Trabajos Prácticos Finales Presentados en Años Anteriores =

||[[/Proyectos2010|Proyectos Finales Presentados en el año 2010]]||
||[[/Proyectos2011|Proyectos Finales Presentados en el año 2011]]||
||[[/Proyectos2012|Proyectos Finales Presentados en el año 2012]]||
||[[/Proyectos2013|Proyectos Finales Presentados en el año 2013]]||
||[[/Proyectos2014|Proyectos Finales Presentados en el año 2014]]||
||[[/Proyectos2016|Proyectos Finales Presentados en el año 2016]]||


= Trabajos Prácticos Finales Publicados =

[[/Finales | Trabajos Finales publicados con el permiso de sus autores]]

Trabajos Prácticos

Trabajo Práctico Nro 1 Bases Numéricas

Trabajo Práctico Nro 2 Transferencia de Registos y Operaciones de la Computadora

Trabajo Práctico Nro 3 Assembler

Trabajo Práctico Nro 4 ADC

Trabajo Práctico Nro 5 RaspBerry

Tutoriales sobre la Raspberry PI

Instalar Raspbian en memoria SD para la Raspberry Pi

Ejemplo de proyecto en lenguaje C y ensamblador

Programación de la terminal de Linux

Placa Adicional para realizar los prácticos

Conversor Analógico Digital

Comunicación Serie UART

Grupos 2019

Curso 4R2

Grupo

Integrantes

Placa

1

Barrios Cristhian E. 65372
Berti, Nahuel 69279
Quevedo, Nicolás 66124
Collado, Federico 68162

Raspberry Pi 3B+

2

Aguada, Cristian 69268
Espinosa, Mauro 69916
Pedraza, Mateo 62091

Raspberry Pi 3B+

3

Reuz Merlo, Patricio 71698
Rainero, Francisco Gabriel 71967
Leguizamon, Santiago Francisco 71896
Morales Gariglio, Matias 54496

Raspberry Pi 3B+ y 2B+

4

Miliani, Igancio 72072
Morales Giosa, Alvaro 73503
Gonzalez, Tobías 73323
Mahieu, Santiago 72080

Raspberry Pi 3B

5

Escañuela Freguglia, Facundo 72840
Masera, Francisco 73167
Schwab Urbani, Danel 71877
Walker, Sebastian 72094

Raspberry Pi 3B+

6

Romero Dario 50774
Villafañe, Emanuel 49221
Valli, Valentin 65697
Consiglio, Agustín 70385

Raspberry Pi 3B+

7

Pereyra Javier 54337
Quispe Luis 5960
Oviedo Fernando 42931

Raspberry Pi 3B+

8

Castro Franco 67432
Cussa, Moyco 66871
Alvarez Federico 68261
De Luca, Lautaro 66116

Raspberry Pi 3B+

9

Guber, david M. 71706
Huerga, Manuel 73072
Mallada, Fernando 73573
Salvanera F. Maximiliano

Raspberry Pi 3B+ y 3B

10

Holmann, Ramiro 72419
Tiberi, Santiago
Eguia, Nicolás 73154

Raspberry Pi 3B+

11

Galfré, Alejo 71827
Dogliani, Matias 72152
Gramajo, R. Doris 73402

Raspberry Pi 3B+

12

Martinez, Jeremias 71835
Sanchez Sosa, Mariano 72308

13

Segovia, Franco Alejandro 60085
Montes, Andres Alejandro 48135

Raspberry Pi 2B+

Trabajos Prácticos Finales Presentados en Años Anteriores

Proyectos Finales Presentados en el año 2010

Proyectos Finales Presentados en el año 2011

Proyectos Finales Presentados en el año 2012

Proyectos Finales Presentados en el año 2013

Proyectos Finales Presentados en el año 2014

Proyectos Finales Presentados en el año 2016

Trabajos Prácticos Finales Publicados

Trabajos Finales publicados con el permiso de sus autores

UntitledWiki: WebHome/TrabajosPracticos (última edición 2021-03-16 20:21:23 efectuada por GuillermoSteiner)