Bienvenido: Ingresar
location: Diferencias para "WebHome/TrabajosPracticos"
Diferencias entre las revisiones 110 y 120 (abarca 10 versiones)
Versión 110 con fecha 2015-02-04 17:45:54
Tamaño: 2697
Comentario:
Versión 120 con fecha 2016-08-16 20:18:47
Tamaño: 1409
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 6: Línea 6:
||--([[/PracticoASM3|Trabajo Práctico Nro 3 Assembler en x86]])--||
||[[/PracticoASM4|Trabajo Práctico Nro 4 Assembler]]||
||[[/PracticoASM5|Trabajo Práctico Nro 5 Assembler + C]]||
||[[/PracticoASM6|Trabajo Práctico Nro 6 Programación en la Placa]]||
||[[/PracticoADC7|Trabajo Práctico Nro 7 ADC]]||
||[[/PracticoFLOAT8|Trabajo Práctico Nro 8 Punto Flotante]]||
||--([[/Practico_01|Trabajo Práctico Obligatorio]])--||
##||--([[/PracticoASM3|Trabajo Práctico Nro 3 Assembler en x86]])--||
||[[/PracticoASM4|Trabajo Práctico Nro 3 Assembler]]||
##||[[/PracticoASM5|Trabajo Práctico Nro 5 Assembler + C]]||
||[[/PracticoEDUCIAA|Trabajo Práctico Nro 5 Programación en la Placa]]||
##||[[/PracticoADC7|Trabajo Práctico Nro 7 ADC]]||
##||[[/PracticoFLOAT8|Trabajo Práctico Nro 8 Punto Flotante]]||
##||--([[/Practico_01|Trabajo Práctico Obligatorio]])--||
Línea 14: Línea 14:
= Trabajos Prácticos Finales año 2014 = = Trabajos Prácticos Finales año 2015 =
Línea 16: Línea 16:
|| 1 || Medidor de Energía Eléctrica Prepaga || Presentado || 57715, 58056, 58340 ||
|| 3 || Panel Solar Seguidor de Fuente de Energía || Anteproyecto || 57751, 56152, 61860, 56228 ||
|| 4 || Control de combustible a lazo cerrado || Anteproyecto || 43145, 54035, 51015 ||
|| 5 || pH-metro digital con Datalogger || Anteproyecto || 56078, 60443, 56063 ||
|| 6 || Sistema de Automatización de un Vivero || Anteproyecto || 59667, 59040 ||
|| 7 || Sistema de Iluminación con aplicación en un quirófano || Presentado || 60099,60454, 59916, 60711 ||
|| 8 || Monitor de estados para motor de combustión interna || Presentado || 60232, 59871, 59787 ||
|| 9 || Monitor de actividad muscular || Anteproyecto || 66746, 60511, 61931, 59745 ||
|| 10 || Robot para la Enseñanza y la Investigación || Presentado || 60415, 60282, 60094, 61806 ||
|| 11 || Ignitor de Calefacción Central || Anteproyecto || 60557, 60558, 53253, 59125 ||
|| 12 || --(Control de temperatura automático)-- Afinador de Guitarra || Anteproyecto || 57848, 59053, 56131 ||
|| 14 || Sistema de riego autónomo para cultivo de Tomate || Anteproyecto || 50675, 54113, 54219, 39950 ||
|| 15 || Tablero de Diagnostico || Anteproyecto || 61901, 60517 ||
|| 17 || Datalogger || Anteproyecto || 57968, 57705, 57970 ||
|| 18 || Fuente de tensión variable DC regulada digitalmente con limitador de corriente máxima || Anteproyecto || 56076, 56275 ||
|| 1 || Traking Espacial mediante Señales de Ultrasonido || Aprobado || 62630, 61997, 61999 ||
Línea 38: Línea 25:
||[[/Proyectos2014|Proyectos Finales Presentados en el año 2014]]||

UntitledWiki: WebHome/TrabajosPracticos (última edición 2021-03-16 20:21:23 efectuada por GuillermoSteiner)