Bienvenido: Ingresar
location: Diferencias para "WebHome/TrabajosPracticos"
Diferencias entre las revisiones 18 y 137 (abarca 119 versiones)
Versión 18 con fecha 2010-11-29 13:38:18
Tamaño: 2114
Comentario:
Versión 137 con fecha 2019-04-16 18:33:36
Tamaño: 1801
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 5: Línea 5:
||[[/PracticoMAPEO2|Trabajo Práctico Nro 2 Mapeo]]||
||[[/PracticoASM3|Trabajo Práctico Nro 3 Assembler]]||
||[[/PracticoASM4|Trabajo Práctico Nro 4 Assembler + C]]||
||[[/PracticoASM5|Trabajo Práctico Nro 5 Programación en la Placa]]||
||[[/PracticoADC6|Trabajo Práctico Nro 6 ADC]]||
||[[/PracticoFLOAT7|Trabajo Práctico Nro 7 Punto Flotante]]||
##||[[/PracticoMAPEO2|Trabajo Práctico Nro 2 Mapeo]]||
||[[/PracticoOTR2|Trabajo Práctico Nro 2 Transferencia de Registos y Operaciones de la Computadora]]||
##||--([[/Practico
ASM3|Trabajo Práctico Nro 3 Assembler en x86]])--||
||[[/PracticoASM4|Trabajo Práctico Nro 3 Assembler]]||
##
||[[/PracticoASM5|Trabajo Práctico Nro 5 Assembler + C]]||
||[[/PracticoEDUCIAA|Trabajo Práctico Nro 4
Programación en la Placa]]||
||[[/PracticoADC7|Trabajo Práctico Nro 5 ADC]]||
##||[[/PracticoFLOAT8|Trabajo Práctico Nro 8 Punto Flotante]]||
||[[/Practico_01|Trabajo Práctico Obligatorio]]||
||[[/Practico_02|Proyecto TD2-2018]]||
Línea 12: Línea 16:
= Trabajo Práctico Final =
Se deberá presentar el anteproyecto antes del 13 de Diciembre del 2010
= Trabajos Prácticos Finales año 2016 =
|| '''Grupo''' || '''Título''' || '''Estado''' || '''Integrantes''' ||
|| 1 ||Horno Eléctrico || Anteproyecto || 60217, 50774, 60500 ||
|| 2 ||Estación Meteorológica || Anteproyecto || 64480, 63761, 65383, 66337 ||
|| 3 || Automatización de invernadero / Mesa para cultivos hidropónicos || Anteproyecto || 48135, 61737, 62628 ||
= Trabajos Prácticos Finales Presentados en Años Anteriores =
Línea 15: Línea 23:
En el listado que se detalla a continuación, se encuentran los legajos de los alumnos y el proyecto presentado, verificar la inclusión en este listado antes de la fecha de cierre.
|| '''Grupo''' || '''Titulo''' || '''Integrantes''' ||
|| 1 || Sistema de pesaje para aplicaciones en agroindustria || 50313, 49404 ||
|| 2 || Medidor de distancias por ultrasonido. || 52714, 52368, 51406, 45925 ||
|| 3 || Encendido Electrónico Programable || 50479, 51633, 50154, 50346 ||
|| 4 || Incubadora de huevos de gallina || 51479, 41129, 49013 ||
|| 5 || Fuente de alimentación regulada en tensión y corriente Generadora de funciones Matemáticas || 51346, 51449 ||
|| 6 || Control electrónico para el llenado de tanques de agua (aprobado con correcciones) || 51322, 51398, 51390 ||
|| 7 || Tensiómetro || 53569, 52616, 52802, 52806 ||
|| 8 || Corrector del Coseno || 57537, 53514, 52016, 52160 ||
|| 9 || Afinador de Guitarra (falta agregar algún detalle) || 53750, 50460, 52887, 51666 ||
|| 10 || Medidor de vibraciones portátil || 51394, 53797, 49482 ||
|| 11 || Decibelímetro con datalogger || 52918, 52895, 52693, 53571 ||
|| 12 || CONTROL AUTOMÁTICO PARA PILETA CLIMATIZADA || 50237, 52172 ||
|| 13 || Medición de señales EMG || 52673, 50707, 48301 ||
|| 14 || Medidor de Consumo (*)|| 52965, 52966, 52877, 52925 ||
|| 15 || Medidor de Distancias por Ultrasonido || 49156, 49487, 48589 ||
|| 16 || Terrario automatizado para animales exóticos || 43930, 52450, 52983, 52681, 52626 ||
||[[/Proyectos2010|Proyectos Finales Presentados en el año 2010]]||
||[[/Proyectos2011|Proyectos Finales Presentados en el año 2011]]||
||[[/Proyectos2012|Proyectos Finales Presentados en el año 2012]]||
||[[/Proyectos2013|Proyectos Finales Presentados en el año 2013]]||
||[[/Proyectos2014|Proyectos Finales Presentados en el año 2014]]||
||[[/Proyectos2016|Proyectos Finales Presentados en el año 2016]]||


= Trabajos Prácticos Finales Publicados =

[[/Finales | Trabajos Finales publicados con el permiso de sus autores]]

Trabajos Prácticos

Trabajo Práctico Nro 1 Bases Numéricas

Trabajo Práctico Nro 2 Transferencia de Registos y Operaciones de la Computadora

Trabajo Práctico Nro 3 Assembler

Trabajo Práctico Nro 4 Programación en la Placa

Trabajo Práctico Nro 5 ADC

Trabajo Práctico Obligatorio

Proyecto TD2-2018

Trabajos Prácticos Finales año 2016

Grupo

Título

Estado

Integrantes

1

Horno Eléctrico

Anteproyecto

60217, 50774, 60500

2

Estación Meteorológica

Anteproyecto

64480, 63761, 65383, 66337

3

Automatización de invernadero / Mesa para cultivos hidropónicos

Anteproyecto

48135, 61737, 62628

Trabajos Prácticos Finales Presentados en Años Anteriores

Proyectos Finales Presentados en el año 2010

Proyectos Finales Presentados en el año 2011

Proyectos Finales Presentados en el año 2012

Proyectos Finales Presentados en el año 2013

Proyectos Finales Presentados en el año 2014

Proyectos Finales Presentados en el año 2016

Trabajos Prácticos Finales Publicados

Trabajos Finales publicados con el permiso de sus autores

UntitledWiki: WebHome/TrabajosPracticos (última edición 2021-03-16 20:21:23 efectuada por GuillermoSteiner)