Bienvenido: Ingresar
location: Diferencias para "WebHome/TrabajosPracticos"
Diferencias entre las revisiones 29 y 42 (abarca 13 versiones)
Versión 29 con fecha 2011-03-15 14:05:43
Tamaño: 2188
Comentario:
Versión 42 con fecha 2012-02-24 22:17:11
Tamaño: 1547
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 12: Línea 12:
= Trabajos Prácticos Finales presentados en el año 2010 = = Trabajos Prácticos Finales año 2011 =
Línea 14: Línea 14:
|| '''Grupo''' || '''Titulo''' || '''Integrantes''' ||
|| 1 || Sistema de pesaje para aplicaciones en agroindustria || 50313, 49404 ||
|| 2 || Medidor de distancias por ultrasonido. || 52714, 52368, 51406, 45925 ||
|| 3 || Encendido Electrónico Programable || 50479, 51633, 50154, 50346 ||
|| 4 || Incubadora de huevos de gallina || 51479, 41129, 49013 ||
|| 5 || Fuente de alimentación regulada en tensión y corriente Generadora de funciones Matemáticas || 51346, 51449 ||
|| 6 || Control electrónico para el llenado de tanques de agua || 51322, 51398, 51390 ||
|| 7 || Tensiómetro || 53569, 52616, 52802, 52806 ||
|| 8 || Corrector del Coseno || 57537, 53514, 52016, 52160 ||
|| 10 || Medidor de vibraciones portátil || 51394, 53797, 49482 ||
|| 11 || Decibelímetro con datalogger || 52918, 52895, 52693, 53571 ||
|| 12 || CONTROL AUTOMÁTICO PARA PILETA CLIMATIZADA || 50237, 52172 ||
|| 13 || Medición de señales EMG || 52673, 50707, 48301 ||
|| 14 || Medidor de Consumo || 52965, 52966, 52877, 52925 ||
|| 15 || Medidor de Distancias por Ultrasonido || 49156, 49487, 48589 ||
|| 16 || Terrario automatizado para animales exóticos || 43930, 52450, 52983, 52681, 52626 ||
|| 17 || Equipo Generador de Ondas Rusas || 52792, 52736, 52798 ||
|| 18 || Medidor de Distancia Ultrasónico || 49536, 49535 ||
|| 19 || Monitor cardíaco con interfaz a PC || 51490, 47882, 51188, 51477 ||
|| 20 || Monitoreo de Presión Arterial || 52020, 53544 ||
|| 21 || calentador inteligente de agua || 53138, 52225, 53029, 51687, 53020 ||
|| 22 || Señales de Electromiografía || 35194, 45386, 50886, 47968 ||
|| '''Grupo''' || '''Titulo''' || '''Estado''' || '''Integrantes''' ||
|| 1 || Anemómetro || Aprobado || 52548 ||
|| 2 || Tratamiento digital de señal para audio || Anteproyecto || 52044, 51489, 52986, 50789 ||
|| 3 || Computadora a Bordo || Anteproyecto || 52024, 52020 ||
|| 4 || Graficador de Respuesta en Frecuencia para amplificadores de audio || Aprobado || 53125, 53255, 53262, 52758 ||
|| 5 || Ascensor || Aprobado || 54165, 52650, 54115, 52887 ||
|| 6 || Detector de obstáculos ultrasonico. || Anteproyecto || 51281, 49398 ||
|| 7 || Medidor de Distancia por Ultrasonido || Anteproyecto || 54170, 54015 ||
|| 8 || Péndulo Invertido || Aprobado || 54331, 54257, 54254 ||
|| 9 || Medidor de pulsos cardiacos || Aprobado || 50506, 50460, 51666 ||
|| 10 || Detector de Notas Musicales Mediante FFT || Aprobado || 53035, 53646, 53746, 46572 ||

= Trabajos Prácticos Finales Presentados en Años Anteriores =

||[[/Proyectos2010|Proyectos Finales Presentados en el año 2010]]||

Trabajos Prácticos

Trabajo Práctico Nro 1 Bases Numéricas

Trabajo Práctico Nro 2 Mapeo

Trabajo Práctico Nro 3 Assembler

Trabajo Práctico Nro 4 Assembler + C

Trabajo Práctico Nro 5 Programación en la Placa

Trabajo Práctico Nro 6 ADC

Trabajo Práctico Nro 7 Punto Flotante

Trabajos Prácticos Finales año 2011

Grupo

Titulo

Estado

Integrantes

1

Anemómetro

Aprobado

52548

2

Tratamiento digital de señal para audio

Anteproyecto

52044, 51489, 52986, 50789

3

Computadora a Bordo

Anteproyecto

52024, 52020

4

Graficador de Respuesta en Frecuencia para amplificadores de audio

Aprobado

53125, 53255, 53262, 52758

5

Ascensor

Aprobado

54165, 52650, 54115, 52887

6

Detector de obstáculos ultrasonico.

Anteproyecto

51281, 49398

7

Medidor de Distancia por Ultrasonido

Anteproyecto

54170, 54015

8

Péndulo Invertido

Aprobado

54331, 54257, 54254

9

Medidor de pulsos cardiacos

Aprobado

50506, 50460, 51666

10

Detector de Notas Musicales Mediante FFT

Aprobado

53035, 53646, 53746, 46572

Trabajos Prácticos Finales Presentados en Años Anteriores

Proyectos Finales Presentados en el año 2010

UntitledWiki: WebHome/TrabajosPracticos (última edición 2021-03-16 20:21:23 efectuada por GuillermoSteiner)