Bienvenido: Ingresar
location: Diferencias para "WebHome/TrabajosPracticos"
Diferencias entre las revisiones 49 y 150 (abarca 101 versiones)
Versión 49 con fecha 2012-08-02 13:18:08
Tamaño: 1111
Comentario:
Versión 150 con fecha 2019-09-10 19:19:08
Tamaño: 4246
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 5: Línea 5:
||[[/PracticoMAPEO2|Trabajo Práctico Nro 2 Mapeo]]||
||[[/PracticoASM3|Trabajo Práctico Nro 3 Assembler en x86]]||
||[[/PracticoASM4|Trabajo Práctico Nro 4 Assembler]]||
||[[/PracticoASM5|Trabajo Práctico Nro 5 Assembler + C]]||
||[[/PracticoASM6|Trabajo Práctico Nro 6 Programación en la Placa]]||
||[[/PracticoADC7|Trabajo Práctico Nro 7 ADC]]||
||[[/PracticoFLOAT8|Trabajo Práctico Nro 8 Punto Flotante]]||
##||[[/PracticoMAPEO2|Trabajo Práctico Nro 2 Mapeo]]||
||[[/PracticoOTR2|Trabajo Práctico Nro 2 Transferencia de Registos y Operaciones de la Computadora]]||
##||--([[/Practico
ASM3|Trabajo Práctico Nro 3 Assembler en x86]])--||
||[[/PracticoASM4|Trabajo Práctico Nro 3 Assembler]]||
##||[[/PracticoASM5|Trabajo Práctico Nro 5 Assembler + C]]||
##||[[/PracticoEDUCIAA|Trabajo Práctico Nro 4 Programación en la Placa]]||
||[[/PracticoADC7|Trabajo Práctico Nro 4 ADC]]||
##||[[/PracticoFLOAT8|Trabajo Práctico Nro 8 Punto Flotante]]||
##||[[/Practico_01|Trabajo Práctico Obligatorio]]||
||[[/PracticoRaspberry|Trabajo Práctico Nro 5 RaspBerry]]||
Línea 13: Línea 16:
= Trabajos Prácticos Finales año 2012 =
Línea 15: Línea 17:
|| '''Grupo''' || '''Titulo''' || '''Estado''' || '''Integrantes''' ||
|| 1 || Estación Meteorológica || Anteproyecto || 52331, 54120, 57520, 50722, 44779 ||
= Tutoriales sobre la Raspberry PI =

||[[/InstalarRaspberry|Instalar Raspbian en memoria SD para la Raspberry Pi]]||
||[[/EjemploC|Ejemplo de proyecto en lenguaje C y ensamblador]]||
||[[/EcoNoEco|Programación de la terminal de Linux]]||
||[[/PlacaAdicional|Placa Adicional para realizar los prácticos]]||
||[[/ConversorAD| Conversor Analógico Digital]]||
||[[/ModuloUART| Comunicación Serie UART]]||

= Grupos 2019 =
== Curso 4R2 ==
|| '''Grupo''' || '''Integrantes''' || '''Placa ''' ||
|| 1 || Barrio Cristhian E Horno 65372 <<BR>> Beri, Nahuel 69279 <<BR>>Quevedo, Nicolás 66124 <<BR>>Vicente, Facundo 56086 || Raspberry Pi 3B+ ||
|| 2 || Aguada, Cristian 69268 <<BR>> Espinosa, Mauro 69916 <<BR>> Pedraza, Mateo 62091 || Raspberry Pi 3B+ ||
|| 3 || Reuz Merlo, Patricio 71698 <<BR>> Rainero, Francisco Gabriel 71967 <<BR>> Leguizamon, Santiago Francisco 71896 <<BR>> Morales Gariglio, Matias 54496 || Raspberry Pi 3B+ y 2B+ ||
|| 4 || Miliani, Igancio 72072 <<BR>> Morales Giosa, Alvaro 73503 <<BR>>Gonzalez, Tobías 73323 <<BR>> Mahieu, Santiago 72080 || Raspberry Pi 3B ||
|| 5 || Escañuela Freguglia, Facundo 72840 <<BR>> Masera, Francisco 73167 <<BR>>Schwab Urbani, Danel 71877 <<BR>> Walker, Sebastian 72094 || Raspberry Pi 3B+ ||
|| 6 || Romero Dario 50774 <<BR>> Villafañe, Emanuel 49221 <<BR>>Valli, Valentin 65697 <<BR>>Consiglio, Agustín 70385 || Raspberry Pi 3B+ ||
|| 7 || Pereyra Javier 54337 <<BR>> Quispe Luis 5960 <<BR>> Oviedo Fernando 42931 || Raspberry Pi 3B+ ||
|| 8 || Castro Franco 67432 <<BR>> Cussa, Moyco 66871 <<BR>>Alvarez Federico 68261 <<BR>>De Luca, Lautaro 66116|| Raspberry Pi 3B+ ||
|| 9 || Guber, david M. 71706 <<BR>> Huerga, Manuel 73072 <<BR>> Mallada, Fernando 73573 <<BR>> Salvanera F. Maximiliano || Raspberry Pi 3B+ y 3B ||
|| 10 || Holmann, Ramiro 72419 <<BR>> Tiberi, Santiago <<BR>> Eguia, Nicolás 73154 || Raspberry Pi 3B+ ||
|| 11 || Galfré, Alejo 71827 <<BR>> Dogliani, Matias 72152 <<BR>> Gramajo, R. Doris 73402 || Raspberry Pi 3B+ ||
|| 12 || Martinez, Jeremias 71835 <<BR>> Sanchez Sosa, Mariano 72308 || ||
|| 13 || Segovia, Franco Alejandro 60085 <<BR>> Montes, Andres Alejandro 48135 <<BR>> Collado, Federico 68162 || Raspberry Pi 2B+ ||
Línea 21: Línea 46:
##= Trabajos Prácticos Finales año 2016 =
##|| '''Grupo''' || '''Título''' || '''Estado''' || '''Integrantes''' ||
##|| 1 ||Horno Eléctrico || Anteproyecto || 60217, 50774, 60500 ||
##|| 2 ||Estación Meteorológica || Anteproyecto || 64480, 63761, 65383, 66337 ||
##|| 3 || Automatización de invernadero / Mesa para cultivos hidropónicos || Anteproyecto || 48135, 61737, 62628 ||
Línea 26: Línea 55:
||[[/Proyectos2012|Proyectos Finales Presentados en el año 2012]]||
||[[/Proyectos2013|Proyectos Finales Presentados en el año 2013]]||
||[[/Proyectos2014|Proyectos Finales Presentados en el año 2014]]||
||[[/Proyectos2016|Proyectos Finales Presentados en el año 2016]]||

Trabajos Prácticos

Trabajo Práctico Nro 1 Bases Numéricas

Trabajo Práctico Nro 2 Transferencia de Registos y Operaciones de la Computadora

Trabajo Práctico Nro 3 Assembler

Trabajo Práctico Nro 4 ADC

Trabajo Práctico Nro 5 RaspBerry

Tutoriales sobre la Raspberry PI

Instalar Raspbian en memoria SD para la Raspberry Pi

Ejemplo de proyecto en lenguaje C y ensamblador

Programación de la terminal de Linux

Placa Adicional para realizar los prácticos

Conversor Analógico Digital

Comunicación Serie UART

Grupos 2019

Curso 4R2

Grupo

Integrantes

Placa

1

Barrio Cristhian E Horno 65372
Beri, Nahuel 69279
Quevedo, Nicolás 66124
Vicente, Facundo 56086

Raspberry Pi 3B+

2

Aguada, Cristian 69268
Espinosa, Mauro 69916
Pedraza, Mateo 62091

Raspberry Pi 3B+

3

Reuz Merlo, Patricio 71698
Rainero, Francisco Gabriel 71967
Leguizamon, Santiago Francisco 71896
Morales Gariglio, Matias 54496

Raspberry Pi 3B+ y 2B+

4

Miliani, Igancio 72072
Morales Giosa, Alvaro 73503
Gonzalez, Tobías 73323
Mahieu, Santiago 72080

Raspberry Pi 3B

5

Escañuela Freguglia, Facundo 72840
Masera, Francisco 73167
Schwab Urbani, Danel 71877
Walker, Sebastian 72094

Raspberry Pi 3B+

6

Romero Dario 50774
Villafañe, Emanuel 49221
Valli, Valentin 65697
Consiglio, Agustín 70385

Raspberry Pi 3B+

7

Pereyra Javier 54337
Quispe Luis 5960
Oviedo Fernando 42931

Raspberry Pi 3B+

8

Castro Franco 67432
Cussa, Moyco 66871
Alvarez Federico 68261
De Luca, Lautaro 66116

Raspberry Pi 3B+

9

Guber, david M. 71706
Huerga, Manuel 73072
Mallada, Fernando 73573
Salvanera F. Maximiliano

Raspberry Pi 3B+ y 3B

10

Holmann, Ramiro 72419
Tiberi, Santiago
Eguia, Nicolás 73154

Raspberry Pi 3B+

11

Galfré, Alejo 71827
Dogliani, Matias 72152
Gramajo, R. Doris 73402

Raspberry Pi 3B+

12

Martinez, Jeremias 71835
Sanchez Sosa, Mariano 72308

13

Segovia, Franco Alejandro 60085
Montes, Andres Alejandro 48135
Collado, Federico 68162

Raspberry Pi 2B+

Trabajos Prácticos Finales Presentados en Años Anteriores

Proyectos Finales Presentados en el año 2010

Proyectos Finales Presentados en el año 2011

Proyectos Finales Presentados en el año 2012

Proyectos Finales Presentados en el año 2013

Proyectos Finales Presentados en el año 2014

Proyectos Finales Presentados en el año 2016

Trabajos Prácticos Finales Publicados

Trabajos Finales publicados con el permiso de sus autores

UntitledWiki: WebHome/TrabajosPracticos (última edición 2021-03-16 20:21:23 efectuada por GuillermoSteiner)