Bienvenido: Ingresar
location: Diferencias para "WebHome/TrabajosPracticos"
Diferencias entre las revisiones 70 y 85 (abarca 15 versiones)
Versión 70 con fecha 2013-02-06 20:02:28
Tamaño: 2653
Comentario:
Versión 85 con fecha 2013-12-10 13:46:28
Tamaño: 2419
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 12: Línea 12:
||[[/Practico_01|Trabajo Práctico Obligatorio]]||
Línea 16: Línea 17:
|| 1 || Estación Meteorológica || Anteproyecto || 52331, 54120, 57520, 50722, 44779 ||
|| 2 || Medición, Monitoreo y Visualización de las Variables Eléctricas de un motor Trifásico tipo jaula de Ardilla || Finalizado || 56092, 56112, 61923 ||
|| 3 || Control de aireación para Silos || Anteproyecto || 53750, 52683, 52954, 52555 ||
|| 4 || Medidor de Consumo Eléctrico || Finalizado || 56147, 56029, 55313, 56179 ||
|| 5 || Monitor de Red Eléctrica || Anteproyecto || 51642, 54149, 45042 ||
|| 6 || Ecualizador de 5 bandas || Finalizado || 56022, 55993, 56111, 56071 ||
|| 7 || Analizador de Espectro de 50 MHz a 900 MHz || Finalizado || 56221, 22732, 56181 ||
|| 8 || Sistema Domótico Domiciliario || Anteproyecto || 57541, 56099, 56020, 56033 ||
|| 9 || Medidor de potencia para electrobisturí || Anteproyecto || 53957, 59705, 54822, 53927 ||
|| 10 || Incubadora de Huevos de Aves de Corral || Anteproyecto || 53237, 56180, 45390 ||
|| 11 || Base para Telescopio || Anteproyecto || 56028, 56213, 56133, 56084 ||
|| 12 || Sistema de Riego Automático || Finalizado || 56109, 56009, 56024, 56062 ||
|| 13 || Plóter 2D || Anteproyecto || 53991 ||
|| 14 || Envío de datos a través de la red eléctrica || Anteproyecto || 51524, 50420, 56177 ||
|| 15 || Obtención de señal ECG || Finalizado || 54573, 54338, 51583 ||
|| 16 || Medidor Critico de Temperatura || Anteproyecto || 50000 ||
|| 17 || Automatización Electrónica de un invernadero || Anteproyecto || 54229, 54385, 54547, 54202 ||
|| 18 || Sistema de Telemetría por Ultrasonido || Anteproyecto || 53849, 53977, 53891 ||
|| 1 || Sistema de Asistencia para la Producción Audiovisual || Anteproyecto || 57988, 57984, 57985, 57854 ||
|| 2 || Datalogger de consumo eléctrico domiciliario || Anteproyecto || 56036, 58612, 56039 ||
|| 3 || Oxímetro de Pulso || Anteproyecto || 59667, 58091, 59040, 59156 ||
|| 4 || Plataforma Geo-estabilizada || Anteproyecto || 54069, 54003, 50804 ||
|| 6 || Control de temperatura para horno eléctrico || Anteproyecto || 58217, 58152, 58211 ||
|| 7 || Seguidor solar automático || Anteproyecto || 56023, 56107, 56126 ||
|| 8 || Interacción con la PC mediante software de electrooculograma. || Informe presentado || 57664, 61918, 35278 ||
|| 9 || Acondicionamiento de un invernadero en forma automática || Anteproyecto || 57751, 61860, 56156 ||
|| 10 || Medición de velocidad con acelerómetro || Anteproyecto || 47729 ||
|| 11 || Control de temperatura en una cava || Anteproyecto || 300187, 51430 ||
|| 12 || Tablero Electrónico de Automóvil || Anteproyecto || 57565, 58245, 58010, 59364 ||
Línea 39: Línea 33:
||[[/Proyectos2012|Proyectos Finales Presentados en el año 2012]]||

Trabajos Prácticos

Trabajo Práctico Nro 1 Bases Numéricas

Trabajo Práctico Nro 2 Mapeo

Trabajo Práctico Nro 3 Assembler en x86

Trabajo Práctico Nro 4 Assembler

Trabajo Práctico Nro 5 Assembler + C

Trabajo Práctico Nro 6 Programación en la Placa

Trabajo Práctico Nro 7 ADC

Trabajo Práctico Nro 8 Punto Flotante

Trabajo Práctico Obligatorio

Trabajos Prácticos Finales año 2012

Grupo

Titulo

Estado

Integrantes

1

Sistema de Asistencia para la Producción Audiovisual

Anteproyecto

57988, 57984, 57985, 57854

2

Datalogger de consumo eléctrico domiciliario

Anteproyecto

56036, 58612, 56039

3

Oxímetro de Pulso

Anteproyecto

59667, 58091, 59040, 59156

4

Plataforma Geo-estabilizada

Anteproyecto

54069, 54003, 50804

6

Control de temperatura para horno eléctrico

Anteproyecto

58217, 58152, 58211

7

Seguidor solar automático

Anteproyecto

56023, 56107, 56126

8

Interacción con la PC mediante software de electrooculograma.

Informe presentado

57664, 61918, 35278

9

Acondicionamiento de un invernadero en forma automática

Anteproyecto

57751, 61860, 56156

10

Medición de velocidad con acelerómetro

Anteproyecto

47729

11

Control de temperatura en una cava

Anteproyecto

300187, 51430

12

Tablero Electrónico de Automóvil

Anteproyecto

57565, 58245, 58010, 59364

Trabajos Prácticos Finales Presentados en Años Anteriores

Proyectos Finales Presentados en el año 2010

Proyectos Finales Presentados en el año 2011

Proyectos Finales Presentados en el año 2012

Trabajos Prácticos Finales Publicados

Trabajos Finales publicados con el permiso de sus autores

UntitledWiki: WebHome/TrabajosPracticos (última edición 2021-03-16 20:21:23 efectuada por GuillermoSteiner)