Bienvenido: Ingresar
location: Diferencias para "WebHome/TrabajosPracticos"
Diferencias entre las revisiones 71 y 111 (abarca 40 versiones)
Versión 71 con fecha 2013-02-15 14:31:55
Tamaño: 2772
Comentario:
Versión 111 con fecha 2015-02-11 18:14:04
Tamaño: 2703
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 6: Línea 6:
||[[/PracticoASM3|Trabajo Práctico Nro 3 Assembler en x86]]|| ||--([[/PracticoASM3|Trabajo Práctico Nro 3 Assembler en x86]])--||
Línea 12: Línea 12:
||--([[/Practico_01|Trabajo Práctico Obligatorio]])--||
Línea 13: Línea 14:
= Trabajos Prácticos Finales año 2012 =

|| '''Grupo''' || '''Titulo''' || '''Estado''' || '''Integrantes''' ||
|| 1 || Estación Meteorológica || Anteproyecto || 52331, 54120, 57520, 50722, 44779 ||
|| 2 || Medición, Monitoreo y Visualización de las Variables Eléctricas de un motor Trifásico tipo jaula de Ardilla || Finalizado || 56092, 56112, 61923 ||
|| 3 || Control de aireación para Silos || Anteproyecto || 53750, 52683, 52954, 52555 ||
|| 4 || Medidor de Consumo Eléctrico || Finalizado || 56147, 56029, 55313, 56179 ||
|| 5 || Monitor de Red Eléctrica || Anteproyecto || 51642, 54149, 45042 ||
|| 6 || Ecualizador de 5 bandas || Finalizado || 56022, 55993, 56111, 56071 ||
|| 7 || Analizador de Espectro de 50 MHz a 900 MHz || Finalizado || 56221, 22732, 56181 ||
|| 8 || Sistema Domótico Domiciliario || Anteproyecto || 57541, 56099, 56020, 56033 ||
|| 9 || Medidor de potencia para electrobisturí || Anteproyecto || 53957, 59705, 54822, 53927 ||
|| 10 || Incubadora de Huevos de Aves de Corral || Anteproyecto || 53237, 56180, 45390 ||
|| 11 || Base para Telescopio || Anteproyecto || 56028, 56213, 56133, 56084 ||
|| 12 || Sistema de Riego Automático || Finalizado || 56109, 56009, 56024, 56062 ||
|| 13 || Plóter 2D || Anteproyecto || 53991 ||
|| 14 || Envío de datos a través de la red eléctrica || Anteproyecto || 51524, 50420, 56177 ||
|| 15 || Obtención de señal ECG || Finalizado || 54573, 54338, 51583 ||
|| 16 || Medidor Critico de Temperatura || Anteproyecto || 50000 ||
|| 17 || Automatización Electrónica de un invernadero || Anteproyecto || 54229, 54385, 54547, 54202 ||
|| 18 || Sistema de Telemetría por Ultrasonido || Anteproyecto || 53849, 53977, 53891 ||
|| 20 || Adquisición y muestreo de señales Electromiografícas (EMG) || Finalizado || 47892, 51746, 53359, 52398 ||
= Trabajos Prácticos Finales año 2014 =
|| '''Grupo''' || '''Título''' || '''Estado''' || '''Integrantes''' ||
|| 1 || Medidor de Energía Eléctrica Prepaga || Presentado || 57715, 58056, 58340 ||
|| 3 || Panel Solar Seguidor de Fuente de Energía || Anteproyecto || 57751, 56152, 61860, 56228 ||
|| 4 || Control de combustible a lazo cerrado || Anteproyecto || 43145, 54035, 51015 ||
|| 5 || pH-metro digital con Datalogger || Anteproyecto || 56078, 60443, 56063 ||
|| 6 || Sistema de Automatización de un Vivero || Anteproyecto || 59667, 59040 ||
|| 7 || Sistema de Iluminación con aplicación en un quirófano || Presentado || 60099,60454, 59916, 60711 ||
|| 8 || Monitor de estados para motor de combustión interna || Presentado || 60232, 59871, 59787 ||
|| 9 || Monitor de actividad muscular || Anteproyecto || 66746, 60511, 61931, 59745 ||
|| 10 || Robot para la Enseñanza y la Investigación || Presentado || 60415, 60282, 60094, 61806 ||
|| 11 || Ignitor de Calefacción Central || Anteproyecto || 60557, 60558, 53253, 59125 ||
|| 12 || --(Control de temperatura automático)-- Afinador de Guitarra || Anteproyecto || 57848, 59053, 56131 ||
|| 14 || Sistema de riego autónomo para cultivo de Tomate || Anteproyecto || 50675, 54113, --(54219)--, 39950 ||
|| 15 || Tablero de Diagnostico || Anteproyecto || 61901, 60517 ||
|| 17 || Datalogger || Anteproyecto || 57968, 57705, 57970 ||
|| 18 || Fuente de tensión variable DC regulada digitalmente con limitador de corriente máxima || Anteproyecto || 56076, 56275 ||
Línea 40: Línea 36:
||[[/Proyectos2012|Proyectos Finales Presentados en el año 2012]]||
||[[/Proyectos2013|Proyectos Finales Presentados en el año 2013]]||

Trabajos Prácticos

Trabajo Práctico Nro 1 Bases Numéricas

Trabajo Práctico Nro 2 Mapeo

Trabajo Práctico Nro 3 Assembler en x86

Trabajo Práctico Nro 4 Assembler

Trabajo Práctico Nro 5 Assembler + C

Trabajo Práctico Nro 6 Programación en la Placa

Trabajo Práctico Nro 7 ADC

Trabajo Práctico Nro 8 Punto Flotante

Trabajo Práctico Obligatorio

Trabajos Prácticos Finales año 2014

Grupo

Título

Estado

Integrantes

1

Medidor de Energía Eléctrica Prepaga

Presentado

57715, 58056, 58340

3

Panel Solar Seguidor de Fuente de Energía

Anteproyecto

57751, 56152, 61860, 56228

4

Control de combustible a lazo cerrado

Anteproyecto

43145, 54035, 51015

5

pH-metro digital con Datalogger

Anteproyecto

56078, 60443, 56063

6

Sistema de Automatización de un Vivero

Anteproyecto

59667, 59040

7

Sistema de Iluminación con aplicación en un quirófano

Presentado

60099,60454, 59916, 60711

8

Monitor de estados para motor de combustión interna

Presentado

60232, 59871, 59787

9

Monitor de actividad muscular

Anteproyecto

66746, 60511, 61931, 59745

10

Robot para la Enseñanza y la Investigación

Presentado

60415, 60282, 60094, 61806

11

Ignitor de Calefacción Central

Anteproyecto

60557, 60558, 53253, 59125

12

Control de temperatura automático Afinador de Guitarra

Anteproyecto

57848, 59053, 56131

14

Sistema de riego autónomo para cultivo de Tomate

Anteproyecto

50675, 54113, 54219, 39950

15

Tablero de Diagnostico

Anteproyecto

61901, 60517

17

Datalogger

Anteproyecto

57968, 57705, 57970

18

Fuente de tensión variable DC regulada digitalmente con limitador de corriente máxima

Anteproyecto

56076, 56275

Trabajos Prácticos Finales Presentados en Años Anteriores

Proyectos Finales Presentados en el año 2010

Proyectos Finales Presentados en el año 2011

Proyectos Finales Presentados en el año 2012

Proyectos Finales Presentados en el año 2013

Trabajos Prácticos Finales Publicados

Trabajos Finales publicados con el permiso de sus autores

UntitledWiki: WebHome/TrabajosPracticos (última edición 2021-03-16 20:21:23 efectuada por GuillermoSteiner)