Bienvenido: Ingresar
location: Diferencias para "WebHome/TrabajosPracticos"
Diferencias entre las revisiones 71 y 122 (abarca 51 versiones)
Versión 71 con fecha 2013-02-15 14:31:55
Tamaño: 2772
Comentario:
Versión 122 con fecha 2016-08-16 20:24:12
Tamaño: 1411
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 6: Línea 6:
||[[/PracticoASM3|Trabajo Práctico Nro 3 Assembler en x86]]||
||[[/PracticoASM4|Trabajo Práctico Nro 4 Assembler]]||
||[[/PracticoASM5|Trabajo Práctico Nro 5 Assembler + C]]||
||[[/PracticoASM6|Trabajo Práctico Nro 6 Programación en la Placa]]||
||[[/PracticoADC7|Trabajo Práctico Nro 7 ADC]]||
||[[/PracticoFLOAT8|Trabajo Práctico Nro 8 Punto Flotante]]||
##||--([[/PracticoASM3|Trabajo Práctico Nro 3 Assembler en x86]])--||
||[[/PracticoASM4|Trabajo Práctico Nro 3 Assembler]]||
##||[[/PracticoASM5|Trabajo Práctico Nro 5 Assembler + C]]||
||[[/PracticoEDUCIAA|Trabajo Práctico Nro 4 Programación en la Placa]]||
##||[[/PracticoADC7|Trabajo Práctico Nro 7 ADC]]||
##||[[/PracticoFLOAT8|Trabajo Práctico Nro 8 Punto Flotante]]||
##||--([[/Practico_01|Trabajo Práctico Obligatorio]])--||
Línea 13: Línea 14:
= Trabajos Prácticos Finales año 2012 = = Trabajos Prácticos Finales año 2016 =
|| '''Grupo''' || '''Título''' || '''Estado''' || '''Integrantes''' ||
##|| 1 || Traking Espacial mediante Señales de Ultrasonido || Aprobado || 62630, 61997, 61999 ||
Línea 15: Línea 18:
|| '''Grupo''' || '''Titulo''' || '''Estado''' || '''Integrantes''' ||
|| 1 || Estación Meteorológica || Anteproyecto || 52331, 54120, 57520, 50722, 44779 ||
|| 2 || Medición, Monitoreo y Visualización de las Variables Eléctricas de un motor Trifásico tipo jaula de Ardilla || Finalizado || 56092, 56112, 61923 ||
|| 3 || Control de aireación para Silos || Anteproyecto || 53750, 52683, 52954, 52555 ||
|| 4 || Medidor de Consumo Eléctrico || Finalizado || 56147, 56029, 55313, 56179 ||
|| 5 || Monitor de Red Eléctrica || Anteproyecto || 51642, 54149, 45042 ||
|| 6 || Ecualizador de 5 bandas || Finalizado || 56022, 55993, 56111, 56071 ||
|| 7 || Analizador de Espectro de 50 MHz a 900 MHz || Finalizado || 56221, 22732, 56181 ||
|| 8 || Sistema Domótico Domiciliario || Anteproyecto || 57541, 56099, 56020, 56033 ||
|| 9 || Medidor de potencia para electrobisturí || Anteproyecto || 53957, 59705, 54822, 53927 ||
|| 10 || Incubadora de Huevos de Aves de Corral || Anteproyecto || 53237, 56180, 45390 ||
|| 11 || Base para Telescopio || Anteproyecto || 56028, 56213, 56133, 56084 ||
|| 12 || Sistema de Riego Automático || Finalizado || 56109, 56009, 56024, 56062 ||
|| 13 || Plóter 2D || Anteproyecto || 53991 ||
|| 14 || Envío de datos a través de la red eléctrica || Anteproyecto || 51524, 50420, 56177 ||
|| 15 || Obtención de señal ECG || Finalizado || 54573, 54338, 51583 ||
|| 16 || Medidor Critico de Temperatura || Anteproyecto || 50000 ||
|| 17 || Automatización Electrónica de un invernadero || Anteproyecto || 54229, 54385, 54547, 54202 ||
|| 18 || Sistema de Telemetría por Ultrasonido || Anteproyecto || 53849, 53977, 53891 ||
|| 20 || Adquisición y muestreo de señales Electromiografícas (EMG) || Finalizado || 47892, 51746, 53359, 52398 ||
Línea 40: Línea 23:
||[[/Proyectos2012|Proyectos Finales Presentados en el año 2012]]||
||[[/Proyectos2013|Proyectos Finales Presentados en el año 2013]]||
||[[/Proyectos2014|Proyectos Finales Presentados en el año 2014]]||

UntitledWiki: WebHome/TrabajosPracticos (última edición 2021-03-16 20:21:23 efectuada por GuillermoSteiner)