Bienvenido: Ingresar
location: Diferencias para "WebHome/TrabajosPracticos"
Diferencias entre las revisiones 84 y 135 (abarca 51 versiones)
Versión 84 con fecha 2013-12-10 13:40:20
Tamaño: 2296
Comentario:
Versión 135 con fecha 2018-09-04 19:43:48
Tamaño: 1801
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 5: Línea 5:
||[[/PracticoMAPEO2|Trabajo Práctico Nro 2 Mapeo]]||
||[[/PracticoASM3|Trabajo Práctico Nro 3 Assembler en x86]]||
||[[/PracticoASM4|Trabajo Práctico Nro 4 Assembler]]||
||[[/PracticoASM5|Trabajo Práctico Nro 5 Assembler + C]]||
||[[/PracticoASM6|Trabajo Práctico Nro 6 Programación en la Placa]]||
||[[/PracticoADC7|Trabajo Práctico Nro 7 ADC]]||
||[[/PracticoFLOAT8|Trabajo Práctico Nro 8 Punto Flotante]]||
##||[[/PracticoMAPEO2|Trabajo Práctico Nro 2 Mapeo]]||
||[[/PracticoOTR2|Trabajo Práctico Nro 2 Transferencia de Registos y Operaciones de la Computadora]]||
##||--([[/Practico
ASM3|Trabajo Práctico Nro 3 Assembler en x86]])--||
||[[/PracticoASM4|Trabajo Práctico Nro 3 Assembler]]||
##||[[/PracticoASM5|Trabajo Práctico Nro 5 Assembler + C]]||
||[[/PracticoEDUCIAA|Trabajo Práctico Nro 4 Programación en la Placa]]||
||[[/PracticoADC7|Trabajo Práctico Nro 5 ADC]]||
##||[[/PracticoFLOAT8|Trabajo Práctico Nro 8 Punto Flotante]]||
Línea 13: Línea 14:
||[[/Practico_02|Proyecto TD2-2018]]||
Línea 14: Línea 16:
= Trabajos Prácticos Finales año 2012 =

|| '''Grupo''' || '''Titulo''' || '''Estado''' || '''Integrantes''' ||
|| 1 || Sistema de Asistencia para la Producción Audiovisual || Anteproyecto || 57988, 57984, 57985, 57854 ||
|| 2 || Datalogger de consumo eléctrico domiciliario || Anteproyecto || 56036, 58612, 56039 ||
|| 3 || Oxímetro de Pulso || Anteproyecto || 59667, 58091, 59040, 59156 ||
|| 4 || Plataforma Geo-estabilizada || Anteproyecto || 54069, 54003, 50804 ||
|| 6 || Control de temperatura para horno eléctrico || Anteproyecto || 58217, 58152, 58211 ||
|| 7 || Seguidor solar automático || Anteproyecto || 56023, 56107, 56126 ||
|| 8 || Interacción con la PC mediante software de electrooculograma. || Informe presentado || 57664, 61918, 35278 ||
|| 9 || Acondicionamiento de un invernadero en forma automática || Anteproyecto || 57751, 61860, 56156 ||
|| 10 || Medición de velocidad con acelerómetro || Anteproyecto || 47729 ||
|| 11 || Control de temperatura en una cava || Anteproyecto || 300187, 51430 ||
= Trabajos Prácticos Finales año 2016 =
|| '''Grupo''' || '''Título''' || '''Estado''' || '''Integrantes''' ||
|| 1 ||Horno Eléctrico || Anteproyecto || 60217, 50774, 60500 ||
|| 2 ||Estación Meteorológica || Anteproyecto || 64480, 63761, 65383, 66337 ||
|| 3 || Automatización de invernadero / Mesa para cultivos hidropónicos || Anteproyecto || 48135, 61737, 62628 ||
Línea 33: Línea 26:
||[[/Proyectos2013|Proyectos Finales Presentados en el año 2013]]||
||[[/Proyectos2014|Proyectos Finales Presentados en el año 2014]]||
||[[/Proyectos2016|Proyectos Finales Presentados en el año 2016]]||

Trabajos Prácticos

Trabajo Práctico Nro 1 Bases Numéricas

Trabajo Práctico Nro 2 Transferencia de Registos y Operaciones de la Computadora

Trabajo Práctico Nro 3 Assembler

Trabajo Práctico Nro 4 Programación en la Placa

Trabajo Práctico Nro 5 ADC

Trabajo Práctico Obligatorio

Proyecto TD2-2018

Trabajos Prácticos Finales año 2016

Grupo

Título

Estado

Integrantes

1

Horno Eléctrico

Anteproyecto

60217, 50774, 60500

2

Estación Meteorológica

Anteproyecto

64480, 63761, 65383, 66337

3

Automatización de invernadero / Mesa para cultivos hidropónicos

Anteproyecto

48135, 61737, 62628

Trabajos Prácticos Finales Presentados en Años Anteriores

Proyectos Finales Presentados en el año 2010

Proyectos Finales Presentados en el año 2011

Proyectos Finales Presentados en el año 2012

Proyectos Finales Presentados en el año 2013

Proyectos Finales Presentados en el año 2014

Proyectos Finales Presentados en el año 2016

Trabajos Prácticos Finales Publicados

Trabajos Finales publicados con el permiso de sus autores

UntitledWiki: WebHome/TrabajosPracticos (última edición 2021-03-16 20:21:23 efectuada por GuillermoSteiner)