Bienvenido: Ingresar
location: Diferencias para "WebHome/TrabajosPracticos"
Diferencias entre las revisiones 85 y 126 (abarca 41 versiones)
Versión 85 con fecha 2013-12-10 13:46:28
Tamaño: 2419
Comentario:
Versión 126 con fecha 2016-10-11 18:50:51
Tamaño: 1800
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 6: Línea 6:
||[[/PracticoASM3|Trabajo Práctico Nro 3 Assembler en x86]]||
||[[/PracticoASM4|Trabajo Práctico Nro 4 Assembler]]||
||[[/PracticoASM5|Trabajo Práctico Nro 5 Assembler + C]]||
||[[/PracticoASM6|Trabajo Práctico Nro 6 Programación en la Placa]]||
||[[/PracticoADC7|Trabajo Práctico Nro 7 ADC]]||
||[[/PracticoFLOAT8|Trabajo Práctico Nro 8 Punto Flotante]]||
##||--([[/PracticoASM3|Trabajo Práctico Nro 3 Assembler en x86]])--||
||[[/PracticoASM4|Trabajo Práctico Nro 3 Assembler]]||
##||[[/PracticoASM5|Trabajo Práctico Nro 5 Assembler + C]]||
||[[/PracticoEDUCIAA|Trabajo Práctico Nro 4 Programación en la Placa]]||
||[[/PracticoADC7|Trabajo Práctico Nro 5 ADC]]||
##||[[/PracticoFLOAT8|Trabajo Práctico Nro 8 Punto Flotante]]||
Línea 14: Línea 14:
= Trabajos Prácticos Finales año 2012 =

|| '''Grupo''' || '''Titulo''' || '''Estado''' || '''Integrantes''' ||
|| 1 || Sistema de Asistencia para la Producción Audiovisual || Anteproyecto || 57988, 57984, 57985, 57854 ||
|| 2 || Datalogger de consumo eléctrico domiciliario || Anteproyecto || 56036, 58612, 56039 ||
|| 3 || Oxímetro de Pulso || Anteproyecto || 59667, 58091, 59040, 59156 ||
|| 4 || Plataforma Geo-estabilizada || Anteproyecto || 54069, 54003, 50804 ||
|| 6 || Control de temperatura para horno eléctrico || Anteproyecto || 58217, 58152, 58211 ||
|| 7 || Seguidor solar automático || Anteproyecto || 56023, 56107, 56126 ||
|| 8 || Interacción con la PC mediante software de electrooculograma. || Informe presentado || 57664, 61918, 35278 ||
|| 9 || Acondicionamiento de un invernadero en forma automática || Anteproyecto || 57751, 61860, 56156 ||
|| 10 || Medición de velocidad con acelerómetro || Anteproyecto || 47729 ||
|| 11 || Control de temperatura en una cava || Anteproyecto || 300187, 51430 ||
|| 12 || Tablero Electrónico de Automóvil || Anteproyecto || 57565, 58245, 58010, 59364 ||
= Trabajos Prácticos Finales año 2016 =
|| '''Grupo''' || '''Título''' || '''Estado''' || '''Integrantes''' ||
##|| 1 || Traking Espacial mediante Señales de Ultrasonido || Aprobado || 62630, 61997, 61999 ||
|| 1 || Carga Electrónica Regulable || Anteproyecto || 64298, 65624, 51897, 63882 ||
|| 2 || Analizador de señales de vibración para monitoreo y detecciones de fallas de motores eléctricos de corriente alterna || Anteproyecto || 52172, 54849, 51538, 66712 ||
|| 3 || Control para la temperatura de cocción || Anteproyecto || 63026, 61856, 63715, 62433, 58302 ||
Línea 34: Línea 26:
||[[/Proyectos2013|Proyectos Finales Presentados en el año 2013]]||
||[[/Proyectos2014|Proyectos Finales Presentados en el año 2014]]||

Trabajos Prácticos

Trabajo Práctico Nro 1 Bases Numéricas

Trabajo Práctico Nro 2 Mapeo

Trabajo Práctico Nro 3 Assembler

Trabajo Práctico Nro 4 Programación en la Placa

Trabajo Práctico Nro 5 ADC

Trabajo Práctico Obligatorio

Trabajos Prácticos Finales año 2016

Grupo

Título

Estado

Integrantes

1

Carga Electrónica Regulable

Anteproyecto

64298, 65624, 51897, 63882

2

Analizador de señales de vibración para monitoreo y detecciones de fallas de motores eléctricos de corriente alterna

Anteproyecto

52172, 54849, 51538, 66712

3

Control para la temperatura de cocción

Anteproyecto

63026, 61856, 63715, 62433, 58302

Trabajos Prácticos Finales Presentados en Años Anteriores

Proyectos Finales Presentados en el año 2010

Proyectos Finales Presentados en el año 2011

Proyectos Finales Presentados en el año 2012

Proyectos Finales Presentados en el año 2013

Proyectos Finales Presentados en el año 2014

Trabajos Prácticos Finales Publicados

Trabajos Finales publicados con el permiso de sus autores

UntitledWiki: WebHome/TrabajosPracticos (última edición 2021-03-16 20:21:23 efectuada por GuillermoSteiner)