Bienvenido: Ingresar
location: Diferencias para "WebHome/TrabajosPracticos"
Diferencias entre las revisiones 86 y 130 (abarca 44 versiones)
Versión 86 con fecha 2014-03-25 19:18:54
Tamaño: 2491
Comentario:
Versión 130 con fecha 2017-07-26 19:52:39
Tamaño: 1529
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 6: Línea 6:
||[[/PracticoASM3|Trabajo Práctico Nro 3 Assembler en x86]]||
||[[/PracticoASM4|Trabajo Práctico Nro 4 Assembler]]||
||[[/PracticoASM5|Trabajo Práctico Nro 5 Assembler + C]]||
||[[/PracticoASM6|Trabajo Práctico Nro 6 Programación en la Placa]]||
||[[/PracticoADC7|Trabajo Práctico Nro 7 ADC]]||
||[[/PracticoFLOAT8|Trabajo Práctico Nro 8 Punto Flotante]]||
##||--([[/PracticoASM3|Trabajo Práctico Nro 3 Assembler en x86]])--||
||[[/PracticoASM4|Trabajo Práctico Nro 3 Assembler]]||
##||[[/PracticoASM5|Trabajo Práctico Nro 5 Assembler + C]]||
||[[/PracticoEDUCIAA|Trabajo Práctico Nro 4 Programación en la Placa]]||
||[[/PracticoADC7|Trabajo Práctico Nro 5 ADC]]||
##||[[/PracticoFLOAT8|Trabajo Práctico Nro 8 Punto Flotante]]||
Línea 14: Línea 14:
= Trabajos Prácticos Finales año 2012 =

|| '''Grupo''' || '''Titulo''' || '''Estado''' || '''Integrantes''' ||
|| 1 || Sistema de Asistencia para la Producción Audiovisual || Anteproyecto || 57988, 57984, 57985, 57854 ||
|| 2 || Datalogger de consumo eléctrico domiciliario || Anteproyecto || 56036, 58612, 56039 ||
|| 3 || Oxímetro de Pulso || Anteproyecto || 59667, 58091, 59040, 59156 ||
|| 4 || Plataforma Geo-estabilizada || Anteproyecto || 54069, 54003, 50804 ||
|| 6 || Control de temperatura para horno eléctrico || Anteproyecto || 58217, 58152, 58211 ||
|| 7 || Seguidor solar automático || Anteproyecto || 56023, 56107, 56126 ||
|| 8 || Interacción con la PC mediante software de electrooculograma. || Informe presentado || 57664, 61918, 35278 ||
|| 9 || Acondicionamiento de un invernadero en forma automática || Anteproyecto || 57751, 61860, 56156 ||
|| 10 || Medición de velocidad con acelerómetro || Anteproyecto || 47729 ||
|| 11 || Control de temperatura en una cava || Anteproyecto || 300187, 51430 ||
|| 12 || Tablero Electrónico de Automóvil || Anteproyecto || 57565, 58245, 58010, 59364 ||
= Trabajos Prácticos Finales año 2016 =
|| '''Grupo''' || '''Título''' || '''Estado''' || '''Integrantes''' ||
|| 1 ||Horno Eléctrico || Anteproyecto || 60217, 50774, 60500 ||
|| 2 ||Estación Meteorológica || Anteproyecto || 64480, 63761, 65383, 66337 ||
Línea 35: Línea 25:
||[[/Proyectos2014|Proyectos Finales Presentados en el año 2014]]||
||[[/Proyectos2016|Proyectos Finales Presentados en el año 2016]]||

UntitledWiki: WebHome/TrabajosPracticos (última edición 2021-03-16 20:21:23 efectuada por GuillermoSteiner)