Bienvenido: Ingresar
location: Diferencias para "BecariosProyectos"
Diferencias entre las revisiones 67 y 68
Versión 67 con fecha 2018-05-29 20:21:04
Tamaño: 9868
Editor: MAPucheta
Comentario:
Versión 68 con fecha 2018-07-24 14:12:15
Tamaño: 13174
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 4: Línea 4:
Línea 6: Línea 5:
||<:55%> '''Proyecto''' ||<:15%> '''BINID'''(20hs) ||<:15%> '''S.A.E.'''(6hs) ||<:15%> '''Rectorado'''(12hs) ||
|| ''"Estimación Eficiente de la Posición y Orientación en Tiempo Real en Vehículos Aéreos no Tripulados"''. <<BR>> Director: Eduardo Destéfanis ||<:> TRASOBARES, Fernando (DGD)  ||<:> GILLETA, Julian ||<:> MARTINEZ, Fernando <<BR>> CANO SCHIRADO, Francisco  ||
|| ''"Detección de Objetos Usando Visión para Aplicaciones Industriales"''.<<BR>> Director: Gastón Araguás. ||<:> ROSSO, Gabriel (Steiner) ||<:> MÓNACO, Mariano  ||<:> RANDAZZO, Ignacio <<BR>> CAVENIO, Federico    ||
|| ''"Métodos Geométricos Avanzados para el Diseño de Mecanismos, Metamateriales y Robots"''.<<BR>> Director: Martin Pucheta. ||<:> ||<:> CORONEL, Martín (MP,DG) ||<:> BELLAVIA, Cristian (MP) <<BR>>MANQUEO, Elías (MP)   ||
|| ''"Probabilidad y Teoría de Información en Ciencias Naturales e Ingeniería"''.<<BR>> Director: Miguel Ré. ||<:> RAMOS, Facundo (karim) ||<:> ||<:> <<BR>>  ||
|| ''"Multirrotores Autónomos para Aplicaciones en Ambientes Exteriores"''.<<BR>> Director: David Gaydou. ||<:>SCHEBLE, Franco (Fani)  ||<:> STEFANO, Fantin (MP)||<:> SCHNEIDER, Axel<<BR>> OLMEDO, Matias  ||
|| ''"Robot móvil de hardware y software abierto con fines educativos en ingeniería electrónica"''.<<BR>> Director: Dr. Gonzalo F. Perez Paina||<:>NIEVAS, Martin (Redo)  ||<:> NAVARRO, Facundo ||<:> PITTARO, Pablo <<BR>> TORRES, Ignacio ||
||<55%  style="text-align:center">'''Proyecto''' ||<15%  style="text-align:center">'''BINID'''(20hs) ||<15%  style="text-align:center">'''S.A.E.'''(6hs) ||<15%  style="text-align:center">'''Rectorado'''(12hs) ||
||''"Estimación Eficiente de la Posición y Orientación en Tiempo Real en Vehículos Aéreos no Tripulados"''. <<BR>> Director: Eduardo Destéfanis ||<style="text-align:center">TRASOBARES, Fernando (DGD) ||<style="text-align:center">GILLETA, Julian ||<style="text-align:center">MARTINEZ, Fernando <<BR>> CANO SCHIRADO, Francisco ||
||''"Detección de Objetos Usando Visión para Aplicaciones Industriales"''.<<BR>> Director: Gastón Araguás. ||<style="text-align:center">--(ROSSO, Gabriel (Steiner) )-- ||<style="text-align:center">MÓNACO, Mariano ||<style="text-align:center">RANDAZZO, Ignacio <<BR>> CAVENIO, Federico ||
||''"Métodos Geométricos Avanzados para el Diseño de Mecanismos, Metamateriales y Robots"''.<<BR>> Director: Martin Pucheta. ||<style="text-align:center"> ||<style="text-align:center">CORONEL, Martín (MP,DG) ||<style="text-align:center">BELLAVIA, Cristian (MP) <<BR>>MANQUEO, Elías (MP) ||
||''"Probabilidad y Teoría de Información en Ciencias Naturales e Ingeniería"''.<<BR>> Director: Miguel Ré. ||<style="text-align:center">--(RAMOS, Facundo (karim))-- ||<style="text-align:center"> ||<style="text-align:center"><<BR>> ||
||''"Multirrotores Autónomos para Aplicaciones en Ambientes Exteriores"''.<<BR>> Director: David Gaydou. ||<style="text-align:center">--(SCHEBLE, Franco (Fani))-- ||<style="text-align:center">STEFANO, Fantin (MP) ||<style="text-align:center">SCHNEIDER, Axel<<BR>> OLMEDO, Matias ||
||''"Robot móvil de hardware y software abierto con fines educativos en ingeniería electrónica"''.<<BR>> Director: Dr. Gonzalo F. Perez Paina ||<style="text-align:center">NIEVAS, Martin (Redo) ||<style="text-align:center">NAVARRO, Facundo ||<style="text-align:center">PITTARO, Pablo <<BR>> TORRES, Ignacio ||
Línea 16: Línea 15:
||<:55%> '''Proyecto''' ||<:15%> '''BINID'''(20hs) ||<:15%> '''S.A.E.'''(6hs) ||<:15%> '''Rectorado'''(12hs) ||
|| ''"Estimación Eficiente de la Posición y Orientación en Tiempo Real en Vehículos Aéreos no Tripulados"''. <<BR>> Director: Eduardo Destéfanis ||<:>BUFFALO, José (GPP)  ||<:>BAEZ CARVALLO, Jeremías (GPP)  ||<:>NIEVAS, Martín (GPP) <<BR>>MIRANDA, Joaquín (CJP)  ||
|| ''"Detección de Objetos Usando Visión para Aplicaciones Industriales"''.<<BR>> Director: Gastón Araguás. ||<:> ||<:>PITTARO, Pablo Antonio  ||<:>HERNANDO, Diego (CJP) <<BR>> DIPRE, Iván  ||
|| ''"Empleo de Teoría de Helicoides en el Diseño de Mecanismos de Precisión"''.<<BR>> Director: Martin Pucheta. ||<:> ||<:>BIANCHINI, Bruno (MP)  ||<:>QUISPE CASTILLO, Renzo (MP) <<BR>>MARTINEZ, Fernando (MP)  ||
|| ''"Multirrotores Autónomos para Aplicaciones en Ambientes Exteriores"''.<<BR>> Director: David Gaydou. ||<:> ||<:>GUIZZO, José (GPP)  ||<:>SCHNEIDER, Axel <<BR>>OLMEDO, Matias  ||
||<55%  style="text-align:center">'''Proyecto''' ||<15%  style="text-align:center">'''BINID'''(20hs) ||<15%  style="text-align:center">'''S.A.E.'''(6hs) ||<15%  style="text-align:center">'''Rectorado'''(12hs) ||
||''"Estimación Eficiente de la Posición y Orientación en Tiempo Real en Vehículos Aéreos no Tripulados"''. <<BR>> Director: Eduardo Destéfanis ||<style="text-align:center">BUFFALO, José (GPP) ||<style="text-align:center">BAEZ CARVALLO, Jeremías (GPP) ||<style="text-align:center">NIEVAS, Martín (GPP) <<BR>>MIRANDA, Joaquín (CJP) ||
||''"Detección de Objetos Usando Visión para Aplicaciones Industriales"''.<<BR>> Director: Gastón Araguás. ||<style="text-align:center"> ||<style="text-align:center">PITTARO, Pablo Antonio ||<style="text-align:center">HERNANDO, Diego (CJP) <<BR>> DIPRE, Iván ||
||''"Empleo de Teoría de Helicoides en el Diseño de Mecanismos de Precisión"''.<<BR>> Director: Martin Pucheta. ||<style="text-align:center"> ||<style="text-align:center">BIANCHINI, Bruno (MP) ||<style="text-align:center">QUISPE CASTILLO, Renzo (MP) <<BR>>MARTINEZ, Fernando (MP) ||
||''"Multirrotores Autónomos para Aplicaciones en Ambientes Exteriores"''.<<BR>> Director: David Gaydou. ||<style="text-align:center"> ||<style="text-align:center">GUIZZO, José (GPP) ||<style="text-align:center">SCHNEIDER, Axel <<BR>>OLMEDO, Matias ||
Línea 24: Línea 23:
||<:55%> '''Proyecto''' ||<:15%> '''BINID''' ||<:15%> '''S.A.E.''' ||<:15%> '''Rectorado''' ||
|| ''"Estimación Eficiente de la Posición y Orientación en Tiempo Real en Vehículos Aéreos no Tripulados"''. <<BR>> Director: Hugo Toloza ||<:> ||<:> SCHNEIDER, Axel (DG) ||<:> HERNANDO, Diego (CJP) <<BR>>BAEZ CARVALLO, Jeremías (GA) ||
|| ''"Detección de Objetos Usando Visión para Aplicaciones Industriales"''.<<BR>> Director: Gastón Araguás ||<:> ||<:> OLMEDO, Matías (DG) ||<:> MIRANDA, Joaquín (DGD) <<BR>>BOSSE, Esteban (GA) ||
|| ''"Localización de Robots Móviles Utilizando Información Métrica y Semántica"'' <<BR>>Director: Luis Canali. ||<:>BUFFALO, José (GFPP) ||<:> TRASOBARES, Fernando ||<:> NIEVAS, Martín (GFPP) <<BR>>CENA, Matías (GFPP) ||
|| ''"Fusión Sensorial para Estimación de Posición y Orientación 3D"'' <<BR>>Director: Gastón Araguás. ||<:>GALVAN, Pablo (GA) ||<:>MARTINEZ, Fernando (DG) ||<:> MALBERBA, Iñaki (CJP) <<BR>>BIANCHINI, Bruno (DG) ||
|| ''"Tracking distribuído"'' <<BR>>Director: Guillermo Steiner. ||<:>ALBORNOZ, Georgina ||<:> ECEIZA, Emanuel (DG) ||<:> TRASOBARES, Fernando (DGD) <<BR>>GRIFFA, Martín (DGD) ||
||<55%  style="text-align:center">'''Proyecto''' ||<15%  style="text-align:center">'''BINID''' ||<15%  style="text-align:center">'''S.A.E.''' ||<15%  style="text-align:center">'''Rectorado''' ||
||''"Estimación Eficiente de la Posición y Orientación en Tiempo Real en Vehículos Aéreos no Tripulados"''. <<BR>> Director: Hugo Toloza ||<style="text-align:center"> ||<style="text-align:center">SCHNEIDER, Axel (DG) ||<style="text-align:center">HERNANDO, Diego (CJP) <<BR>>BAEZ CARVALLO, Jeremías (GA) ||
||''"Detección de Objetos Usando Visión para Aplicaciones Industriales"''.<<BR>> Director: Gastón Araguás ||<style="text-align:center"> ||<style="text-align:center">OLMEDO, Matías (DG) ||<style="text-align:center">MIRANDA, Joaquín (DGD) <<BR>>BOSSE, Esteban (GA) ||
||''"Localización de Robots Móviles Utilizando Información Métrica y Semántica"'' <<BR>>Director: Luis Canali. ||<style="text-align:center">BUFFALO, José (GFPP) ||<style="text-align:center">TRASOBARES, Fernando ||<style="text-align:center">NIEVAS, Martín (GFPP) <<BR>>CENA, Matías (GFPP) ||
||''"Fusión Sensorial para Estimación de Posición y Orientación 3D"'' <<BR>>Director: Gastón Araguás. ||<style="text-align:center">GALVAN, Pablo (GA) ||<style="text-align:center">MARTINEZ, Fernando (DG) ||<style="text-align:center">MALBERBA, Iñaki (CJP) <<BR>>BIANCHINI, Bruno (DG) ||
||''"Tracking distribuído"'' <<BR>>Director: Guillermo Steiner. ||<style="text-align:center">ALBORNOZ, Georgina ||<style="text-align:center">ECEIZA, Emanuel (DG) ||<style="text-align:center">TRASOBARES, Fernando (DGD) <<BR>>GRIFFA, Martín (DGD) ||
Línea 32: Línea 32:
||<:55%> '''Proyecto''' ||<:15%> '''BINID''' ||<:15%> '''S.A.E.''' ||<:15%> '''Rectorado''' ||
|| ''"Localización de Robots Móviles Utilizando Información Métrica y Semántica"'' <<BR>>Director: Luis Canali. ||<:> ALBERTO, Nicolás (Paz) ||<:> YOAQUINO, Leandro (GonDon) ||<:> CAVENIO, Cristian (PerPain) <<BR>>BAEZ CARVALLO, Jeremías (Paz) ||
|| ''"Fusión Sensorial para Estimación de Posición y Orientación 3D"'' <<BR>>Director: Gastón Araguás.          ||<:> PEREYRA, Maira Estefanía (Araguás) ||<:> DIAZ BAEZ, Federico (PerPain, Araguás) ||<:> MIROGLIO, Angelo (Paz) <<BR>> INFANTE, Gabriel (Araguás)||
|| ''"Tracking distribuído"'' <<BR>>Director: Guillermo Steiner.      ||<:> ||<:> GRIFFA, Martín (GonDon) ||<:> TRASOBARES, Fernando (GonDon) <<BR>> PADILLA, Julián (GonDon) ||
|| ''"Proyección en espacios funcionales: implicancia en compresión de imágenes y comparación con métodos basados en redes neuronales"'' <<BR>>Director: Luis Canali ||<:> ||<:> ELIAS, Tomás (Redolfi) ||<:> MIRANDA, Joaquín (Redolfi) <<BR>> HERNANDO, Diego (Redolfi) ||
|| ''"Diseño y Construcción de un Generador de Pequeños Ángulos con Resolución Nanométrica para la Realización de la Unidad de Ángulos Planos del Sistema Internacional"'' <<BR>>Director: Clemar Schurrer ||<:> ||<:> BOTTERO, Francisco (M. Pucheta) ||<:> BOTTERO, Francisco (M. Pucheta) ||
||<55%  style="text-align:center">'''Proyecto''' ||<15%  style="text-align:center">'''BINID''' ||<15%  style="text-align:center">'''S.A.E.''' ||<15%  style="text-align:center">'''Rectorado''' ||
||''"Localización de Robots Móviles Utilizando Información Métrica y Semántica"'' <<BR>>Director: Luis Canali. ||<style="text-align:center">ALBERTO, Nicolás (Paz) ||<style="text-align:center">YOAQUINO, Leandro (GonDon) ||<style="text-align:center">CAVENIO, Cristian (PerPain) <<BR>>BAEZ CARVALLO, Jeremías (Paz) ||
||''"Fusión Sensorial para Estimación de Posición y Orientación 3D"'' <<BR>>Director: Gastón Araguás. ||<style="text-align:center">PEREYRA, Maira Estefanía (Araguás) ||<style="text-align:center">DIAZ BAEZ, Federico (PerPain, Araguás) ||<style="text-align:center">MIROGLIO, Angelo (Paz) <<BR>> INFANTE, Gabriel (Araguás) ||
||''"Tracking distribuído"'' <<BR>>Director: Guillermo Steiner. ||<style="text-align:center"> ||<style="text-align:center">GRIFFA, Martín (GonDon) ||<style="text-align:center">TRASOBARES, Fernando (GonDon) <<BR>> PADILLA, Julián (GonDon) ||
||''"Proyección en espacios funcionales: implicancia en compresión de imágenes y comparación con métodos basados en redes neuronales"'' <<BR>>Director: Luis Canali ||<style="text-align:center"> ||<style="text-align:center">ELIAS, Tomás (Redolfi) ||<style="text-align:center">MIRANDA, Joaquín (Redolfi) <<BR>> HERNANDO, Diego (Redolfi) ||
||''"Diseño y Construcción de un Generador de Pequeños Ángulos con Resolución Nanométrica para la Realización de la Unidad de Ángulos Planos del Sistema Internacional"'' <<BR>>Director: Clemar Schurrer ||<style="text-align:center"> ||<style="text-align:center">BOTTERO, Francisco (M. Pucheta) ||<style="text-align:center">BOTTERO, Francisco (M. Pucheta) ||
Línea 41: Línea 41:
||<:55%> '''Proyecto''' ||<:15%> '''BINID''' ||<:15%> '''S.A.E.''' ||<:15%> '''Rectorado''' ||
|| ''"Localización de Robots Móviles Utilizando Información Métrica y Semántica"'' <<BR>>Director: Luis Canali. ||<:> BAUDINO, Martín ||<:> GRIFFA, Martín ||<:> CAVENIO, Cristian <<BR>>TRASOBARES, Fernando  ||
|| ''"Fusión Sensorial para Estimación de Posición y Orientación 3D"'' <<BR>>Director: Gastón Araguás.          ||<:> ALBERTO, Nicolás ||<:> PEREYRA, Maira Estefanía ||<:> INFANTE, Gabriel <<BR>> MIROGLIO, Angelo ||
|| ''"Tracking distribuído"'' <<BR>>Director: Guillermo Steiner.      ||<:> ||<:> YOAQUINO, Leandro ||<:> DIAZ BAEZ, Federico <<BR>> BAEZ CARVALLO, Jeremías ||
|| ''"Control Neurodifuso para Reconocimiento Óptico"'' <<BR>>Director: Eduardo Destéfanis                      ||<:> ||<:> PADILLA, Julián ||<:> SUAREZ, Gonzalo ||
|| ''"Proyección en espacios funcionales: implicancia en compresión de imágenes y comparación con métodos basados en redes neuronales"'' <<BR>>Director: Guillermo Ames ||<:> ||<:> SUARES, Fernanda ||<:> --(CANTARELLA)-- <<BR>> --(MAGLIANO)-- ||
||<55%  style="text-align:center">'''Proyecto''' ||<15%  style="text-align:center">'''BINID''' ||<15%  style="text-align:center">'''S.A.E.''' ||<15%  style="text-align:center">'''Rectorado''' ||
||''"Localización de Robots Móviles Utilizando Información Métrica y Semántica"'' <<BR>>Director: Luis Canali. ||<style="text-align:center">BAUDINO, Martín ||<style="text-align:center">GRIFFA, Martín ||<style="text-align:center">CAVENIO, Cristian <<BR>>TRASOBARES, Fernando ||
||''"Fusión Sensorial para Estimación de Posición y Orientación 3D"'' <<BR>>Director: Gastón Araguás. ||<style="text-align:center">ALBERTO, Nicolás ||<style="text-align:center">PEREYRA, Maira Estefanía ||<style="text-align:center">INFANTE, Gabriel <<BR>> MIROGLIO, Angelo ||
||''"Tracking distribuído"'' <<BR>>Director: Guillermo Steiner. ||<style="text-align:center"> ||<style="text-align:center">YOAQUINO, Leandro ||<style="text-align:center">DIAZ BAEZ, Federico <<BR>> BAEZ CARVALLO, Jeremías ||
||''"Control Neurodifuso para Reconocimiento Óptico"'' <<BR>>Director: Eduardo Destéfanis ||<style="text-align:center"> ||<style="text-align:center">PADILLA, Julián ||<style="text-align:center">SUAREZ, Gonzalo ||
||''"Proyección en espacios funcionales: implicancia en compresión de imágenes y comparación con métodos basados en redes neuronales"'' <<BR>>Director: Guillermo Ames ||<style="text-align:center"> ||<style="text-align:center">SUARES, Fernanda ||<style="text-align:center">--(CANTARELLA)-- <<BR>> --(MAGLIANO)-- ||
Línea 49: Línea 50:
||<:55%> '''Proyecto''' ||<:15%> '''BINID''' ||<:15%> '''S.A.E.''' ||<:15%> '''Rectorado''' ||
|| ''"Quadrotor Autónomo de Arquitectura Abierta QA3"'' <<BR>>Director: David Gaydou. ||<:> QUELAS, Jorge  ||<:>DIAZ, Javier ||<:>SUAREZ, Gonzalo <<BR>> RAMOS, Javier ||
|| ''"Control Neurodifuso para Reconocimiento Óptico"'' <<BR>>Director: Eduardo Destéfanis ||<:> ||<:> PEREIRA, Mauro Alejandro ||<:> PEREYRA, Matías <<BR>> CAVENIO, Cristian David ||
|| ''"Proyección en espacios funcionales: implicancia en compresión de imágenes y comparación con métodos basados en redes neuronales"'' <<BR>>Director: Guillermo Ames ||<:> ||<:> PEREIRA, Mauro Alejandro ||<:> PEREYRA, Maira Estefanía <<BR>> INFANTE, Gabriel Oscar||
||<55%  style="text-align:center">'''Proyecto''' ||<15%  style="text-align:center">'''BINID''' ||<15%  style="text-align:center">'''S.A.E.''' ||<15%  style="text-align:center">'''Rectorado''' ||
||''"Quadrotor Autónomo de Arquitectura Abierta QA3"'' <<BR>>Director: David Gaydou. ||<style="text-align:center">QUELAS, Jorge ||<style="text-align:center">DIAZ, Javier ||<style="text-align:center">SUAREZ, Gonzalo <<BR>> RAMOS, Javier ||
||''"Control Neurodifuso para Reconocimiento Óptico"'' <<BR>>Director: Eduardo Destéfanis ||<style="text-align:center"> ||<style="text-align:center">PEREIRA, Mauro Alejandro ||<style="text-align:center">PEREYRA, Matías <<BR>> CAVENIO, Cristian David ||
||''"Proyección en espacios funcionales: implicancia en compresión de imágenes y comparación con métodos basados en redes neuronales"'' <<BR>>Director: Guillermo Ames ||<style="text-align:center"> ||<style="text-align:center">PEREIRA, Mauro Alejandro ||<style="text-align:center">PEREYRA, Maira Estefanía <<BR>> INFANTE, Gabriel Oscar ||
Línea 56: Línea 57:
||<:55%> '''Proyecto''' ||<:15%> '''BINID''' ||<:15%> '''S.A.E.''' ||<:15%> '''Rectorado''' ||
|| ''"Robot Móvil de Arquitectura Abierta RoMAA-II"'' <<BR>>Director: Gastón Araguás. ||<:> PEREZ, Santiago ||<:> PEREIRA, Mauro ||<:> DELFINO, Ariel ||
|| ''"Quadrotor Autónomo de Arquitectura Abierta QA3"'' <<BR>>Director: David Gaydou. ||<:> HENZE, Agustín ||<:> PEREYRA, Maira Estefanía ||<:> BRIGNONE, Nicolás <<BR>> SUAREZ, Gonzalo ||
|| ''"Control Neurodifuso para Reconocimiento Óptico"'' <<BR>>Director: Eduardo Destéfanis || ||<:> PEREYRA, Maira Estefanía || ||
|| ''"Proyección en espacios funcionales: implicancia en compresión de imágenes y comparación con métodos basados en redes neuronales"'' <<BR>>Director: Guillermo Ames || ||<:> BUSTOS, Guillermo ||<:> RAMOS, Javier ||
||<55%  style="text-align:center">'''Proyecto''' ||<15%  style="text-align:center">'''BINID''' ||<15%  style="text-align:center">'''S.A.E.''' ||<15%  style="text-align:center">'''Rectorado''' ||
||''"Robot Móvil de Arquitectura Abierta RoMAA-II"'' <<BR>>Director: Gastón Araguás. ||<style="text-align:center">PEREZ, Santiago ||<style="text-align:center">PEREIRA, Mauro ||<style="text-align:center">DELFINO, Ariel ||
||''"Quadrotor Autónomo de Arquitectura Abierta QA3"'' <<BR>>Director: David Gaydou. ||<style="text-align:center">HENZE, Agustín ||<style="text-align:center">PEREYRA, Maira Estefanía ||<style="text-align:center">BRIGNONE, Nicolás <<BR>> SUAREZ, Gonzalo ||
||''"Control Neurodifuso para Reconocimiento Óptico"'' <<BR>>Director: Eduardo Destéfanis || ||<style="text-align:center">PEREYRA, Maira Estefanía || ||
||''"Proyección en espacios funcionales: implicancia en compresión de imágenes y comparación con métodos basados en redes neuronales"'' <<BR>>Director: Guillermo Ames || ||<style="text-align:center">BUSTOS, Guillermo ||<style="text-align:center">RAMOS, Javier ||
Línea 64: Línea 65:
||<:55%> '''Proyecto''' ||<:15%> '''BINID''' ||<:15%> '''S.A.E.''' ||<:15%> '''Rectorado''' ||
|| ''"Robot Móvil de Arquitectura Abierta RoMAA-II"'' <<BR>>Director: Gastón Araguás. ||<:>REDOLFI, Javier ||<:> MARCHETTI, Daniel ||<:>MARTINI, Lucas <<BR>>PEREIRA, Mauro ||
|| ''"Relocalización robusta de plataforma móvil en ambientes dinámicos"'' <<BR>>Director: Guillermo Steiner ||<:>SCHAPIRO, Alvaro ||<:>DE LA CRUZ, Jeremías ||<:>BAUDINO, Martín <<BR>>BRIGNONE, Nicolás ||
|| ''"Reconocimiento de Patrones en Imágenes en Entornos Semiestructurados (Fase II)"'' <<BR>>Director: Eduardo Destéfanis. || ||<:>DELFINO, Ariel ||<:>PAZ, Claudio <<BR>>GARRONE, Pablo ||
||<55%  style="text-align:center">'''Proyecto''' ||<15%  style="text-align:center">'''BINID''' ||<15%  style="text-align:center">'''S.A.E.''' ||<15%  style="text-align:center">'''Rectorado''' ||
||''"Robot Móvil de Arquitectura Abierta RoMAA-II"'' <<BR>>Director: Gastón Araguás. ||<style="text-align:center">REDOLFI, Javier ||<style="text-align:center">MARCHETTI, Daniel ||<style="text-align:center">MARTINI, Lucas <<BR>>PEREIRA, Mauro ||
||''"Relocalización robusta de plataforma móvil en ambientes dinámicos"'' <<BR>>Director: Guillermo Steiner ||<style="text-align:center">SCHAPIRO, Alvaro ||<style="text-align:center">DE LA CRUZ, Jeremías ||<style="text-align:center">BAUDINO, Martín <<BR>>BRIGNONE, Nicolás ||
||''"Reconocimiento de Patrones en Imágenes en Entornos Semiestructurados (Fase II)"'' <<BR>>Director: Eduardo Destéfanis. || ||<style="text-align:center">DELFINO, Ariel ||<style="text-align:center">PAZ, Claudio <<BR>>GARRONE, Pablo ||
Línea 71: Línea 72:
||<:55%> '''Proyecto''' ||<:15%> '''BINID''' ||<:15%> '''S.A.E.''' ||<:15%> '''Rectorado''' ||
|| ''"Robot Móvil de Arquitectura Abierta RoMAA-II"'' <<BR>>Director: Gastón Araguás. || ||<:> MARCHETTI, Daniel ||<:> PALOMEQUE, Néstor <<BR>>HENZE, Agustín ||
|| ''"Relocalización robusta de plataforma móvil en ambientes dinámicos"'' <<BR>>Director: Guillermo Steiner || ||<:> MARCHETTI, Daniel ||<:> PRENNA, Sebastián <<BR>>GARRONE, Pablo ||
|| ''"Reconocimiento de Patrones en Imágenes en Entornos Semiestructurados (Fase II)"'' <<BR>>Director: Eduardo Destéfanis. || ||<:> BAUDINO, Martín ||<:> MARTINI, Lucas Adriano <<BR>>PEREZ, Santiago ||
||<55%  style="text-align:center">'''Proyecto''' ||<15%  style="text-align:center">'''BINID''' ||<15%  style="text-align:center">'''S.A.E.''' ||<15%  style="text-align:center">'''Rectorado''' ||
||''"Robot Móvil de Arquitectura Abierta RoMAA-II"'' <<BR>>Director: Gastón Araguás. || ||<style="text-align:center">MARCHETTI, Daniel ||<style="text-align:center">PALOMEQUE, Néstor <<BR>>HENZE, Agustín ||
||''"Relocalización robusta de plataforma móvil en ambientes dinámicos"'' <<BR>>Director: Guillermo Steiner || ||<style="text-align:center">MARCHETTI, Daniel ||<style="text-align:center">PRENNA, Sebastián <<BR>>GARRONE, Pablo ||
||''"Reconocimiento de Patrones en Imágenes en Entornos Semiestructurados (Fase II)"'' <<BR>>Director: Eduardo Destéfanis. || ||<style="text-align:center">BAUDINO, Martín ||<style="text-align:center">MARTINI, Lucas Adriano <<BR>>PEREZ, Santiago ||
Línea 84: Línea 86:

Becarios de los proyectos

2018

Proyecto

BINID(20hs)

S.A.E.(6hs)

Rectorado(12hs)

"Estimación Eficiente de la Posición y Orientación en Tiempo Real en Vehículos Aéreos no Tripulados".
Director: Eduardo Destéfanis

TRASOBARES, Fernando (DGD)

GILLETA, Julian

MARTINEZ, Fernando
CANO SCHIRADO, Francisco

"Detección de Objetos Usando Visión para Aplicaciones Industriales".
Director: Gastón Araguás.

ROSSO, Gabriel (Steiner)

MÓNACO, Mariano

RANDAZZO, Ignacio
CAVENIO, Federico

"Métodos Geométricos Avanzados para el Diseño de Mecanismos, Metamateriales y Robots".
Director: Martin Pucheta.

CORONEL, Martín (MP,DG)

BELLAVIA, Cristian (MP)
MANQUEO, Elías (MP)

"Probabilidad y Teoría de Información en Ciencias Naturales e Ingeniería".
Director: Miguel Ré.

RAMOS, Facundo (karim)


"Multirrotores Autónomos para Aplicaciones en Ambientes Exteriores".
Director: David Gaydou.

SCHEBLE, Franco (Fani)

STEFANO, Fantin (MP)

SCHNEIDER, Axel
OLMEDO, Matias

"Robot móvil de hardware y software abierto con fines educativos en ingeniería electrónica".
Director: Dr. Gonzalo F. Perez Paina

NIEVAS, Martin (Redo)

NAVARRO, Facundo

PITTARO, Pablo
TORRES, Ignacio

2017

Proyecto

BINID(20hs)

S.A.E.(6hs)

Rectorado(12hs)

"Estimación Eficiente de la Posición y Orientación en Tiempo Real en Vehículos Aéreos no Tripulados".
Director: Eduardo Destéfanis

BUFFALO, José (GPP)

BAEZ CARVALLO, Jeremías (GPP)

NIEVAS, Martín (GPP)
MIRANDA, Joaquín (CJP)

"Detección de Objetos Usando Visión para Aplicaciones Industriales".
Director: Gastón Araguás.

PITTARO, Pablo Antonio

HERNANDO, Diego (CJP)
DIPRE, Iván

"Empleo de Teoría de Helicoides en el Diseño de Mecanismos de Precisión".
Director: Martin Pucheta.

BIANCHINI, Bruno (MP)

QUISPE CASTILLO, Renzo (MP)
MARTINEZ, Fernando (MP)

"Multirrotores Autónomos para Aplicaciones en Ambientes Exteriores".
Director: David Gaydou.

GUIZZO, José (GPP)

SCHNEIDER, Axel
OLMEDO, Matias

2016

Proyecto

BINID

S.A.E.

Rectorado

"Estimación Eficiente de la Posición y Orientación en Tiempo Real en Vehículos Aéreos no Tripulados".
Director: Hugo Toloza

SCHNEIDER, Axel (DG)

HERNANDO, Diego (CJP)
BAEZ CARVALLO, Jeremías (GA)

"Detección de Objetos Usando Visión para Aplicaciones Industriales".
Director: Gastón Araguás

OLMEDO, Matías (DG)

MIRANDA, Joaquín (DGD)
BOSSE, Esteban (GA)

"Localización de Robots Móviles Utilizando Información Métrica y Semántica"
Director: Luis Canali.

BUFFALO, José (GFPP)

TRASOBARES, Fernando

NIEVAS, Martín (GFPP)
CENA, Matías (GFPP)

"Fusión Sensorial para Estimación de Posición y Orientación 3D"
Director: Gastón Araguás.

GALVAN, Pablo (GA)

MARTINEZ, Fernando (DG)

MALBERBA, Iñaki (CJP)
BIANCHINI, Bruno (DG)

"Tracking distribuído"
Director: Guillermo Steiner.

ALBORNOZ, Georgina

ECEIZA, Emanuel (DG)

TRASOBARES, Fernando (DGD)
GRIFFA, Martín (DGD)

2015

Proyecto

BINID

S.A.E.

Rectorado

"Localización de Robots Móviles Utilizando Información Métrica y Semántica"
Director: Luis Canali.

ALBERTO, Nicolás (Paz)

YOAQUINO, Leandro (GonDon)

CAVENIO, Cristian (PerPain)
BAEZ CARVALLO, Jeremías (Paz)

"Fusión Sensorial para Estimación de Posición y Orientación 3D"
Director: Gastón Araguás.

PEREYRA, Maira Estefanía (Araguás)

DIAZ BAEZ, Federico (PerPain, Araguás)

MIROGLIO, Angelo (Paz)
INFANTE, Gabriel (Araguás)

"Tracking distribuído"
Director: Guillermo Steiner.

GRIFFA, Martín (GonDon)

TRASOBARES, Fernando (GonDon)
PADILLA, Julián (GonDon)

"Proyección en espacios funcionales: implicancia en compresión de imágenes y comparación con métodos basados en redes neuronales"
Director: Luis Canali

ELIAS, Tomás (Redolfi)

MIRANDA, Joaquín (Redolfi)
HERNANDO, Diego (Redolfi)

