Bienvenido: Ingresar
location: Diferencias para "BecariosProyectos"
Diferencias entre las revisiones 85 y 86
Versión 85 con fecha 2019-04-24 19:27:07
Tamaño: 35951
Comentario:
Versión 86 con fecha 2019-04-24 19:29:39
Tamaño: 21033
Comentario: una verga el formato grafico
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 5: Línea 5:
||<55% style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot; ">'''Proyecto''' ||<15% style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot; ">'''BINID'''(20hs) ||<15% style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot; ">'''S.A.E.'''(6hs) ||<15% style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot; ">'''Rectorado'''(12hs) ||<15% style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot; ">'''Integrante de proyecto'''(12hs) ||
||''"Estimación Eficiente de la Posición y Orientación en Tiempo Real en Vehículos Aéreos no Tripulados"''. <<BR>> Director: Eduardo Destéfanis ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;"> ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">CANO SCHIRADO, Francisco ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">TORRES, Nacho <<BR>> BUCCA, Matías || ||
||''"Detección de Objetos Usando Visión para Aplicaciones Industriales"''.<<BR>> Director: Gastón Araguás. ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">PEREYRA, Matías ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">CAVENIO, Federico ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">RANDAZZO, Ignacio <<BR>> OLMEDO, Matias || ||
||''"Métodos Geométricos Avanzados para el Diseño de Mecanismos, Metamateriales y Robots"''.<<BR>> Director: Martin Pucheta. ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;"> ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;"> ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">GONZALEZ, Rodrigo <<BR>> ZSILAVECZ, Ariel || ||
||''"Probabilidad y Teoría de Información en Ciencias Naturales e Ingeniería"''.<<BR>> Director: Miguel Ré. ||<style="&quot; &amp; quot; &amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">--( )-- ||GRATTON, Antonio ||<style="&quot; &amp; quot; &amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">REUS MERLO, Patricio <<BR>> DÍAZ DURÁN, Francísco || ||
||''"Multirrotores Autónomos para Aplicaciones en Ambientes Exteriores"''.<<BR>> Director: David Gaydou. ||TRASOBARES, Fernando (DGD) ||CHIRINO BOHORQUEZ, Juan ||SCHNEIDER, Axel <<BR>> --(GUBER, David Michel)-- || ||
||''"Robot móvil de hardware y software abierto con fines educativos en ingeniería electrónica"''.<<BR>> Director: Dr. Gonzalo F. Perez Paina ||DIAZ BAEZ, Federico ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">NAVARRO, Facundo ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">PITTARO, Pablo <<BR>> MALLADA, Fernando || ||
||<55% style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot; ">'''Proyecto''' ||<15% style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot; ">'''BINID'''(20hs) ||<15% style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot; ">'''S.A.E.'''(6hs) ||<15% style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot; ">'''Rectorado'''(12hs) ||<15% style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot; ">'''Integrante de proyecto'''(12hs) ||
||''"Estimación Eficiente de la Posición y Orientación en Tiempo Real en Vehículos Aéreos no Tripulados"''. <<BR>> Director: Eduardo Destéfanis ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;"> ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">CHIRINO BOHORQUEZ, Juan ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">TORRES, Nacho <<BR>> BUCCA, Matías || ||
||''"Detección de Objetos Usando Visión para Aplicaciones Industriales"''.<<BR>> Director: Gastón Araguás. ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;"> PEREYRA, Matías ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">CAVENIO, Federico ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">RANDAZZO, Ignacio <<BR>> OLMEDO, Matias || ||
||''"Métodos Geométricos Avanzados para el Diseño de Mecanismos, Metamateriales y Robots"''.<<BR>> Director: Martin Pucheta. ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;"> ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;"> ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;"> GONZALEZ, Rodrigo <<BR>> ZSILAVECZ, Ariel|| ||
||''"Probabilidad y Teoría de Información en Ciencias Naturales e Ingeniería"''.<<BR>> Director: Miguel Ré. ||<style="&quot;text-align:center&quot;">--( )-- || GRATTON, Antonio||<style="&quot;text-align:center&quot;"> REUS MERLO, Patricio <<BR>> DÍAZ DURÁN, Francísco || ||
||''"Multirrotores Autónomos para Aplicaciones en Ambientes Exteriores"''.<<BR>> Director: David Gaydou. || TRASOBARES, Fernando (DGD) || CANO SCHIRADO, Francisco || SCHNEIDER, Axel <<BR>> --(GUBER, David Michel)-- || ||
||''"Robot móvil de hardware y software abierto con fines educativos en ingeniería electrónica"''.<<BR>> Director: Dr. Gonzalo F. Perez Paina ||DIAZ BAEZ, Federico ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">NAVARRO, Facundo ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">PITTARO, Pablo <<BR>> MALLADA, Fernando || ||

Línea 15: Línea 17:
||<55% style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot; ">'''Proyecto''' ||<15% style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot; ">'''BINID'''(20hs) ||<15% style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot; ">'''S.A.E.'''(6hs) ||<15% style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot; ">'''Rectorado'''(12hs) ||<15% style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot; ">'''Integrante de proyecto'''(12hs) ||
||''"Estimación Eficiente de la Posición y Orientación en Tiempo Real en Vehículos Aéreos no Tripulados"''. <<BR>> Director: Eduardo Destéfanis ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">TRASOBARES, Fernando (DGD) ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">GILLETA, Julian ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">MARTINEZ, Fernando ||CANO SCHIRADO, Francisco ||
||''"Detección de Objetos Usando Visión para Aplicaciones Industriales"''.<<BR>> Director: Gastón Araguás. ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">--(ROSSO, Gabriel (Steiner) )-- ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">MÓNACO, Mariano ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">RANDAZZO, Ignacio ||CAVENIO, Federico ||
||''"Métodos Geométricos Avanzados para el Diseño de Mecanismos, Metamateriales y Robots"''.<<BR>> Director: Martin Pucheta. ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;"> ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">CORONEL, Martín (MP,DG) ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">BELLAVIA, Cristian (MP) <<BR>>MANQUEO, Elías (MP) || ||
||''"Probabilidad y Teoría de Información en Ciencias Naturales e Ingeniería"''.<<BR>> Director: Miguel Ré. ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">--(RAMOS, Facundo (karim))-- ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;"> ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;"><<BR>> || ||
||''"Multirrotores Autónomos para Aplicaciones en Ambientes Exteriores"''.<<BR>> Director: David Gaydou. ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">--(SCHEBLE, Franco (Fani))-- ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">STEFANO, Fantin (MP) ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">SCHNEIDER, Axel<<BR>> OLMEDO, Matias || ||
||''"Robot móvil de hardware y software abierto con fines educativos en ingeniería electrónica"''.<<BR>> Director: Dr. Gonzalo F. Perez Paina ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">NIEVAS, Martin ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">NAVARRO, Facundo ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">PITTARO, Pablo <<BR>> TORRES, Ignacio || ||
||<55% style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot; ">'''Proyecto''' ||<15% style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot; ">'''BINID'''(20hs) ||<15% style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot; ">'''S.A.E.'''(6hs) ||<15% style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot; ">'''Rectorado'''(12hs) ||<15% style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot; ">'''Integrante de proyecto'''(12hs) ||
||''"Estimación Eficiente de la Posición y Orientación en Tiempo Real en Vehículos Aéreos no Tripulados"''. <<BR>> Director: Eduardo Destéfanis ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">TRASOBARES, Fernando (DGD) ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">GILLETA, Julian ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">MARTINEZ, Fernando ||CANO SCHIRADO, Francisco ||
||''"Detección de Objetos Usando Visión para Aplicaciones Industriales"''.<<BR>> Director: Gastón Araguás. ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">--(ROSSO, Gabriel (Steiner) )-- ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">MÓNACO, Mariano ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">RANDAZZO, Ignacio ||CAVENIO, Federico ||
||''"Métodos Geométricos Avanzados para el Diseño de Mecanismos, Metamateriales y Robots"''.<<BR>> Director: Martin Pucheta. ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;"> ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">CORONEL, Martín (MP,DG) ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">BELLAVIA, Cristian (MP) <<BR>>MANQUEO, Elías (MP) || ||
||''"Probabilidad y Teoría de Información en Ciencias Naturales e Ingeniería"''.<<BR>> Director: Miguel Ré. ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">--(RAMOS, Facundo (karim))-- ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;"> ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;"><<BR>> || ||
||''"Multirrotores Autónomos para Aplicaciones en Ambientes Exteriores"''.<<BR>> Director: David Gaydou. ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">--(SCHEBLE, Franco (Fani))-- ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">STEFANO, Fantin (MP) ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">SCHNEIDER, Axel<<BR>> OLMEDO, Matias || ||
||''"Robot móvil de hardware y software abierto con fines educativos en ingeniería electrónica"''.<<BR>> Director: Dr. Gonzalo F. Perez Paina ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">NIEVAS, Martin ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">NAVARRO, Facundo ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">PITTARO, Pablo <<BR>> TORRES, Ignacio || ||
Línea 25: Línea 27:
||<55% style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot; ">'''Proyecto''' ||<15% style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot; ">'''BINID'''(20hs) ||<15% style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot; ">'''S.A.E.'''(6hs) ||<15% style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot; ">'''Rectorado'''(12hs) ||
||''"Estimación Eficiente de la Posición y Orientación en Tiempo Real en Vehículos Aéreos no Tripulados"''. <<BR>> Director: Eduardo Destéfanis ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">BUFFALO, José (GPP) ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">BAEZ CARVALLO, Jeremías (GPP) ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">NIEVAS, Martín (GPP) <<BR>>MIRANDA, Joaquín (CJP) ||
||''"Detección de Objetos Usando Visión para Aplicaciones Industriales"''.<<BR>> Director: Gastón Araguás. ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;"> ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">PITTARO, Pablo Antonio ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">HERNANDO, Diego (CJP) <<BR>> DIPRE, Iván ||
||''"Empleo de Teoría de Helicoides en el Diseño de Mecanismos de Precisión"''.<<BR>> Director: Martin Pucheta. ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;"> ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">BIANCHINI, Bruno (MP) ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">QUISPE CASTILLO, Renzo (MP) <<BR>>MARTINEZ, Fernando (MP) ||
||''"Multirrotores Autónomos para Aplicaciones en Ambientes Exteriores"''.<<BR>> Director: David Gaydou. ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;"> ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">GUIZZO, José (GPP) ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">SCHNEIDER, Axel <<BR>>OLMEDO, Matias ||
||<55% style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot; ">'''Proyecto''' ||<15% style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot; ">'''BINID'''(20hs) ||<15% style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot; ">'''S.A.E.'''(6hs) ||<15% style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot; ">'''Rectorado'''(12hs) ||
||''"Estimación Eficiente de la Posición y Orientación en Tiempo Real en Vehículos Aéreos no Tripulados"''. <<BR>> Director: Eduardo Destéfanis ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">BUFFALO, José (GPP) ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">BAEZ CARVALLO, Jeremías (GPP) ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">NIEVAS, Martín (GPP) <<BR>>MIRANDA, Joaquín (CJP) ||
||''"Detección de Objetos Usando Visión para Aplicaciones Industriales"''.<<BR>> Director: Gastón Araguás. ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;"> ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">PITTARO, Pablo Antonio ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">HERNANDO, Diego (CJP) <<BR>> DIPRE, Iván ||
||''"Empleo de Teoría de Helicoides en el Diseño de Mecanismos de Precisión"''.<<BR>> Director: Martin Pucheta. ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;"> ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">BIANCHINI, Bruno (MP) ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">QUISPE CASTILLO, Renzo (MP) <<BR>>MARTINEZ, Fernando (MP) ||
||''"Multirrotores Autónomos para Aplicaciones en Ambientes Exteriores"''.<<BR>> Director: David Gaydou. ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;"> ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">GUIZZO, José (GPP) ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">SCHNEIDER, Axel <<BR>>OLMEDO, Matias ||
Línea 33: Línea 35:
||<55% style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot; ">'''Proyecto''' ||<15% style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot; ">'''BINID''' ||<15% style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot; ">'''S.A.E.''' ||<15% style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot; ">'''Rectorado''' ||
||''"Estimación Eficiente de la Posición y Orientación en Tiempo Real en Vehículos Aéreos no Tripulados"''. <<BR>> Director: Hugo Toloza ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;"> ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">SCHNEIDER, Axel (DG) ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">HERNANDO, Diego (CJP) <<BR>>BAEZ CARVALLO, Jeremías (GA) ||
||''"Detección de Objetos Usando Visión para Aplicaciones Industriales"''.<<BR>> Director: Gastón Araguás ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;"> ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">OLMEDO, Matías (DG) ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">MIRANDA, Joaquín (DGD) <<BR>>BOSSE, Esteban (GA) ||
||''"Localización de Robots Móviles Utilizando Información Métrica y Semántica"'' <<BR>>Director: Luis Canali. ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">BUFFALO, José (GFPP) ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">TRASOBARES, Fernando ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">NIEVAS, Martín (GFPP) <<BR>>CENA, Matías (GFPP) ||
||''"Fusión Sensorial para Estimación de Posición y Orientación 3D"'' <<BR>>Director: Gastón Araguás. ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">GALVAN, Pablo (GA) ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">MARTINEZ, Fernando (DG) ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">MALBERBA, Iñaki (CJP) <<BR>>BIANCHINI, Bruno (DG) ||
||''"Tracking distribuído"'' <<BR>>Director: Guillermo Steiner. ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">ALBORNOZ, Georgina ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">ECEIZA, Emanuel (DG) ||<style="&quot; &amp; quot;  &amp; amp; quot; &amp; amp; amp; quot;text-align:center&amp; amp; amp; quot; &amp; amp; quot; &amp; quot; &quot;">TRASOBARES, Fernando (DGD) <<BR>>GRIFFA, Martín (DGD) ||
||<55% style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot; ">'''Proyecto''' ||<15% style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot; ">'''BINID''' ||<15% style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot; ">'''S.A.E.''' ||<15% style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot; ">'''Rectorado''' ||
||''"Estimación Eficiente de la Posición y Orientación en Tiempo Real en Vehículos Aéreos no Tripulados"''. <<BR>> Director: Hugo Toloza ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;"> ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">SCHNEIDER, Axel (DG) ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">HERNANDO, Diego (CJP) <<BR>>BAEZ CARVALLO, Jeremías (GA) ||
||''"Detección de Objetos Usando Visión para Aplicaciones Industriales"''.<<BR>> Director: Gastón Araguás ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;"> ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">OLMEDO, Matías (DG) ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">MIRANDA, Joaquín (DGD) <<BR>>BOSSE, Esteban (GA) ||
||''"Localización de Robots Móviles Utilizando Información Métrica y Semántica"'' <<BR>>Director: Luis Canali. ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">BUFFALO, José (GFPP) ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">TRASOBARES, Fernando ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">NIEVAS, Martín (GFPP) <<BR>>CENA, Matías (GFPP) ||
||''"Fusión Sensorial para Estimación de Posición y Orientación 3D"'' <<BR>>Director: Gastón Araguás. ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">GALVAN, Pablo (GA) ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">MARTINEZ, Fernando (DG) ||<style="&quot; &amp; quot;text-align:center&amp; quot; &quot;">MALBERBA, Iñaki (CJP) <<BR>>BIANCHINI, Bruno (DG) ||
