Tamaño: 554
Comentario:
|
Tamaño: 784
Comentario:
|
Los textos eliminados se marcan así. | Los textos añadidos se marcan así. |
Línea 6: | Línea 6: |
== Datos del proyecto (2016) == | == Datos del proyecto == === 2017 === * '''Director:''' Dr. Eduardo Destéfanis * '''Codirector:''' * '''Fecha de inicio y fin:''' 01/01/2016 al 31/12/2018 * '''Integrantes:''' Gonzalo Pérez Paina, Claudio Paz * '''Becario BINID:''' José Ignacio Buffalo === 2016 === |
Línea 11: | Línea 20: |
* '''Becario BINID:''' José Ignacio Buffalo | * '''Becario BINID:''' |
Línea 13: | Línea 22: |
=== Plan de investigación === | == Plan de investigación == |
Estimación Eficiente de la Posición y Orientación en Tiempo Real en Vehículos Aéreos no Tripulados
U.T.N. PID código UTI3832
Datos del proyecto
2017
Director: Dr. Eduardo Destéfanis
Codirector:
Fecha de inicio y fin: 01/01/2016 al 31/12/2018
Integrantes: Gonzalo Pérez Paina, Claudio Paz
Becario BINID: José Ignacio Buffalo
2016
Director: Dr. Hugo Toloza
Codirector: Dr. Eduardo Destéfanis
Fecha de inicio y fin: 01/01/2016 al 31/12/2018
Integrantes: Gonzalo Pérez Paina, Claudio Paz
Becario BINID: