| 
  
   Tamaño: 2611 
  
  Comentario:  
 | 
  
   Tamaño: 3294 
  
  Comentario:  
 | 
| Los textos eliminados se marcan así. | Los textos añadidos se marcan así. | 
| Línea 1: | Línea 1: | 
| #acl All:read <<BR>> <<BR>>  | 
|
| Línea 2: | Línea 5: | 
| ||<|2> 9 ||            ||             ||                ||             ||             || ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> || || || || ||<|2>10 ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> || || || || ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> || || || || ||<|2>11 ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> || || || || ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> || || || || ||<|2>12 ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> || || || || || ||<#d6d67b> || || || ||  | 
||<|2> 8 ||            ||             ||                ||<#d17d1f>    ||             || || || || ||<#d17d1f> || || ||<|2> 9 ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> ||<#d17d1f> ||<#d6d67b> || ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> ||<#d17d1f> ||<#d6d67b> || ||<|2>10 ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> ||<#d17d1f> ||<#d6d67b> || ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> ||<#ff9070> ||<#d6d67b> || ||<|2>11 ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> ||<#ff9070> ||<#d6d67b> || ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> ||<#ff9070> ||<#d6d67b> || ||<|2>12 ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> ||<#ff9070> ||<#d6d67b> || ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> ||<#ff9070> ||<#d6d67b> ||  | 
| Línea 12: | Línea 17: | 
| ||<|2>14 || ||<#d6d67b> || || || || | ||<|2>14 ||            ||<#d6d67b>    ||<#d6d67b>       ||<#d6d67b>    ||<#d6d67b>    || || ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> || ||<|2>15 || ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> || || ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> ||<#d6d67b> || ||<|2>16 || ||<#d6d67b> || || ||<#d6d67b> || || ||<#d6d67b> || || ||<#d6d67b> || ||<|2>17 || ||<#d6d67b> || || ||<#d6d67b> || || ||<#d6d67b> || || ||<#d6d67b> || ||<|2>18 || ||<#d6d67b> || || ||<#d6d67b> || || ||<#d6d67b> || || ||<#d6d67b> || ||<|2>19 || ||<#d6d67b> || || || ||  | 
| Línea 14: | Línea 29: | 
| ||<|2>15 ||            ||             ||                ||             ||             || || || || || || || ||<|2>16 || || || || || || || || || || || || ||<|2>17 || || || || || || || || || || || || ||<|2>18 || || || || || || || || || || || || ||<|2>19 ||<#d6d67b> || || || || || ||<#d6d67b> || || || || || ||<|2>20 ||<#d6d67b> || || || || || ||<#d6d67b> || || || || || ||<|2>21 ||<#d6d67b> || || || || || ||<#d6d67b> || || || || || ||<|2>22 ||<#d6d67b> || || || || || || || || || || ||  | 
||<|2>20 ||            ||<#65b285>    ||                ||             ||             || || ||<#65b285> || || || || ||<|2>21 || ||<#65b285> ||<#9448b3> || || || || ||<#65b285> ||<#9448b3> || || || ||<|2>22 || ||<#65b285> ||<#9448b3> || || || || ||<#65b285> ||<#9448b3> || || || <<BR>> <<BR>> ||<#d6d67b :20% style="border: none;"> CIII Ed. Salcedo Of. 5 ||<80% style="border: none;"> || ||<#9448b3 :20% style="border: none;"> Aula 930 Ed. Gabinetes Informáticos ||<80% style="border: none;"> || ||<#65b285 :20% style="border: none;"> Lab. Electrónica Ed.Central ||<80% style="border: none;"> || ||<#ff9070 :20% style="border: none;"> ||<80% style="border: none;"> || ||<#d17d1f :20% style="border: none;"> ||<80% style="border: none;"> ||  | 
 
 
  | 
  Lunes  | 
  Martes  | 
  Miércoles  | 
  Jueves  | 
  Viernes  | 
8  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
|
9  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
|
10  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
|
11  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
|
12  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
|
13  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
|
14  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
|
15  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
|
16  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
|
17  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
|
18  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
|
19  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
|
20  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
|
21  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
|
22  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
  
  | 
 
 
CIII Ed. Salcedo Of. 5  | 
  
  | 
Aula 930 Ed. Gabinetes Informáticos  | 
  
  | 
Lab. Electrónica Ed.Central  | 
  
  | 
  | 
  
  | 
  | 
  
  | 

