3492
Comentario:
|
4856
|
Los textos eliminados se marcan así. | Los textos añadidos se marcan así. |
Línea 18: | Línea 18: |
=== 2013 === '''Gonzalo F. Perez Paina''', Eduardo A. Destéfanis.<<BR>> ''"Monocular Simultaneous Localization and Mapping System for a wheeled mobile robot"''<<BR>> XV Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control, 16 al 20 de septiembre de 2013. [ [[attachment:RPIC2013_PerezPaina.pdf|pdf]] ] Claudio J. Paz, '''Gonzalo F. Perez Paina''', Julio H. Toloza.<<BR>> ''"A Comparison of Bayesian Filters for Orientation Estimation"''<<BR>> XV Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control, 16 al 20 de septiembre de 2013. [ pdf ] |
|
Línea 20: | Línea 29: |
'''Gonzalo Perez Paina''', Claudio Paz, Martín Baudino, Ariel Delfino, Eduardo Destéfanis.<<BR>> ''"Implementation and performance evaluation of UKF for Simultaneous Localization and Mapping"''<<BR>> VII Jornadas Argentinas de Robótica, JAR2012. UNICEN, Olavarria, Bueno Aires, Argentina. [ [[attachment:JAR2012_PerezPaina.pdf|pdf]] | [[attachment:JAR2012_slides.pdf|slides]] ] Claudio J. Paz, '''Gonzalo F. Perez Paina''', Luis R. Canali, Julio H. Toloza.<<BR>> ''"Filtro de partículas para localización de robots móviles implementado en arquitecturas multi-núcleo"''<<BR>> VII Jornadas Argentinas de Robótica, JAR2012. UNICEN, Olavarria, Bueno Aires, Argentina. [ [[attachment:claudiojpaz/JAR2012_Paz_PerezPaina.pdf|pdf]] | [[attachment:claudiojpaz/JAR2012_Paz_slides.pdf|slides]] ] |
|
Línea 21: | Línea 38: |
'''"Design and implementation of a multi-sensor module for mobile robotics applications"'''<<BR>> Congreso Argentino de Sistemas Embebidos, CASE2012. UTN-FRBA, Buenos Aires, Argentina. [[[attachment:CASE2012_PerezPaina.pdf|pdf]] | [[attachment:CASE2012_slides.pdf|slides]]] |
''"Design and implementation of a multi-sensor module for mobile robotics applications"''<<BR>> Congreso Argentino de Sistemas Embebidos, CASE2012. UTN-FRBA, Buenos Aires, Argentina. [ [[attachment:CASE2012_PerezPaina.pdf|pdf]] | [[attachment:CASE2012_slides.pdf|slides]] ] |
Línea 26: | Línea 43: |
'''"Optimized EIF-SLAM algorithm for precision agriculture mapping based on stems detection"''' <<BR>> | ''"Optimized EIF-SLAM algorithm for precision agriculture mapping based on stems detection"''<<BR>> |
Línea 30: | Línea 47: |
'''"Extrinsic Calibration of a Camera-Robot System under Non-Holonomic Constraints"''' <<BR>> | ''"Extrinsic Calibration of a Camera-Robot System under Non-Holonomic Constraints"''<<BR>> |
Línea 34: | Línea 51: |
'''"Experimental comparison of Kalman and complementary filter for attitude estimation"''' <<BR>> | ''"Experimental comparison of Kalman and complementary filter for attitude estimation"''<<BR>> |
Línea 36: | Línea 53: |
[[[http://www.40jaiio.org.ar/sites/default/files/T2011/AST/1027.pdf|pdf]] | [[attachment:JAIIO2011AST_slides.pdf|slides]]] | [ [[http://www.40jaiio.org.ar/sites/default/files/T2011/AST/1027.pdf|pdf]] | [[attachment:JAIIO2011AST_slides.pdf|slides]] ] |
Línea 39: | Línea 56: |
'''"Librerías embebidas para microcontroladores LPC2000 de aplicación en robótica"''' <<BR>> | ''"Librerías embebidas para microcontroladores LPC2000 de aplicación en robótica"''<<BR>> |
Línea 41: | Línea 58: |
[[[http://www.sase.com.ar/2011/files/2011/02/case2011_submission_42.pdf|pdf]] | [[attachment:CASE2011_slides.pdf|slides]]] | [ [[http://www.sase.com.ar/2011/files/2011/02/case2011_submission_42.pdf|pdf]] | [[attachment:CASE2011_slides.pdf|slides]] ] |
Línea 45: | Línea 62: |
'''"Aplicación de un EIF-SLAM en entornos agrícolas basado en detección de troncos de árboles"''' <<BR>> | ''"Aplicación de un EIF-SLAM en entornos agrícolas basado en detección de troncos de árboles"''<<BR>> |
Línea 49: | Línea 66: |
'''"Programación y simulación en robótica móvil utilizando Player/Stage"''' <<BR>> VI Jornadas Argentinas de Robótica, JAR2010. Buenos Aires, Argentina. [[[attachment:JAR2010_PerezPaina.pdf|pdf]] | [[attachment:JAR2010_slides.pdf|slides]]] |
''"Programación y simulación en robótica móvil utilizando Player/Stage"''<<BR>> VI Jornadas Argentinas de Robótica, JAR2010. Buenos Aires, Argentina. [ [[attachment:JAR2010_PerezPaina.pdf|pdf]] | [[attachment:JAR2010_slides.pdf|slides]] ] |
Línea 53: | Línea 70: |
'''"Entorno de desarrollo Player/Stage aplicado a la robótica móvil"''' <<BR>> | ''"Entorno de desarrollo Player/Stage aplicado a la robótica móvil"''<<BR>> |
Línea 55: | Línea 72: |
[pdf | [[attachment:AADECA2010_slides.pdf | slides ]]] | [ pdf | [[attachment:AADECA2010_slides.pdf | slides ]] ] |
Línea 59: | Línea 76: |
'''"Plataforma móvil de arquitectura abierta"''' <<BR>> | ''"Plataforma móvil de arquitectura abierta"''<<BR>> |
Línea 61: | Línea 78: |
[[[http://lcr.uns.edu.ar/jar08/papers/paper_34.pdf | pdf]]|slides] | [ [[http://lcr.uns.edu.ar/jar08/papers/paper_34.pdf | pdf]] | slides ] |
Gonzalo F. Perez Paina
Electronic Engineer (UTN, FRC).
PhD Student (UTN, FRC).
Córdoba, Argentina.
email: gperez@scdt.frc.utn.edu.ar
Research Interests
- Mobile robotics.
- Localization, mapping and SLAM.
- Computer vision for autonomous navigation.
Publications
2013
Gonzalo F. Perez Paina, Eduardo A. Destéfanis.
"Monocular Simultaneous Localization and Mapping System for a wheeled mobile robot"
XV Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control, 16 al 20 de septiembre de 2013. [ pdf ]
Claudio J. Paz, Gonzalo F. Perez Paina, Julio H. Toloza.
"A Comparison of Bayesian Filters for Orientation Estimation"
XV Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control, 16 al 20 de septiembre de 2013. [ pdf ]
2012
Gonzalo Perez Paina, Claudio Paz, Martín Baudino, Ariel Delfino, Eduardo Destéfanis.
"Implementation and performance evaluation of UKF for Simultaneous Localization and Mapping"
VII Jornadas Argentinas de Robótica, JAR2012. UNICEN, Olavarria, Bueno Aires, Argentina. [ pdf | slides ]
Claudio J. Paz, Gonzalo F. Perez Paina, Luis R. Canali, Julio H. Toloza.
"Filtro de partículas para localización de robots móviles implementado en arquitecturas multi-núcleo"
VII Jornadas Argentinas de Robótica, JAR2012. UNICEN, Olavarria, Bueno Aires, Argentina. [ pdf | slides ]
Gonzalo F. Perez Paina, Fernando E. Elizondo, David A. Suarez, Luis R. Canali.
"Design and implementation of a multi-sensor module for mobile robotics applications"
Congreso Argentino de Sistemas Embebidos, CASE2012. UTN-FRBA, Buenos Aires, Argentina. [ pdf | slides ]
2011
F. Auat Cheein, G. Steiner, G. Perez Paina, R. Carelli.
"Optimized EIF-SLAM algorithm for precision agriculture mapping based on stems detection"
Computers and Electronics in Agriculture, Volume 78, Issue 2, September 2011, Pages 195-207 (link)
Araguás G., Perez Paina G., Steiner G., Canali L.
"Extrinsic Calibration of a Camera-Robot System under Non-Holonomic Constraints"
Jornadas Argentinas de Informática, JAIIO-2011. Argentine Symposium on Technology. (pdf)
Perez Paina G., Gaydou D., Redolfi J., Paz C., Canali L.
"Experimental comparison of Kalman and complementary filter for attitude estimation"
Jornadas Argentinas de Informática, JAIIO-2011. Argentine Symposium on Technology. [ pdf | slides ]
Perez Paina G., Gaydou D., Palomeque N., Martini L.
"Librerías embebidas para microcontroladores LPC2000 de aplicación en robótica"
Congreso Argentino de Sistemas Embebidos, CASE2011. UTN-FRBA, Buenos Aires, Argentina. [ pdf | slides ]
2010
Auat Cheein F., Steiner G., Perez Paina G., Carelli R.
"Aplicación de un EIF-SLAM en entornos agrícolas basado en detección de troncos de árboles"
in Torneo Regional de Inteligencia Computacional (Regional Tournament on Computational Intelligence), organized by the IEEE-Argentinean Chapter. Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina, 2010. (pdf)
Perez Paina G., Gaydou D.
"Programación y simulación en robótica móvil utilizando Player/Stage"
VI Jornadas Argentinas de Robótica, JAR2010. Buenos Aires, Argentina. [ pdf | slides ]
Perez Paina G., Gaydou D.
"Entorno de desarrollo Player/Stage aplicado a la robótica móvil"
XII Congreso Argentino de Control Automático. AADECA 2010. Buenos Aires, Argentina. [ pdf | slides ]
2008
Gaydou D., Perez Paina G., Salomone J., Steiner G.
"Plataforma móvil de arquitectura abierta"
V Jornadas Argentinas de Robótica (JAR'08), Bahía Blanca, 12-14 de Noviembre, 2008. [ pdf | slides ]