Tamaño: 630
Comentario:
|
← Versión 46 con fecha 2015-12-14 18:34:55 ⇥
Tamaño: 2159
Comentario:
|
Los textos eliminados se marcan así. | Los textos añadidos se marcan así. |
Línea 1: | Línea 1: |
= Proyectos = | ## page was renamed from Vision/ProyectosVisionWeb #acl BecariosGrupo:read,write,revert All:read |
Línea 3: | Línea 4: |
Para conocer como se estructuran y gentionan los proyectos de Centro ver [[Vision/CIII/Robotica/EstructuraGestionProyectos|este link]]. || == 2009 == || ||[[Vision/ProyectoFinalKraus|| '''Visual odometry for robot navigation using artificial landmarks''' ]]||Proyecto final de '''Dominik Kraus''', dirección Ing. Gastón Araguás || [[Vision/attachment:Diplomarbeit.pdf || Diplomarbeit.pdf]]|| {{attachment:visualodometry.jpg" || [[ProyectoFinalBuffalo|| '''Posicionamiento y tracking de robot móvil''' ]]||Proyecto final de '''José Buffalo''', dirección Ing. Jorge Sanchez Descripción breve || |
= Proyectos internos de Visión = ||||||<style="width: 99%; text-align: center;">'''~+2015+~''' || || [[Vision/MultiCameraCalibration|Multi Camera Calibration]] || Calibración de sistemas de múltiples cámaras || {{attachment:CalibracionMCamera.png||width="120"}}|| || [[Vision/ImplementacionPnpEnSbcAtom|Implementacion PnP en Sbc Atom]] || Implementacion de algoritmo PnP en SBC para estimación de YAW y traslación en '''QA3mini''' || {{attachment:pnp.png||width="119"}}|| ||||||<style="width: 99%; text-align: center;">'''~+2013+~''' || || [[Vision/VisualYawEstimation|Yaw estimation]] || Estimar el ángulo de yaw de un cuatrirotor en vuelo suave (hovering mode). Becarios: '''Estefanía Pereyra''', Dirección: '''garaguas''' || {{attachment:imagen.jpg||width="120"}} || ||||||<style="width: 99%; text-align: center;">'''~+2010+~''' || || [[Vision/VisualOdometryWithLandmarks|Visual Odometry with Multiples Landmarks]] || Obtener un esquema de navegación confiable utilizado multiples landmarks. Partiendo de trayectorias simuladas mediante la creacion de landmarks virtuales se establece la precisión del método de estimación de pose que luego es utilizado para obtener la odometría del vehículo. Se realiza un análisis del error introducido por diversas causas en la estimación de la pose del sistema. Becarios: '''Sebastián Prenna''' y '''Pablo Garrone''', Dirección: '''garaguas''' || {{attachment:multiple_fiducial.png||width="120"}} || || [[Vision/OpticFlow|Flujo Optico]] || Descripción || || ||||||<style="width: 99%; text-align: center;">'''~+2009+~''' || ||<width="20%">[[Vision/ProyectoFinalKraus|Visual odometry for robot navigation using artificial landmarks]] ||Proyecto final de '''Dominik Kraus''', dirección Ing. Gastón Araguás [[attachment:Diplomarbeit.pdf|Diplomarbeit.pdf]] || {{attachment:visualodometry.jpg||width="120"}} || ||[[Vision/ProyectoFinalBuffalo|Posicionamiento y tracking de robot móvil]] ||Proyecto final de '''José Buffalo''', dirección Ing. Jorge Sanchez Descripción breve || |
Proyectos internos de Visión
2015 |
||
Calibración de sistemas de múltiples cámaras |
|
|
Implementacion de algoritmo PnP en SBC para estimación de YAW y traslación en QA3mini |
|
|
2013 |
||
Estimar el ángulo de yaw de un cuatrirotor en vuelo suave (hovering mode). Becarios: Estefanía Pereyra, Dirección: garaguas |
|
|
2010 |
||
Obtener un esquema de navegación confiable utilizado multiples landmarks. Partiendo de trayectorias simuladas mediante la creacion de landmarks virtuales se establece la precisión del método de estimación de pose que luego es utilizado para obtener la odometría del vehículo. Se realiza un análisis del error introducido por diversas causas en la estimación de la pose del sistema. Becarios: Sebastián Prenna y Pablo Garrone, Dirección: garaguas |
|
|
Descripción |
|
|
2009 |
||
Visual odometry for robot navigation using artificial landmarks |
Proyecto final de Dominik Kraus, dirección Ing. Gastón Araguás Diplomarbeit.pdf |
|
Proyecto final de José Buffalo, dirección Ing. Jorge Sanchez Descripción breve |