Tamaño: 626
Comentario:
|
Tamaño: 597
Comentario:
|
Los textos eliminados se marcan así. | Los textos añadidos se marcan así. |
Línea 2: | Línea 2: |
Línea 5: | Línea 4: |
Línea 9: | Línea 5: |
||[[Vision/ProyectoFinalKraus|| '''Visual odometry for robot navigation using artificial landmarks''' ]]||Proyecto final de '''Dominik Kraus''', dirección Ing. Gastón Araguás || [[Vision/attachment:Diplomarbeit.pdf || Diplomarbeit.pdf]]|| {{attachment:visualodometry.jpg" || ||[[ProyectoFinalBuffalo|| '''Posicionamiento y tracking de robot móvil''' ]]||Proyecto final de '''José Buffalo''', dirección Ing. Jorge Sanchez Descripción breve || |
||[[Vision/ProyectoFinalKraus|Visual odometry for robot navigation using artificial landmarks]] ||Proyecto final de '''Dominik Kraus''', dirección Ing. Gastón Araguás [[Vision/attachment:Diplomarbeit.pdf][Diplomarbeit.pdf]] ||{{attachment:visualodometry.jpg" || ||[[ProyectoFinalBuffalo|Posicionamiento y tracking de robot móvil]] ||Proyecto final de '''José Buffalo''', dirección Ing. Jorge Sanchez Descripción breve || |
Proyectos
Para conocer como se estructuran y gentionan los proyectos de Centro ver este link.
2009
Visual odometry for robot navigation using artificial landmarks |
Proyecto final de Dominik Kraus, dirección Ing. Gastón Araguás Vision/attachment:Diplomarbeit.pdf][Diplomarbeit.pdf |
{{attachment:visualodometry.jpg" |
Proyecto final de José Buffalo, dirección Ing. Jorge Sanchez Descripción breve |