Bienvenido: Ingresar
location: Diferencias para "InfraestructuraEquipamientoWeb"
Diferencias entre las revisiones 2 y 21 (abarca 19 versiones)
Versión 2 con fecha 2010-06-15 12:53:26
Tamaño: 5137
Comentario:
Versión 21 con fecha 2012-04-20 23:12:34
Tamaño: 4550
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 8: Línea 8:
== Fotos ==

== Equipamiento técnico ==
Línea 12: Línea 9:
||<width="10%">{{attachment:Robotica/RobotsRoboticaWeb/RoMAA320.jpg||width=120}} || '''RoMAA''', Robot Móvil de Arquitectura Abierta ||
||<width="10%">{{attachment:Robotica/RobotsRoboticaWeb/carro320.jpg||width=120}} || '''AGV''', Sistema autónomo robot móvil + brazo robótico ||
||<width="10%">{{attachment:Robotica/RobotsRoboticaWeb/rhino.jpg||width=120}} || '''Rhino XR-4''', de RHINO ROBOTICS LTD, con controlador Mark V ||
||<width="10%">{{attachment:Robotica/RobotsRoboticaWeb/RoMAA320.jpg||width=120}} || '''RoMAA''', Robot Móvil de Arquitectura Abierta. [[Robotica/RoMAARobot|Descripción]] ||
||<width="10%">{{attachment:Robotica/RobotsRoboticaWeb/carro320.jpg||width=120}} || '''AGV''', Sistema autónomo robot móvil + brazo robótico. [[Robotica/RobotAGV|Descripción]] ||
||<width="10%">{{attachment:Robotica/RobotsRoboticaWeb/rhino.jpg||width=120}} || '''Rhino XR-4''', de RHINO ROBOTICS LTD, con controlador Mark V. [[Robotica/RhinoArm|Descripción]] ||
||<width="10%">{{attachment:Robotica/RobotsRoboticaWeb/QA3-800.jpg||width=120}} || '''QA3''', Quadricoptero Autónomo de Arquitectura Abierta. [[Robotica/QA3Robot|Descripción]] ||
Línea 18: Línea 16:
##</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">{{attachment:DF1730SB3A.jpeg | "" | width="120" alt="" src="%ATTACHURL%/hm1508.jpg" /></td> <td>1 osciloscopio analógico/digital 150MHz HAMEG HM1508</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><img width="120" alt="" src="%ATTACHURL%/tds1001.jpg" /></td> <td>2 osciloscopios de almacenamiento digital (DSO) de 40MHz (1Gs/s) Tektronix TDS1001</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><img width="120" alt="" src="%ATTACHURL%/fluke189.jpg" /></td> <td>1 multímetro true-rms Fluke modelo 189</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><img width="120" alt="" src="%ATTACHURL%/hm8112-3.jpg" /></td> <td>1 multrimetro digital de banco 6 1/2 dígitos HAMEG HM8112-3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><img width="120" alt="" src="%ATTACHURL%/HM8131-2.jpg" /></td> <td>1 generador de funciones programable de 15MHz HAMEG HM8131-2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><img width="120" alt="" src="%ATTACHURL%/HAMEG_HZ56-2.jpg" /></td> <td>1 pinza amperométrica de 20 Arms HAMEG HZ56</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><img width="120" alt="" src="%ATTACHURL%/" /></td> <td>1 multímetro true-rms Tektronix</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><img width="120" alt="" src="%ATTACHURL%/hy3005D-3.jpeg" /></td> <td>1 fuente de alimentación doble MASTECH !HY3005D-3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><img width="120" }}</td> <td>1 fuente de alimentación KAISE !DF1730SB3A</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> ||<width="10%">{{attachment:hm1508.jpg||width=120}} ||1 osciloscopio analógico/digital 150MHz HAMEG HM1508 ||
||<width="10%">{{attachment:tds1001.jpg||width=120}} || 2 osciloscopios de almacenamiento digital (DSO) de 40MHz (1Gs/s) Tektronix TDS1001 ||
||<width="10%">{{attachment:fluke189.jpg||width=120}} || 1 multímetro true-rms Fluke modelo 189 ||
||<width="10%"> || 1 multímetro true-rms Tektronix ||
||<width="10%">{{attachment:hm8112-3.jpg||width=120}} || 1 multrimetro digital de banco 6 1/2 dígitos HAMEG HM8112-3 ||
||<width="10%">{{attachment:HM8131-2.jpg||width=120}} || 1 generador de funciones programable de 15MHz HAMEG HM8131-2 ||
||<width="10%">{{attachment:HAMEG_HZ56-2.jpg||width=120}} || 1 pinza amperométrica de 20 Arms HAMEG HZ56 ||
||<width="10%">{{attachment:hy3005D-3.jpeg||width=120}} || 1 fuente de alimentación doble MASTECH HY3005D-3 ||
||<width="10%">{{attachment:DF1730SB3A.jpeg||width=120}} || 1 fuente de alimentación KAISE DF1730SB3A ||
Línea 20: Línea 27:
##</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">{{attachment: | "" | width="120" alt="" src="%ATTACHURL%/PointGrey_stereo_Bumblebee.jpg" /></td> <td>1 Cabezal para Visión Estéreo Bumblebee, IEEE1394, 1/3'' CCD x 2, 6mm color, resolución 640x480 (30fps) o 1024x768 (15fps), Point Grey Research, Inc.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><img width="120" alt="" src="%ATTACHURL%/basler_A602fc.jpg" /></td> <td>2 cámaras Basler (mod. A602fc-2), 1/2'' CCD, C-Mount, IEEE1394, 12VCD, Basler Vision Technologies</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="%ATTACHURL%/TG4Z2813FCS.jpg" height="120" /></td> <td>2 Lentes Computar autoiris varifocales (mod. TG4Z2813FCS), 1/3'' CCD, CS, 2.8mm a 12.0mm, autoiris DC. HFOV 98º a 24º</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><img width="120" alt="" src="%ATTACHURL%/samsung-techwin-bw-4302.jpg" /></td> <td>2 cámaras Samsung (mod. BW-4302CA) B/N 1/3'' 0,05 lux F1.2 550 TVL, 24VAC, con compensación de backlight.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><img width="120" alt="" src="%ATTACHURL%/samsung_sdc312pa.jpg" /></td> <td>2 cámaras Samsung (mod. SDC-312PA) Color Digital DSP, 1/3' CCD, 1 lux, F1.2, 50 IRE BLC seleccionable, 480 líneas resolución horizontal, lente C-CS, CD-IRIS-24 VCA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><img width="120" alt="" src="%ATTACHURL%/pixci_sv5.jpg" /></td> <td>4 Placas de adquisición de video EPIX PIXCI SV5, PCI 32bit, 3 entradas de video multiplexadas, Resolución: 754x480: RS-170, NTSC, S-Video 922x580: CCIR, PAL, S-Video, EPIX, Inc.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><img width="120" }}</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> ||<width="10%">{{attachment:PointGrey_stereo_Bumblebee.jpg||width=120}} || 1 Cabezal para Visión Estéreo Bumblebee, IEEE1394, 1/3'' CCD x 2, 6mm color, resolución 640x480 (30fps) o 1024x768 (15fps), Point Grey Research, Inc. ||
||
<width="10%">{{attachment:basler_A602fc.jpg||width=120}} || 2 cámaras Basler (mod. A602fc-2), 1/2'' CCD, C-Mount, IEEE1394, 12VCD, Basler Vision Technologies ||
||
<width="10%">{{attachment:dmk22auc03-1.jpeg||width=120}} || 1 cámara industrial !ImagingSource USB DMK 22AUC03 ||
||<width="10%">{{attachment:T3Z3510CS.png||width=120}} || 1 lente T3Z 3510 1
/3" 3.5-10.5mm f1.0 Varifocal, Manual Iris (CS Mount) ||
||<width="10%"
>{{attachment:TG4Z2813FCS.jpg||width=120}} || 2 Lentes Computar autoiris varifocales (mod. TG4Z2813FCS), 1/3'' CCD, CS, 2.8mm a 12.0mm, autoiris DC. HFOV 98º a 24º ||
||
<width="10%">{{attachment:samsung-techwin-bw-4302.jpg||width=120}} || 2 cámaras Samsung (mod. BW-4302CA) B/N 1/3'' 0,05 lux F1.2 550 TVL, 24VAC, con compensación de backlight. ||
||
<width="10%">{{attachment:samsung_sdc312pa.jpg||width=120}} || 2 cámaras Samsung (mod. SDC-312PA) Color Digital DSP, 1/3' CCD, 1 lux, F1.2, 50 IRE BLC seleccionable, 480 líneas resolución horizontal, lente C-CS, CD-IRIS-24 VCA ||
||
<width="10%">{{attachment:pixci_sv5.jpg||width=120}} || 4 Placas de adquisición de video EPIX PIXCI SV5, PCI 32bit, 3 entradas de video multiplexadas, Resolución: 754x480: RS-170, NTSC, S-Video 922x580: CCIR, PAL, S-Video, EPIX, Inc. ||
Línea 22: Línea 37:
##</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">{{attachment:laboflex.jpg | "" | width="120" alt="" src="%ATTACHURL%/armboard.jpg" /></td> <td>Kits multiproposito con microcontrolador ARM de 32bist de desarrollo propio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><img width="120" alt="" src="%ATTACHURL%/ptu_d46-w-controller.jpg" /></td> <td>2 unidades Pan-Tilt PTU-D46, control via RS-232, Direct Perception, Inc.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><img width="120" alt="" src="%ATTACHURL%/multipro395.jpg" /></td> <td>1 taladro de banco DREMEL !MultiPro</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><img width="120" alt="" src="%ATTACHURL%/PACE_ST-25.jpg" /></td> <td>1 estación de soldado con control de temperatura PACE ST-25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><img width="120" }}</td> <td>1 Fresadora 3D Colinbus !LaboFlex 60/HF - 3D modelling and PCB milling</td> </tr> </tbody> </table>








||<width="10%">{{attachment:PowerEdge715.png||width=120}} || Dell !PowerEdge R715 2U Rack Server ||
||<width="10%">{{attachment:laboflex.jpg||width=120}} || 1 Fresadora 3D Colinbus !LaboFlex 60/HF - 3D modelling and PCB milling ||
||<width="10%">{{attachment:microstrain3dmdx1.jpg||width=120}} || Sensor de orientación !MicroStrain [[ http://www.microstrain.com/inertial/3DM-GX1 | 3DM-GX1 ]] ||
||<width="10%">{{attachment:armboard.jpg||width=120}} || Kits multiproposito con microcontrolador ARM de 32bist de desarrollo propio ||
||<width="10%">{{attachment:ptu_d46-w-controller.jpg||width=120}} || 2 unidades Pan-Tilt PTU-D46, control via RS-232, Direct Perception, Inc. ||
||<width="10%">{{attachment:multipro395.jpg||width=120}} || 1 taladro de banco DREMEL MultiPro ||
||<width="10%">{{attachment:PACE_ST-25.jpg||width=120}} || 1 estación de soldado con control de temperatura PACE ST-25 ||

Infraestructura y equipamiento

El Centro de Investigación en Informática para la Ingeniería cuenta con edificio propio de aprox. 280 metros cuadrados en dos plantas, que incluye los laboratorios de electrónica y de sensores, oficinas, biblioteca, instalaciones sanitarias, cocina, etc.

Robots

Robotica/RobotsRoboticaWeb/RoMAA320.jpg

RoMAA, Robot Móvil de Arquitectura Abierta. Descripción

Robotica/RobotsRoboticaWeb/carro320.jpg

AGV, Sistema autónomo robot móvil + brazo robótico. Descripción

Robotica/RobotsRoboticaWeb/rhino.jpg

Rhino XR-4, de RHINO ROBOTICS LTD, con controlador Mark V. Descripción

Robotica/RobotsRoboticaWeb/QA3-800.jpg

QA3, Quadricoptero Autónomo de Arquitectura Abierta. Descripción

Instrumental

hm1508.jpg

1 osciloscopio analógico/digital 150MHz HAMEG HM1508

tds1001.jpg

2 osciloscopios de almacenamiento digital (DSO) de 40MHz (1Gs/s) Tektronix TDS1001

fluke189.jpg

1 multímetro true-rms Fluke modelo 189

1 multímetro true-rms Tektronix

hm8112-3.jpg

1 multrimetro digital de banco 6 1/2 dígitos HAMEG HM8112-3

HM8131-2.jpg

1 generador de funciones programable de 15MHz HAMEG HM8131-2

HAMEG_HZ56-2.jpg

1 pinza amperométrica de 20 Arms HAMEG HZ56

hy3005D-3.jpeg

1 fuente de alimentación doble MASTECH HY3005D-3

DF1730SB3A.jpeg

1 fuente de alimentación KAISE DF1730SB3A

Cámaras

PointGrey_stereo_Bumblebee.jpg

1 Cabezal para Visión Estéreo Bumblebee, IEEE1394, 1/3 CCD x 2, 6mm color, resolución 640x480 (30fps) o 1024x768 (15fps), Point Grey Research, Inc.

basler_A602fc.jpg

2 cámaras Basler (mod. A602fc-2), 1/2 CCD, C-Mount, IEEE1394, 12VCD, Basler Vision Technologies

dmk22auc03-1.jpeg

1 cámara industrial ImagingSource USB DMK 22AUC03

T3Z3510CS.png

1 lente T3Z 3510 1/3" 3.5-10.5mm f1.0 Varifocal, Manual Iris (CS Mount)

TG4Z2813FCS.jpg

2 Lentes Computar autoiris varifocales (mod. TG4Z2813FCS), 1/3 CCD, CS, 2.8mm a 12.0mm, autoiris DC. HFOV 98º a 24º

samsung-techwin-bw-4302.jpg

2 cámaras Samsung (mod. BW-4302CA) B/N 1/3 0,05 lux F1.2 550 TVL, 24VAC, con compensación de backlight.

samsung_sdc312pa.jpg

2 cámaras Samsung (mod. SDC-312PA) Color Digital DSP, 1/3' CCD, 1 lux, F1.2, 50 IRE BLC seleccionable, 480 líneas resolución horizontal, lente C-CS, CD-IRIS-24 VCA

pixci_sv5.jpg

4 Placas de adquisición de video EPIX PIXCI SV5, PCI 32bit, 3 entradas de video multiplexadas, Resolución: 754x480: RS-170, NTSC, S-Video 922x580: CCIR, PAL, S-Video, EPIX, Inc.

Otros

PowerEdge715.png

Dell PowerEdge R715 2U Rack Server

laboflex.jpg

1 Fresadora 3D Colinbus LaboFlex 60/HF - 3D modelling and PCB milling

microstrain3dmdx1.jpg

Sensor de orientación MicroStrain 3DM-GX1

armboard.jpg

Kits multiproposito con microcontrolador ARM de 32bist de desarrollo propio

ptu_d46-w-controller.jpg

2 unidades Pan-Tilt PTU-D46, control via RS-232, Direct Perception, Inc.

multipro395.jpg

1 taladro de banco DREMEL MultiPro

PACE_ST-25.jpg

1 estación de soldado con control de temperatura PACE ST-25

None: InfraestructuraEquipamientoWeb (última edición 2019-05-21 17:54:15 efectuada por GonzaloPerezPaina)