Bienvenido: Ingresar
location: Diferencias para "InfraestructuraEquipamientoWeb"
Diferencias entre las revisiones 31 y 58 (abarca 27 versiones)
Versión 31 con fecha 2014-12-01 21:52:53
Tamaño: 4923
Comentario:
Versión 58 con fecha 2019-05-21 17:33:13
Tamaño: 7564
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 1: Línea 1:
#pragma section-numbers 2
Línea 2: Línea 3:

Línea 8: Línea 7:
<<TableOfContents(6)>>
Línea 9: Línea 10:
||<width="10%">{{attachment:Robotica/RobotsRoboticaWeb/RoMAA320.jpg||width=120}} || '''RoMAA-II''', 4 Robots Móviles de Arquitectura Abierta. [[Robotica/RoMAARobot|Descripción]] ||
||<width="10%">{{attachment:Robotica/RobotsRoboticaWeb/carro320.jpg||width=120}} || '''AGV''', Sistema autónomo robot móvil + brazo robótico. [[Robotica/RobotAGV|Descripción]] ||
||<width="10%">{{attachment:Robotica/RobotsRoboticaWeb/rhino.jpg||width=120}} || '''Rhino XR-4''', de RHINO ROBOTICS LTD, con controlador Mark V. [[Robotica/RhinoArm|Descripción]] ||
||<width="10%">{{attachment:Robotica/RobotsRoboticaWeb/QA3-800.jpg||width=120}} || '''QA3''', Quadricoptero Autónomo de Arquitectura Abierta. [[Robotica/QA3Robot|Descripción]] ||
||<10%> {{attachment:Robotica/RobotsRoboticaWeb/RoMAA320.jpg||width="120"}} ||'''RoMAA-II''', 4 Robots Móviles de Arquitectura Abierta. [[Robotica/RoMAARobot|Descripción]] ||
||<10%> {{attachment:Robotica/RobotsRoboticaWeb/carro320.jpg||width="120"}} ||'''AGV''', Sistema autónomo robot móvil + brazo robótico. [[Robotica/RobotAGV|Descripción]] ||
||<10%> {{attachment:Robotica/RobotsRoboticaWeb/rhino.jpg||width="120"}} ||'''Rhino XR-4''', de RHINO ROBOTICS LTD, con controlador Mark V. [[Robotica/RhinoArm|Descripción]] ||
||<10%> {{attachment:Robotica/RobotsRoboticaWeb/QA3-800.jpg||width="120"}} ||'''QA3''', Quadricoptero Autónomo de Arquitectura Abierta. [[Robotica/QA3Robot|Descripción]] ||
||<10%> {{attachment:DJIF550.jpg||width="120"}} ||'''Drone hexarotor DJI F550''' (Flame Wheel ARF Kit F550, Naza M V2, radio control, baterías y cargador)||
Línea 16: Línea 18:
||<width="10%">{{attachment:hm1508.jpg||width=120}} ||1 osciloscopio analógico/digital 150MHz HAMEG HM1508  ||
||<width="10%">{{attachment:tds1001.jpg||width=120}} || 2 osciloscopios de almacenamiento digital (DSO) de 40MHz (1Gs/s) Tektronix TDS1001 ||
||<width="10%">{{attachment:fluke189.jpg||width=120}} || 1 multímetro true-rms Fluke modelo 189 ||
||<width="10%"> || 1 multímetro true-rms Tektronix ||
||<
width="10%">{{attachment:hm8112-3.jpg||width=120}} || 1 multrimetro digital de banco 6 1/2 dígitos HAMEG HM8112-3 ||
||<width="10%">{{attachment:HM8131-2.jpg||width=120}} || 1 generador de funciones programable de 15MHz HAMEG HM8131-2 ||
||<width="10%">{{attachment:HAMEG_HZ56-2.jpg||width=120}} || 1 pinza amperométrica de 20 Arms HAMEG HZ56 ||
||<width="10%">{{attachment:hy3005D-3.jpeg||width=120}} || 1 fuente de alimentación doble MASTECH HY3005D-3 ||
||<width="10%">{{attachment:DF1730SB3A.jpeg||width=120}} || 1 fuente de alimentación KAISE DF1730SB3A ||
||<width="10%">{{attachment:BoschGLM50.png||width=120}} || 1 Telémetro láser profesional, 0.05-50m, +/-1.5mm ||
||<10%> {{attachment:hm1508.jpg||width="120"}} ||1 osciloscopio analógico/digital 150MHz HAMEG HM1508 ||
||<10%> {{attachment:tds1001.jpg||width="120"}} ||2 osciloscopios de almacenamiento digital (DSO) de 40MHz (1Gs/s) Tektronix TDS1001 ||
||<10%> {{attachment:fluke189.jpg||width="120"}} ||1 multímetro true-rms Fluke modelo 189 ||
||<10%> {{attachment:TEK_TX1_TX3_lg.jpg||width="80"}} ||1 multímetro true-rms Tektronix ||
||<
10%> {{attachment:hm8112-3.jpg||width="120"}} ||1 multrimetro digital de banco 6 1/2 dígitos HAMEG HM8112-3 ||
||<10%> {{attachment:HM8131-2.jpg||width="120"}} ||1 generador de funciones programable de 15MHz HAMEG HM8131-2 ||
||<10%> {{attachment:HAMEG_HZ56-2.jpg||width="120"}} ||1 pinza amperométrica de 20 Arms HAMEG HZ56 ||
||<10%> {{attachment:hy3005D-3.jpeg||width="120"}} ||1 fuente de alimentación doble MASTECH HY3005D-3 ||
||<10%> {{attachment:DF1730SB3A.jpeg||width="120"}} ||1 fuente de alimentación KAISE DF1730SB3A ||
||<10%> {{attachment:UNI-T-UTP3315TFL.jpg||width="120"}} ||2 fuentes de alimentación UNI-T UTP3315TFL (30V, 5A) ||
||<1
0%> {{attachment:BoschGLM50.png||width="120"}} ||1 Telémetro láser profesional, 0.05-50m, +/-1.5mm ||
Línea 28: Línea 32:
||<width="10%">{{attachment:PointGrey_stereo_Bumblebee.jpg||width=120}} || 1 Cabezal para Visión Estéreo Bumblebee, IEEE1394, 1/3'' CCD x 2, 6mm color, resolución 640x480 (30fps) o 1024x768 (15fps), Point Grey Research, Inc. ||
||<width="10%">{{attachment:basler_A602fc.jpg||width=120}} || 2 cámaras Basler (mod. A602fc-2), 1/2'' CCD, C-Mount, IEEE1394, 12VCD, Basler Vision Technologies ||
||<width="10%">{{attachment:dmk22auc03-1.jpeg||width=120}} || 1 cámara industrial !ImagingSource USB DMK 22BUC03 ||
||<width="10%">{{http://s1.www.theimagingsource.com/img/pph-2.1/m/dfk21bu04h.png||width=120}} || 2 cámaras industriales !ImagingSource USB DFK 21BU04 ||
||<width="10%">{{attachment:TPLink_TL-SC3230N.jpg||width=120}} || 4 cámaras de vigilancia TP-Link Modelo TL-SC3230N (HD 1280x1024, H.264) ||
||<width="10%">{{attachment:T3Z3510CS.png||width=120}} || 1 lente T3Z 3510 1/3" 3.5-10.5mm f1.0 Varifocal, Manual Iris (CS Mount) ||
||<width="10%">{{attachment:TG4Z2813FCS.jpg||width=120}} || 2 Lentes Computar autoiris varifocales (mod. TG4Z2813FCS), 1/3'' CCD, CS, 2.8mm a 12.0mm, autoiris DC. HFOV 98º a 24º ||
||<width="10%">{{attachment:samsung-techwin-bw-4302.jpg||width=120}} || 2 cámaras Samsung (mod. BW-4302CA) B/N 1/3'' 0,05 lux F1.2 550 TVL, 24VAC, con compensación de backlight. ||
||<width="10%">{{attachment:samsung_sdc312pa.jpg||width=120}} || 2 cámaras Samsung (mod. SDC-312PA) Color Digital DSP, 1/3' CCD, 1 lux, F1.2, 50 IRE BLC seleccionable, 480 líneas resolución horizontal, lente C-CS, CD-IRIS-24 VCA ||
||<width="10%">{{attachment:pixci_sv5.jpg||width=120}} || 4 Placas de adquisición de video EPIX PIXCI SV5, PCI 32bit, 3 entradas de video multiplexadas, Resolución: 754x480: RS-170, NTSC, S-Video 922x580: CCIR, PAL, S-Video, EPIX, Inc. ||
||<10%> {{attachment:thermal_camera_seek-pro.jpg||width="120"}} ||1 cámara térmica Seek pro, 320x240, 32 deg FOV, -40°F to 626°F ||
||<10%> {{attachment:PointGrey_stereo_Bumblebee.jpg||width="120"}} ||1 Cabezal para Visión Estéreo Bumblebee, IEEE1394, 1/3'' CCD x 2, 6mm color, resolución 640x480 (30fps) o 1024x768 (15fps), Point Grey Research, Inc. '' ||
||<10%> {{attachment:basler_A602fc.jpg||width="120"}} ||2 cámaras Basler (mod. A602fc-2), 1/2 CCD, C-Mount, IEEE1394, 12VCD, Basler Vision Technologies ||
||<10%> {{attachment:dmk22auc03-1.jpeg||width="120"}} || Cámaras industriales !ImagingSource USB 2.0. 1 monocromática ([[http://www.theimagingsource.com/en_US/products/cameras/usb-ccd-mono/dmk22buc03/|DMK 22BUC03]]) y 1 color ([[https://www.theimagingsource.com/products/industrial-cameras/usb-2.0-color/dfk22buc03/|DFK 22BUC03]]), CMOS, global shutter, 744×480, hasta 76 fps ||
||<10%> {{attachment:dfk21bu04h.png||width="120"}} ||2 cámaras industriales !ImagingSource USB 2.0, CCD, global shutter, 640×480, hasta60 fps [[http://www.theimagingsource.com/en_US/products/cameras/usb-ccd-color/dfk21bu04/|DFK 21BU04]] ||
||<10%> {{attachment:dfk23up031.jpg||width="120"}} ||1 cámara industrial !ImagingSource USB 3.0, CMOS, rolling shutter, 2,592×1,944 (5 MP), hasta 15 fps [[https://www.theimagingsource.com/products/industrial-cameras/usb-3.0-color/dfk23up031/|DFK 23UP031]] ||
||<10%> {{attachment:dmm22buc03ml.jpg||width="120"}} ||1 cámara industrial OEM !ImagingSource USB 2.0, CMOS, global shutter, 744×480, hasta 76 fps [[https://www.theimagingsource.com/products/board-cameras/usb-2.0-monochrome/dmm22buc03ml/|DMM 22BUC03-ML]] ||
||<10%> {{attachment:TPLink_TL-SC3230N.jpg||width="120"}} ||4 cámaras de vigilancia TP-Link Modelo TL-SC3230N (HD 1280x1024, H.264) ||
||<10%> {{attachment:T3Z3510CS.png||width="120"}} ||1 lente [[http://www.theimagingsource.com/en_US/products/optics/lenses/|T3Z 3510]] ([[attachment:t3z3510cs_1.1.en_US.pdf|pdf]]) 1/3" 3.5-10.5mm f1.0 Varifocal, Manual Iris (CS Mount) ||
||<10%> {{attachment:TG4Z2813FCS.jpg||width="120"}} ||2 Lentes Computar autoiris varifocales (mod. TG4Z2813FCS), 1/3'' CCD, CS, 2.8mm a 12.0mm, autoiris DC. HFOV 98º a 24º '' ||
||<10%> ||1 Lente Tamron (mod. 13VO358T1.4), 1/3'', CS, 3.8mm a 8.0mm '' ||
||<10%> {{attachment:t2z1816cs.png||width="120"}} ||1 Lentes Computar 1/3" 1.8-3.6mm f1.6 Varifocal, Manual Iris (CS Mount) [[http://computar.com/product/510/T2Z1816CS|T2Z1816CS]] ||
||<10%> {{attachment:T2314FICS.png||width="120"}} ||1 Lentes Computar 1/3" 2.3mm f1.4 Monofocal, Manual Iris (CS Mount) [[http://computar.com/product/566/T2314FICS|T2314FICS]] ||
||<10%> {{attachment:M12lens_N125B03518W.jpg||width="120"}} ||2 Lentes montaje M12, 1/2.5", 3.5mm, f1.8, IR-cut, N125B03518W ||
||<10%> {{attachment:samsung-techwin-bw-4302.jpg||width="120"}} ||2 cámaras Samsung (mod. BW-4302CA) B/N 1/3 0,05 lux F1.2 550 TVL, 24VAC, con compensación de backlight. ||
||<10%> {{attachment:samsung_sdc312pa.jpg||width="120"}} ||2 cámaras Samsung (mod. SDC-312PA) Color Digital DSP, 1/3' CCD, 1 lux, F1.2, 50 IRE BLC seleccionable, 480 líneas resolución horizontal, lente C-CS, CD-IRIS-24 VCA ||
||<10%> {{attachment:pixci_sv5.jpg||width="120"}} ||4 Placas de adquisición de video EPIX PIXCI SV5, PCI 32bit, 3 entradas de video multiplexadas, Resolución: 754x480: RS-170, NTSC, S-Video 922x580: CCIR, PAL, S-Video, EPIX, Inc. ||

== Sensores ==
||<10%> {{attachment:microstrain3dmdx1.jpg||width="120"}} ||Sensor de orientación !MicroStrain [[http://www.microstrain.com/inertial/3DM-GX1|3DM-GX1]] ||
||<10%> {{attachment:px4flow_800.jpg||width="120"}} ||Sensor [[https://docs.px4.io/en/sensor/px4flow.html|PX4Flow]] (cámara+giróscopo) ||
||<10%> {{attachment:TelitSL869EVK.jpg||width="120"}} || Kit de desarrollo GPS/Glonass, Telit SL869 DR EVK ||
||<10%> {{attachment:ptu_d46-w-controller.jpg||width="120"}} ||2 unidades Pan-Tilt PTU-D46, control via RS-232, Direct Perception, Inc. ||

== Computadoras ==
||<10%> {{attachment:PowerEdge715.png||width="120"}} ||Dell !PowerEdge R715 2U Rack Server ||
||<10%> {{attachment:GeForce-EVGA-GTX560.jpg||width="120"}} ||GeForce GTX560 ||
||<10%> {{attachment:GeForce-EVGA-GTX-970.jpg||width="120"}} ||GeForce GTX970 ||
||<10%> {{attachment:SYS9400_Intel_Atom.png||width="120"}} ||6 kits Inforce Computing SYS 9400-ECX Developer-Ready Reference Platform, Intel Atom ||
||<10%> {{attachment:raspberrypi_3.png||width="120"}} ||9 Raspberry Pi 3 Modelo B (Quad Core 1.2GHz, 1GB RAM) ||
||<10%> {{attachment:raspberrypi_2modelb_800.png||width="120"}} ||4 Raspberry Pi 2 Modelo B (900MHz, 1GB RAM) ||
Línea 40: Línea 65:
||<width="10%">{{attachment:PowerEdge715.png||width=120}} || Dell !PowerEdge R715 2U Rack Server ||
||<width="10%">{{attachment:GeForce-EVGA-GTX560.jpg || width=120}} || GeForce GTX560 ||
||<width="10%">
{{attachment:laboflex.jpg||width=120}} || 1 Fresadora 3D Colinbus !LaboFlex 60/HF - 3D modelling and PCB milling ||
||<width="10%">{{attachment:microstrain3dmdx1.jpg||width=120}} || Sensor de orientación !MicroStrain [[ http://www.microstrain.com/inertial/3DM-GX1 | 3DM-GX1 ]] ||
||<width="10%">{{attachment:ptu_d46-w-controller.jpg||width=120}} || 2 unidades Pan-Tilt PTU-D46, control via RS-232, Direct Perception, Inc. ||
||<width="10%">
{{attachment:multipro395.jpg||width=120}} || 1 taladro de banco DREMEL MultiPro ||
||<width="10%">{{attachment:PACE_ST-25.jpg||width=120}} || 1 estación de soldado con control de temperatura PACE ST-25 ||
||<10%> {{attachment:laboflex.jpg||width="120"}} ||1 Fresadora 3D Colinbus !LaboFlex 60/HF - 3D modelling and PCB milling ||
||<10%> {{attachment:multipro395.jpg||width="120"}} ||1 taladro de banco DREMEL MultiPro ||
||<10%> {{attachment:PACE_ST-25.jpg||width="120"}} ||1 estación de soldado con control de temperatura PACE ST-25 ||

Infraestructura y equipamiento

El Centro de Investigación en Informática para la Ingeniería cuenta con edificio propio de aprox. 280 metros cuadrados en dos plantas, que incluye los laboratorios de electrónica y de sensores, oficinas, biblioteca, instalaciones sanitarias, cocina, etc.

1. Robots

Robotica/RobotsRoboticaWeb/RoMAA320.jpg

RoMAA-II, 4 Robots Móviles de Arquitectura Abierta. Descripción

Robotica/RobotsRoboticaWeb/carro320.jpg

AGV, Sistema autónomo robot móvil + brazo robótico. Descripción

Robotica/RobotsRoboticaWeb/rhino.jpg

Rhino XR-4, de RHINO ROBOTICS LTD, con controlador Mark V. Descripción

Robotica/RobotsRoboticaWeb/QA3-800.jpg

QA3, Quadricoptero Autónomo de Arquitectura Abierta. Descripción

DJIF550.jpg

Drone hexarotor DJI F550 (Flame Wheel ARF Kit F550, Naza M V2, radio control, baterías y cargador)

2. Instrumental

hm1508.jpg

1 osciloscopio analógico/digital 150MHz HAMEG HM1508

tds1001.jpg

2 osciloscopios de almacenamiento digital (DSO) de 40MHz (1Gs/s) Tektronix TDS1001

fluke189.jpg

1 multímetro true-rms Fluke modelo 189

TEK_TX1_TX3_lg.jpg

1 multímetro true-rms Tektronix

hm8112-3.jpg

1 multrimetro digital de banco 6 1/2 dígitos HAMEG HM8112-3

HM8131-2.jpg

1 generador de funciones programable de 15MHz HAMEG HM8131-2

HAMEG_HZ56-2.jpg

1 pinza amperométrica de 20 Arms HAMEG HZ56

hy3005D-3.jpeg

1 fuente de alimentación doble MASTECH HY3005D-3

DF1730SB3A.jpeg

1 fuente de alimentación KAISE DF1730SB3A

UNI-T-UTP3315TFL.jpg

2 fuentes de alimentación UNI-T UTP3315TFL (30V, 5A)

BoschGLM50.png

1 Telémetro láser profesional, 0.05-50m, +/-1.5mm

3. Cámaras

thermal_camera_seek-pro.jpg

1 cámara térmica Seek pro, 320x240, 32 deg FOV, -40°F to 626°F

PointGrey_stereo_Bumblebee.jpg

1 Cabezal para Visión Estéreo Bumblebee, IEEE1394, 1/3 CCD x 2, 6mm color, resolución 640x480 (30fps) o 1024x768 (15fps), Point Grey Research, Inc.

basler_A602fc.jpg

2 cámaras Basler (mod. A602fc-2), 1/2 CCD, C-Mount, IEEE1394, 12VCD, Basler Vision Technologies

dmk22auc03-1.jpeg

Cámaras industriales ImagingSource USB 2.0. 1 monocromática (DMK 22BUC03) y 1 color (DFK 22BUC03), CMOS, global shutter, 744×480, hasta 76 fps

dfk21bu04h.png

2 cámaras industriales ImagingSource USB 2.0, CCD, global shutter, 640×480, hasta60 fps DFK 21BU04

dfk23up031.jpg

1 cámara industrial ImagingSource USB 3.0, CMOS, rolling shutter, 2,592×1,944 (5 MP), hasta 15 fps DFK 23UP031

dmm22buc03ml.jpg

1 cámara industrial OEM ImagingSource USB 2.0, CMOS, global shutter, 744×480, hasta 76 fps DMM 22BUC03-ML

TPLink_TL-SC3230N.jpg

4 cámaras de vigilancia TP-Link Modelo TL-SC3230N (HD 1280x1024, H.264)

T3Z3510CS.png

1 lente T3Z 3510 (pdf) 1/3" 3.5-10.5mm f1.0 Varifocal, Manual Iris (CS Mount)

TG4Z2813FCS.jpg

2 Lentes Computar autoiris varifocales (mod. TG4Z2813FCS), 1/3 CCD, CS, 2.8mm a 12.0mm, autoiris DC. HFOV 98º a 24º

1 Lente Tamron (mod. 13VO358T1.4), 1/3, CS, 3.8mm a 8.0mm

t2z1816cs.png

1 Lentes Computar 1/3" 1.8-3.6mm f1.6 Varifocal, Manual Iris (CS Mount) T2Z1816CS

T2314FICS.png

1 Lentes Computar 1/3" 2.3mm f1.4 Monofocal, Manual Iris (CS Mount) T2314FICS

M12lens_N125B03518W.jpg

2 Lentes montaje M12, 1/2.5", 3.5mm, f1.8, IR-cut, N125B03518W

samsung-techwin-bw-4302.jpg

2 cámaras Samsung (mod. BW-4302CA) B/N 1/3 0,05 lux F1.2 550 TVL, 24VAC, con compensación de backlight.

samsung_sdc312pa.jpg

2 cámaras Samsung (mod. SDC-312PA) Color Digital DSP, 1/3' CCD, 1 lux, F1.2, 50 IRE BLC seleccionable, 480 líneas resolución horizontal, lente C-CS, CD-IRIS-24 VCA

pixci_sv5.jpg

4 Placas de adquisición de video EPIX PIXCI SV5, PCI 32bit, 3 entradas de video multiplexadas, Resolución: 754x480: RS-170, NTSC, S-Video 922x580: CCIR, PAL, S-Video, EPIX, Inc.

4. Sensores

microstrain3dmdx1.jpg

Sensor de orientación MicroStrain 3DM-GX1

px4flow_800.jpg

Sensor PX4Flow (cámara+giróscopo)

TelitSL869EVK.jpg

Kit de desarrollo GPS/Glonass, Telit SL869 DR EVK

ptu_d46-w-controller.jpg

2 unidades Pan-Tilt PTU-D46, control via RS-232, Direct Perception, Inc.

5. Computadoras

PowerEdge715.png

Dell PowerEdge R715 2U Rack Server

GeForce-EVGA-GTX560.jpg

GeForce GTX560

GeForce-EVGA-GTX-970.jpg

GeForce GTX970

SYS9400_Intel_Atom.png

6 kits Inforce Computing SYS 9400-ECX Developer-Ready Reference Platform, Intel Atom

raspberrypi_3.png

9 Raspberry Pi 3 Modelo B (Quad Core 1.2GHz, 1GB RAM)

raspberrypi_2modelb_800.png

4 Raspberry Pi 2 Modelo B (900MHz, 1GB RAM)

6. Otros

laboflex.jpg

1 Fresadora 3D Colinbus LaboFlex 60/HF - 3D modelling and PCB milling

multipro395.jpg

1 taladro de banco DREMEL MultiPro

PACE_ST-25.jpg

1 estación de soldado con control de temperatura PACE ST-25

None: InfraestructuraEquipamientoWeb (última edición 2019-05-21 17:54:15 efectuada por GonzaloPerezPaina)