Bienvenido: Ingresar
location: Diferencias para "InfraestructuraEquipamientoWeb"
Diferencias entre las revisiones 35 y 36
Versión 35 con fecha 2015-06-10 23:58:41
Tamaño: 5222
Comentario:
Versión 36 con fecha 2015-06-11 00:00:21
Tamaño: 5015
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 2: Línea 2:

Línea 5: Línea 3:
Línea 9: Línea 6:
||<width="10%">{{attachment:Robotica/RobotsRoboticaWeb/RoMAA320.jpg||width=120}} || '''RoMAA-II''', 4 Robots Móviles de Arquitectura Abierta. [[Robotica/RoMAARobot|Descripción]] ||
||<width="10%">{{attachment:Robotica/RobotsRoboticaWeb/carro320.jpg||width=120}} || '''AGV''', Sistema autónomo robot móvil + brazo robótico. [[Robotica/RobotAGV|Descripción]] ||
||<width="10%">{{attachment:Robotica/RobotsRoboticaWeb/rhino.jpg||width=120}} || '''Rhino XR-4''', de RHINO ROBOTICS LTD, con controlador Mark V. [[Robotica/RhinoArm|Descripción]] ||
||<width="10%">{{attachment:Robotica/RobotsRoboticaWeb/QA3-800.jpg||width=120}} || '''QA3''', Quadricoptero Autónomo de Arquitectura Abierta. [[Robotica/QA3Robot|Descripción]] ||
||<10%> {{attachment:Robotica/RobotsRoboticaWeb/RoMAA320.jpg||width="120"}} ||'''RoMAA-II''', 4 Robots Móviles de Arquitectura Abierta. [[Robotica/RoMAARobot|Descripción]] ||
||<10%> {{attachment:Robotica/RobotsRoboticaWeb/carro320.jpg||width="120"}} ||'''AGV''', Sistema autónomo robot móvil + brazo robótico. [[Robotica/RobotAGV|Descripción]] ||
||<10%> {{attachment:Robotica/RobotsRoboticaWeb/rhino.jpg||width="120"}} ||'''Rhino XR-4''', de RHINO ROBOTICS LTD, con controlador Mark V. [[Robotica/RhinoArm|Descripción]] ||
||<10%> {{attachment:Robotica/RobotsRoboticaWeb/QA3-800.jpg||width="120"}} ||'''QA3''', Quadricoptero Autónomo de Arquitectura Abierta. [[Robotica/QA3Robot|Descripción]] ||
Línea 16: Línea 13:
||<width="10%">{{attachment:hm1508.jpg||width=120}} ||1 osciloscopio analógico/digital 150MHz HAMEG HM1508  ||
||<width="10%">{{attachment:tds1001.jpg||width=120}} || 2 osciloscopios de almacenamiento digital (DSO) de 40MHz (1Gs/s) Tektronix TDS1001 ||
||<width="10%">{{attachment:fluke189.jpg||width=120}} || 1 multímetro true-rms Fluke modelo 189 ||
|| <width="10%">{{attachment:TEK_TX1_TX3_lg.jpg || width=80 }} || 1 multímetro true-rms Tektronix ||
||<width="10%">{{attachment:hm8112-3.jpg||width=120}} || 1 multrimetro digital de banco 6 1/2 dígitos HAMEG HM8112-3 ||
||<width="10%">{{attachment:HM8131-2.jpg||width=120}} || 1 generador de funciones programable de 15MHz HAMEG HM8131-2 ||
||<width="10%">{{attachment:HAMEG_HZ56-2.jpg||width=120}} || 1 pinza amperométrica de 20 Arms HAMEG HZ56 ||
||<width="10%">{{attachment:hy3005D-3.jpeg||width=120}} || 1 fuente de alimentación doble MASTECH HY3005D-3 ||
||<width="10%">{{attachment:DF1730SB3A.jpeg||width=120}} || 1 fuente de alimentación KAISE DF1730SB3A ||
||<width="10%">{{attachment:BoschGLM50.png||width=120}} || 1 Telémetro láser profesional, 0.05-50m, +/-1.5mm ||
||<10%> {{attachment:hm1508.jpg||width="120"}} ||1 osciloscopio analógico/digital 150MHz HAMEG HM1508 ||
||<10%> {{attachment:tds1001.jpg||width="120"}} ||2 osciloscopios de almacenamiento digital (DSO) de 40MHz (1Gs/s) Tektronix TDS1001 ||
||<10%> {{attachment:fluke189.jpg||width="120"}} ||1 multímetro true-rms Fluke modelo 189 ||
||<10%> {{attachment:TEK_TX1_TX3_lg.jpg||width="80"}} ||1 multímetro true-rms Tektronix ||
||<10%> {{attachment:hm8112-3.jpg||width="120"}} ||1 multrimetro digital de banco 6 1/2 dígitos HAMEG HM8112-3 ||
||<10%> {{attachment:HM8131-2.jpg||width="120"}} ||1 generador de funciones programable de 15MHz HAMEG HM8131-2 ||
||<10%> {{attachment:HAMEG_HZ56-2.jpg||width="120"}} ||1 pinza amperométrica de 20 Arms HAMEG HZ56 ||
||<10%> {{attachment:hy3005D-3.jpeg||width="120"}} ||1 fuente de alimentación doble MASTECH HY3005D-3 ||
||<10%> {{attachment:DF1730SB3A.jpeg||width="120"}} ||1 fuente de alimentación KAISE DF1730SB3A ||
||<10%> {{attachment:BoschGLM50.png||width="120"}} ||1 Telémetro láser profesional, 0.05-50m, +/-1.5mm ||
Línea 28: Línea 26:
||<width="10%">{{attachment:PointGrey_stereo_Bumblebee.jpg||width=120}} || 1 Cabezal para Visión Estéreo Bumblebee, IEEE1394, 1/3'' CCD x 2, 6mm color, resolución 640x480 (30fps) o 1024x768 (15fps), Point Grey Research, Inc. ||
||<width="10%">{{attachment:basler_A602fc.jpg||width=120}} || 2 cámaras Basler (mod. A602fc-2), 1/2'' CCD, C-Mount, IEEE1394, 12VCD, Basler Vision Technologies ||
||<width="10%">{{attachment:dmk22auc03-1.jpeg||width=120}} || 1 cámara industrial !ImagingSource USB [[http://www.theimagingsource.com/en_US/products/cameras/usb-ccd-mono/dmk22buc03/ | DMK 22BUC03]] ||
||<width="10%">{{attachment:dfk21bu04h.png||width=120}} || 2 cámaras industriales !ImagingSource USB [[ http://www.theimagingsource.com/en_US/products/cameras/usb-ccd-color/dfk21bu04/ | DFK 21BU04]] ||
||<width="10%">{{attachment:TPLink_TL-SC3230N.jpg||width=120}} || 4 cámaras de vigilancia TP-Link Modelo TL-SC3230N (HD 1280x1024, H.264) ||
||<width="10%">{{attachment:T3Z3510CS.png||width=120}} || 1 lente [[ http://www.theimagingsource.com/en_US/products/optics/lenses/ | T3Z 3510]] ([[attachment:t3z3510cs_1.1.en_US.pdf | pdf ]]) 1/3" 3.5-10.5mm f1.0 Varifocal, Manual Iris (CS Mount) ||
||<width="10%">{{attachment:TG4Z2813FCS.jpg||width=120}} || 2 Lentes Computar autoiris varifocales (mod. TG4Z2813FCS), 1/3'' CCD, CS, 2.8mm a 12.0mm, autoiris DC. HFOV 98º a 24º ||
||<width="10%">{{attachment:samsung-techwin-bw-4302.jpg||width=120}} || 2 cámaras Samsung (mod. BW-4302CA) B/N 1/3'' 0,05 lux F1.2 550 TVL, 24VAC, con compensación de backlight. ||
||<width="10%">{{attachment:samsung_sdc312pa.jpg||width=120}} || 2 cámaras Samsung (mod. SDC-312PA) Color Digital DSP, 1/3' CCD, 1 lux, F1.2, 50 IRE BLC seleccionable, 480 líneas resolución horizontal, lente C-CS, CD-IRIS-24 VCA ||
||<width="10%">{{attachment:pixci_sv5.jpg||width=120}} || 4 Placas de adquisición de video EPIX PIXCI SV5, PCI 32bit, 3 entradas de video multiplexadas, Resolución: 754x480: RS-170, NTSC, S-Video 922x580: CCIR, PAL, S-Video, EPIX, Inc. ||
||<10%> {{attachment:PointGrey_stereo_Bumblebee.jpg||width="120"}} ||1 Cabezal para Visión Estéreo Bumblebee, IEEE1394, 1/3'' CCD x 2, 6mm color, resolución 640x480 (30fps) o 1024x768 (15fps), Point Grey Research, Inc. '' ||
||<10%> {{attachment:basler_A602fc.jpg||width="120"}} ||2 cámaras Basler (mod. A602fc-2), 1/2 CCD, C-Mount, IEEE1394, 12VCD, Basler Vision Technologies ||
||<10%> {{attachment:dmk22auc03-1.jpeg||width="120"}} ||1 cámara industrial !ImagingSource USB [[http://www.theimagingsource.com/en_US/products/cameras/usb-ccd-mono/dmk22buc03/|DMK 22BUC03]] ||
||<10%> {{attachment:dfk21bu04h.png||width="120"}} ||2 cámaras industriales !ImagingSource USB [[http://www.theimagingsource.com/en_US/products/cameras/usb-ccd-color/dfk21bu04/|DFK 21BU04]] ||
||<10%> {{attachment:TPLink_TL-SC3230N.jpg||width="120"}} ||4 cámaras de vigilancia TP-Link Modelo TL-SC3230N (HD 1280x1024, H.264) ||
||<10%> {{attachment:T3Z3510CS.png||width="120"}} ||1 lente [[http://www.theimagingsource.com/en_US/products/optics/lenses/|T3Z 3510]] ([[attachment:t3z3510cs_1.1.en_US.pdf|pdf]]) 1/3" 3.5-10.5mm f1.0 Varifocal, Manual Iris (CS Mount) ||
||<10%> {{attachment:TG4Z2813FCS.jpg||width="120"}} ||2 Lentes Computar autoiris varifocales (mod. TG4Z2813FCS), 1/3'' CCD, CS, 2.8mm a 12.0mm, autoiris DC. HFOV 98º a 24º '' ||
||<10%> {{attachment:samsung-techwin-bw-4302.jpg||width="120"}} ||2 cámaras Samsung (mod. BW-4302CA) B/N 1/3 0,05 lux F1.2 550 TVL, 24VAC, con compensación de backlight. ||
||<10%> {{attachment:samsung_sdc312pa.jpg||width="120"}} ||2 cámaras Samsung (mod. SDC-312PA) Color Digital DSP, 1/3' CCD, 1 lux, F1.2, 50 IRE BLC seleccionable, 480 líneas resolución horizontal, lente C-CS, CD-IRIS-24 VCA ||
||<10%> {{attachment:pixci_sv5.jpg||width="120"}} ||4 Placas de adquisición de video EPIX PIXCI SV5, PCI 32bit, 3 entradas de video multiplexadas, Resolución: 754x480: RS-170, NTSC, S-Video 922x580: CCIR, PAL, S-Video, EPIX, Inc. ||
Línea 40: Línea 39:
||<width="10%">{{attachment:PowerEdge715.png||width=120}} || Dell !PowerEdge R715 2U Rack Server ||
||<width="10%">{{attachment:GeForce-EVGA-GTX560.jpg || width=120}} || GeForce GTX560 ||
||<width="10%">{{attachment:laboflex.jpg||width=120}} || 1 Fresadora 3D Colinbus !LaboFlex 60/HF - 3D modelling and PCB milling ||
||<width="10%">{{attachment:microstrain3dmdx1.jpg||width=120}} || Sensor de orientación !MicroStrain [[ http://www.microstrain.com/inertial/3DM-GX1 | 3DM-GX1 ]] ||
||<width="10%">{{attachment:ptu_d46-w-controller.jpg||width=120}} || 2 unidades Pan-Tilt PTU-D46, control via RS-232, Direct Perception, Inc. ||
||<width="10%">{{attachment:multipro395.jpg||width=120}} || 1 taladro de banco DREMEL MultiPro ||
||<width="10%">{{attachment:PACE_ST-25.jpg||width=120}} || 1 estación de soldado con control de temperatura PACE ST-25 ||
||<10%> {{attachment:PowerEdge715.png||width="120"}} ||Dell !PowerEdge R715 2U Rack Server ||
||<10%> {{attachment:GeForce-EVGA-GTX560.jpg||width="120"}} ||GeForce GTX560 ||
||<10%> {{attachment:laboflex.jpg||width="120"}} ||1 Fresadora 3D Colinbus !LaboFlex 60/HF - 3D modelling and PCB milling ||
||<10%> {{attachment:microstrain3dmdx1.jpg||width="120"}} ||Sensor de orientación !MicroStrain [[http://www.microstrain.com/inertial/3DM-GX1|3DM-GX1]] ||
||<10%> {{attachment:ptu_d46-w-controller.jpg||width="120"}} ||2 unidades Pan-Tilt PTU-D46, control via RS-232, Direct Perception, Inc. ||
||<10%> {{attachment:multipro395.jpg||width="120"}} ||1 taladro de banco DREMEL MultiPro ||
||<10%> {{attachment:PACE_ST-25.jpg||width="120"}} ||1 estación de soldado con control de temperatura PACE ST-25 ||

Infraestructura y equipamiento

El Centro de Investigación en Informática para la Ingeniería cuenta con edificio propio de aprox. 280 metros cuadrados en dos plantas, que incluye los laboratorios de electrónica y de sensores, oficinas, biblioteca, instalaciones sanitarias, cocina, etc.

1. Robots

Robotica/RobotsRoboticaWeb/RoMAA320.jpg

RoMAA-II, 4 Robots Móviles de Arquitectura Abierta. Descripción

Robotica/RobotsRoboticaWeb/carro320.jpg

AGV, Sistema autónomo robot móvil + brazo robótico. Descripción

Robotica/RobotsRoboticaWeb/rhino.jpg

Rhino XR-4, de RHINO ROBOTICS LTD, con controlador Mark V. Descripción

Robotica/RobotsRoboticaWeb/QA3-800.jpg

QA3, Quadricoptero Autónomo de Arquitectura Abierta. Descripción

2. Instrumental

hm1508.jpg

1 osciloscopio analógico/digital 150MHz HAMEG HM1508

tds1001.jpg

2 osciloscopios de almacenamiento digital (DSO) de 40MHz (1Gs/s) Tektronix TDS1001

fluke189.jpg

1 multímetro true-rms Fluke modelo 189

TEK_TX1_TX3_lg.jpg

1 multímetro true-rms Tektronix

hm8112-3.jpg

1 multrimetro digital de banco 6 1/2 dígitos HAMEG HM8112-3

HM8131-2.jpg

1 generador de funciones programable de 15MHz HAMEG HM8131-2

HAMEG_HZ56-2.jpg

1 pinza amperométrica de 20 Arms HAMEG HZ56

hy3005D-3.jpeg

1 fuente de alimentación doble MASTECH HY3005D-3

DF1730SB3A.jpeg

1 fuente de alimentación KAISE DF1730SB3A

BoschGLM50.png

1 Telémetro láser profesional, 0.05-50m, +/-1.5mm

3. Cámaras

PointGrey_stereo_Bumblebee.jpg

1 Cabezal para Visión Estéreo Bumblebee, IEEE1394, 1/3 CCD x 2, 6mm color, resolución 640x480 (30fps) o 1024x768 (15fps), Point Grey Research, Inc.

basler_A602fc.jpg

2 cámaras Basler (mod. A602fc-2), 1/2 CCD, C-Mount, IEEE1394, 12VCD, Basler Vision Technologies

dmk22auc03-1.jpeg

1 cámara industrial ImagingSource USB DMK 22BUC03

dfk21bu04h.png

2 cámaras industriales ImagingSource USB DFK 21BU04

TPLink_TL-SC3230N.jpg

4 cámaras de vigilancia TP-Link Modelo TL-SC3230N (HD 1280x1024, H.264)

T3Z3510CS.png

1 lente T3Z 3510 (pdf) 1/3" 3.5-10.5mm f1.0 Varifocal, Manual Iris (CS Mount)

TG4Z2813FCS.jpg

2 Lentes Computar autoiris varifocales (mod. TG4Z2813FCS), 1/3 CCD, CS, 2.8mm a 12.0mm, autoiris DC. HFOV 98º a 24º

samsung-techwin-bw-4302.jpg

2 cámaras Samsung (mod. BW-4302CA) B/N 1/3 0,05 lux F1.2 550 TVL, 24VAC, con compensación de backlight.

samsung_sdc312pa.jpg

2 cámaras Samsung (mod. SDC-312PA) Color Digital DSP, 1/3' CCD, 1 lux, F1.2, 50 IRE BLC seleccionable, 480 líneas resolución horizontal, lente C-CS, CD-IRIS-24 VCA

pixci_sv5.jpg

4 Placas de adquisición de video EPIX PIXCI SV5, PCI 32bit, 3 entradas de video multiplexadas, Resolución: 754x480: RS-170, NTSC, S-Video 922x580: CCIR, PAL, S-Video, EPIX, Inc.

4. Otros

PowerEdge715.png

Dell PowerEdge R715 2U Rack Server

GeForce-EVGA-GTX560.jpg

GeForce GTX560

laboflex.jpg

1 Fresadora 3D Colinbus LaboFlex 60/HF - 3D modelling and PCB milling

microstrain3dmdx1.jpg

Sensor de orientación MicroStrain 3DM-GX1

ptu_d46-w-controller.jpg

2 unidades Pan-Tilt PTU-D46, control via RS-232, Direct Perception, Inc.

multipro395.jpg

1 taladro de banco DREMEL MultiPro

PACE_ST-25.jpg

1 estación de soldado con control de temperatura PACE ST-25

None: InfraestructuraEquipamientoWeb (última edición 2019-05-21 17:54:15 efectuada por GonzaloPerezPaina)