Bienvenido: Ingresar
location: Diferencias para "ProyectosCIIIWeb"
Diferencias entre las revisiones 59 y 92 (abarca 33 versiones)
Versión 59 con fecha 2019-05-02 20:08:59
Tamaño: 3399
Editor: karimnemer
Comentario:
Versión 92 con fecha 2021-04-13 14:20:30
Tamaño: 5626
Editor: karimnemer
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 5: Línea 5:
 * [[ProyPID2021EduRoMAAII|"EduRoMAA Fase II: implementación en ROS."]], 2021-2022. <<BR>> UTN PID CCPPACO0008219. Director: Dr. Gonzalez Dondo Diego.
 * [[ProyPID2020Exploracion|"Algoritmos de exploración para búsqueda y rescate usando enjambres de robots de bajo costo"]], 2020-2021. <<BR>> UTN PID CCUTNCO0007805. Director: Dr. Claudio Paz.
 * [[ProyPID2020ImagenesSAR|"Caracterización de las imágenes satelitales SAR full polarimétrica en banda L (SAOCOM), mediante descriptores, técnicas de análisis estadístico paramétrico y sistemas híbridos de inteligencia artificial."]], 2020-2021. <<BR>> UTN PID SIUTNCO0007691. Directora: Dra. Karim Nemer, Codirector: Dr. Guillermo Steiner
 * [[ProyPID2020Estimacion|"Probabilidad y Teoría de Información en Ciencias Naturales e Ingeniería. Segunda Etapa"]], 2020-2022. <<BR>> UTN PID ICUTICO0006600TC. Director: Dr. Miguel Ángel Ré
 * [[ProyPID2020DeteccionEPP|"Detección de objetos en ambientes industriales utilizando técnicas de aprendizaje profundo"]], 2020-2022. <<BR>> UTN PID CCUTICO0007894TC. Director: Dr. Gastón Araguás.
 * [[ProyPID2020GeneradoHibrido|"Generador brushless para unidades de potencia híbridas basadas en motor de combustión interna Tor-q"]], 2020-2021. <<BR>> CCUTNCO0007841. Director: Dr. David Gaydou
 * [[ProyPID2020MetamaterialesProgramables|"Diseño de metamateriales programables utilizando Teoría de Helicoides y actuación electromagnética"]], 2020-2021. <<BR>> UTN PID AMUTICO0007819TC. Director: Dr. Martin Pucheta, Codirector: Dr. David Gaydou
 * [[ProyPDTSO2019DeteccionEPP|"Detección de uso de elementos de protección personal en ambientes industriales utilizando técnicas de aprendizaje profundo"]], 2019-2021. <<BR>> UTN PDTSO. Director: Dr. Gastón Araguás.
 * [[ProyPIDCba2018MonitoreoAire|"Desarrollo e implementación de un sistema de bajo costo para el monitoreo continuo de gases contaminantes"]], 2019-2021. <<BR>> PID MinCyT Cba CONVOCATORIA 2018. Director: Dr. Gastón Araguás.
 * [[ProyGRFTCba2019|"Diseño de un dispositivo de bajo costo para la medición de índice verde"]], 2019-2021. <<BR>> GRFT MinCyT Cba CONVOCATORIA 2019. Director: Dr. Javier A. Redolfi, Tutor: Dr. Gastón Araguás.





=== Finalizados ===
 * [[ProyPID2018Estimacion|"Probabilidad y Teoría de Información en Ciencias Naturales e Ingeniería."]]. <<BR>> ICUTICO0004811TC. Director: Ré, Miguel Ángel
Línea 9: Línea 26:
 * [[ProyPID2018MetodosGeometricos|"Métodos Geométricos Avanzados para el Diseño de Mecanismos, Metamateriales y Robots"]]. <<BR>> UTN PID 4839. Director: Dr. Martin Pucheta, Codirector: Ing. David Gaydou
 * [[ProyPIDProbabilidad2018|"Probabilidad y Teoría de Información en Ciencias Naturales e Ingeniería."]]. <<BR>> ICUTICO0004811TC. Director: Ré, Miguel Ángel, Codirector: Ing. David Gaydou

=== Finalizados ===
 * '''"Empleo de Teoría de Helicoides en el Diseño de Mecanismos de Precisión"'''. <<BR>>
UTN PID 3935. Director: Dr. Martin Pucheta, Codirector: Ing. David Gaydou.
 * [[ProyPID2018MetodosGeometricos|"Métodos Geométricos Avanzados para el Diseño de Mecanismos, Metamateriales y Robots"]], 2018-2019. <<BR>> UTN PID 4839. Director: Dr. Martin Pucheta, Codirector: Ing. David Gaydou
 * '''"Empleo de Teoría de Helicoides en el Diseño de Mecanismos de Precisión"''', 2016-2017. <<BR>> UTN PID 3935. Director: Dr. Martin Pucheta, Codirector: Ing. David Gaydou.

Proyectos del Centro

Proyectos Institucionales

Activos

Finalizados

Proyectos Internos

None: ProyectosCIIIWeb (última edición 2021-04-13 14:20:30 efectuada por karimnemer)