Bienvenido: Ingresar
location: Diferencias para "ProyectosCIIIWeb"
Diferencias entre las revisiones 65 y 81 (abarca 16 versiones)
Versión 65 con fecha 2020-05-18 20:35:06
Tamaño: 3597
Editor: MAPucheta
Comentario:
Versión 81 con fecha 2021-03-31 15:36:20
Tamaño: 4878
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 5: Línea 5:
 * [[ProyPID2020Estimacion|"Probabilidad y Teoría de Información en Ciencias Naturales e Ingeniería. Segunda Etapa"]], 2020-2022. <<BR>> ICUTICO0006600TC. Director: Ré, Miguel Ángel
 * [[ProyPID2020|"Detección de objetos en ambientes industriales utilizando técnicas de aprendizaje profundo"]], 2020-2022. <<BR>> UTN PID CCUTICO0007894TC. Director: Dr. Gastón Araguás.
 * [[ProyPID2020GeneradoHibrido|"Generador brushless para unidades de potencia híbridas basadas en motor de combustión interna Tor-q"]], 2020-2021. <<BR>> CCUTNCO0007841. Director: Dr. David Gaydou
 * [[ProyPID2020MetamaterialesProgramables|"Diseño de metamateriales programables utilizando Teoría de Helicoides y actuación electromagnética"]], 2020-2021. <<BR>> UTN PID AMUTICO0007819TC. Director: Dr. Martin Pucheta, Codirector: Dr. David Gaydou
 * [[ProyPDTSO2019|"Detección de uso de elementos de protección personal en ambientes industriales utilizando técnicas de aprendizaje profundo"]], 2019-2021. <<BR>> UTN PDTSO. Director: Dr. Gastón Araguás.
 * [[ProyPIDCba2018|"Desarrollo e implementación de un sistema de bajo costo para el monitoreo continuo de gases contaminantes"]], 2019-2021. <<BR>> PID MinCyT Cba CONVOCATORIA 2018. Director: Dr. Gastón Araguás.
 * [[ProyGRFTCba2019|"Diseño de un dispositivo de bajo costo para la medición de índice verde"]], 2019-2021. <<BR>> GRFT MinCyT Cba CONVOCATORIA 2019. Director: Dr. Javier A. Redolfi, Tutor: Dr. Gastón Araguás.





=== Finalizados ===
 * [[ProyPID2018Estimacion|"Probabilidad y Teoría de Información en Ciencias Naturales e Ingeniería."]]. <<BR>> ICUTICO0004811TC. Director: Ré, Miguel Ángel
Línea 9: Línea 23:
 * [[ProyPID2018MetodosGeometricos|"Métodos Geométricos Avanzados para el Diseño de Mecanismos, Metamateriales y Robots"]]. <<BR>> UTN PID 4839. Director: Dr. Martin Pucheta, Codirector: Ing. David Gaydou
 * [[ProyPID2018Estimacion|"Probabilidad y Teoría de Información en Ciencias Naturales e Ingeniería."]]. <<BR>> ICUTICO0004811TC. Director: Ré, Miguel Ángel

=== Finalizados ===

Proyectos del Centro

Proyectos Institucionales

Activos

Finalizados

Proyectos Internos

None: ProyectosCIIIWeb (última edición 2021-04-13 14:20:30 efectuada por karimnemer)