Tamaño: 1335
Comentario:
|
Tamaño: 2310
Comentario:
|
Los textos eliminados se marcan así. | Los textos añadidos se marcan así. |
Línea 7: | Línea 7: |
* [[attachment:comparison_kalman_complemetary_filters.pdf | Presentación]] en AST, JAIIO 2011 '''"Experimental comparison of Kalman and complemetary filter for attitude estimation"''' * [[attachment:filtrocuatri.pdf | Presentación]] en CASE2011 '''"Filtro complementario para estimación de actitud aplicado al controlador embebido de un cuatrirrotor"''' * [[attachment:ciiiemblibs.pdf | Presentación]] en CASE2011 '''"Librerías embebidas para microcontroladores LPC2000 de aplicación en robótica"''' * [[attachment:AADECA2010_PerezPaina.pdf | Presentación]] en AADECA2010 '''"Entorno de desarrollo Player/Stage aplicado a la robótica móvil"''' * [[attachment:rde_psg_slides.pdf | Presentación]] sobre el entorno de desarrollo de robots Player/Stage/Gazebo |
* [[attachment:GonzaloPerezPaina/ICAR2013_slides.pdf | Slides]] for '''ICAR 2013''' ''"Orientation estimation fusing a downward looking camera and inertial sensors for a hovering UAV"'' * [[attachment:GonzaloPerezPaina/JAR2012_slides.pdf | Presentación]] en '''JAR 2012''' ''"Implementation and performance evaluation of UKF for Simultaneous Localization and Mapping"'' * [[attachment:claudiojpaz/JAR2012_Paz_slides.pdf | Presentación]] en '''JAR 2012''' ''"Filtro de partículas para localización de robots móviles implementado en arquitecturas multi-núcleo"'' * [[attachment:GonzaloPerezPaina/CASE2012_slides.pdf | Presentación]] en '''CASE 2012''' ''"Design and implementation of a multi-sensor module for mobile robotics applications"'' * [[attachment:GonzaloPerezPaina/JAIIO2011AST_slides.pdf | Presentación]] en '''AST-JAIIO 2011''' ''"Experimental comparison of Kalman and complemetary filter for attitude estimation"'' * [[attachment:filtrocuatri.pdf | Presentación]] en '''CASE 2011''' ''"Filtro complementario para estimación de actitud aplicado al controlador embebido de un cuatrirrotor"'' * [[attachment:GonzaloPerezPaina/CASE2011_slides.pdf | Presentación]] en '''CASE 2011''' ''"Librerías embebidas para microcontroladores LPC2000 de aplicación en robótica"'' * [[attachment:GonzaloPerezPaina/AADECA2010_slides.pdf | Presentación]] en '''AADECA 2010''' ''"Entorno de desarrollo Player/Stage aplicado a la robótica móvil"'' * [[attachment:GonzaloPerezPaina/JAR2008_slides.pdf | Presentación]] en '''JAR 2008''' ''"Entorno de desarrollo Player/Stage aplicado a la robótica móvil"'' |
Línea 14: | Línea 18: |
* '''11 y 12 de nov. 2010''': Presentaciones en la FRRe, Chaco, en la entrega del Robot móvil [[Robotica/RoMAA | RoMAA-II]] | * '''11 y 12 de nov. 2010''': Presentaciones en la FRRe, Chaco, en la entrega del Robot móvil [[Robotica/RoMAARobot | RoMAA-II]] |
Línea 18: | Línea 22: |
* [[attachment:rde_psg_slides.pdf | Presentación]] sobre el entorno de desarrollo de robots Player/Stage/Gazebo |
Transparencias
Presentaciones en congresos
Slides for ICAR 2013 "Orientation estimation fusing a downward looking camera and inertial sensors for a hovering UAV"
Presentación en JAR 2012 "Implementation and performance evaluation of UKF for Simultaneous Localization and Mapping"
Presentación en JAR 2012 "Filtro de partículas para localización de robots móviles implementado en arquitecturas multi-núcleo"
Presentación en CASE 2012 "Design and implementation of a multi-sensor module for mobile robotics applications"
Presentación en AST-JAIIO 2011 "Experimental comparison of Kalman and complemetary filter for attitude estimation"
Presentación en CASE 2011 "Filtro complementario para estimación de actitud aplicado al controlador embebido de un cuatrirrotor"
Presentación en CASE 2011 "Librerías embebidas para microcontroladores LPC2000 de aplicación en robótica"
Presentación en AADECA 2010 "Entorno de desarrollo Player/Stage aplicado a la robótica móvil"
Presentación en JAR 2008 "Entorno de desarrollo Player/Stage aplicado a la robótica móvil"
Otras
11 y 12 de nov. 2010: Presentaciones en la FRRe, Chaco, en la entrega del Robot móvil RoMAA-II
Presentación sobre el entorno de desarrollo de robots Player/Stage/Gazebo