Bienvenido: Ingresar
location: Diferencias para "VisionRobotica2013"
Diferencias entre las revisiones 1 y 48 (abarca 47 versiones)
Versión 1 con fecha 2011-10-24 13:56:45
Tamaño: 45
Comentario:
Versión 48 con fecha 2013-11-11 14:02:20
Tamaño: 3641
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 1: Línea 1:
= Cursó de posgrado en Visión Robótica = #acl All:read
= "Curso de posgrado en Visión Robótica" =
== Horarios y Aula ==
 * Viernes: 17-21hs
 * Sábados: 9-13hs y 14-18hs
 * Aula 15 FaMAF

= 2013 =
== Cronograma ==
||'''Fecha''' ||'''Clase''' ||'''Documentos''' ||'''Tema''' ||'''Profesor''' ||
||25 Oct ||1 ||[[attachment:Intro Vis Rob.pdf]] ||'''Introducción a visión robótica y OpenCV''' ||Destéfanis, Buraschi ||
||26 Oct ||2 ||[[attachment:transformaciones_2013.pdf]] ||'''Geometría proyectiva - Transformaciones''' ||Araguás ||
||1 Nov ||3 ||[[attachment:camara_2013.pdf]], Paper: [[http://research.microsoft.com/en-us/um/people/zhang/Papers/TR98-71.pdf|[1]]]||'''Modelo y calibración de cámaras''' ||Araguás ||
||2 Nov ||4 ||[[attachment:code04_2013.tar.bz2]] ||'''Estimación de pose (práctico)''' ||Araguás ||
||8 Nov ||5 ||[[attachment:epipolar_2013.pdf]] ||'''Geometría epipolar''' ||Araguás ||
||9 Nov ||6 ||[[attachment:mod_06.pdf]] ||'''Descriptores''' ||Steiner ||
||15 Nov ||7 ||[[attachment:mod_07-pdf]] ||'''Descriptores''' ||Steiner ||
||16 Nov ||8 ||[[attachment:mod_08.pdf]] ||'''Descriptores''' ||Steiner ||
||22 Nov ||9 ||[[attachment:mod_09.pdf]] ||'''Machine Learning''' ||Sánchez ||
||23 Nov ||10 ||[[attachment:mod_10.pdf]] ||'''Machine Learning''' ||Sánchez ||
||29 Nov ||11 ||[[attachment:mod_11.pdf]] ||'''Machine Learning''' ||Sánchez ||
||30 Nov ||12 ||[[attachment:mod_12.pdf]] ||'''Machine Learning''' ||Sánchez ||
||6 Dic ||13 ||[[attachment:mod_13.pdf]] ||'''Machine Learning''' ||Sánchez ||
||7 Dic ||14 || ||Aplicaciones || Araguás, Sánchez, Steiner ||

'''Bibliografía'''

[1] R. Hartley and A. Zisserman, Multiple view geometry in computer vision.

[2] R. Szeliski, Computer Vision: Algorithm and applications. online: http://szeliski.org/Book/

[3] J. Solem, Programmig Computer Vision with python. online: http://programmingcomputervision.com/


= 2011 =
== Cronograma ==
||'''Fecha''' ||'''Clase''' ||'''Documentos''' ||'''Tema''' ||'''Profesor''' ||
||21 Oct ||1 ||[[attachment:Intro Vis Rob.pdf]] ||'''Introducción a visión robótica y OpenCV''' ||Destéfanis, Buraschi ||
||22 Oct ||2 ||[[attachment:clase_02.pdf]] ||'''Extracción de características''' ||Steiner ||
|| ||3 ||[[attachment:estereo-0.pdf]] [[attachment:estereo-1.pdf]] ||'''Introducción a visión estéreo''' ||Destéfanis ||
||4 Nov ||4 ||[[attachment:gepr.pdf]] ||'''Geometría proyectiva''' ||Araguás ||
||5 Nov ||5 ||[[attachment:clase_05.pdf]], Papers: [[http://research.microsoft.com/en-us/um/people/zhang/Papers/TR98-71.pdf|[1]]], [[http://profs.sci.univr.it/~fusiello/papers/00120016.pdf|[2]]] ||<style="font-weight:bold;">Calibración y rectificación ||Sánchez ||
|| ||6 ||[[attachment:tp1.zip]] ||<style="font-weight:bold;">Práctico integrador I ||Sánchez ||
||18 Nov ||7 ||[[attachment:Flujo Óptico-0.pdf]][[attachment:Flujo Óptico-1.pdf]][[attachment:Flujo Óptico-3-computo derivadas.pdf]] ||'''Flujo óptico''' ||Destéfanis, Buraschi ||
||19 Nov ||8 ||[[attachment:lk.pdf]] ||'''Lucas-Kanade''' ||Araguás ||
|| ||9 ||[[attachment:kalman.pdf]] ||'''Introducción a filtro de Kalman''' ||Steiner ||
||2 Dic ||10 ||[[attachment:clase_10.pdf]] ||'''Detectores invariantes locales''' ||Sánchez ||
||3 Dic ||11 ||[[attachment:clase_11.pdf]] ||'''Descriptores locales (SIFT, SURF, DAISY y HOG)''' ||Steiner ||
|| ||12 ||[[attachment:tp2.zip]] ||<style="font-weight: bold;">Práctico Integrador II ||Sánchez ||
||16 Dic ||13 || || Clasificación y detección ||Sánchez ||
||17 Dic ||14 || ||Aplicaciones || Araguás, Sánchez, Steiner ||
|| ||15 || || || ||

"Curso de posgrado en Visión Robótica"

Horarios y Aula

  • Viernes: 17-21hs
  • Sábados: 9-13hs y 14-18hs
  • Aula 15 FaMAF

2013

Cronograma

Fecha

Clase

Documentos

Tema

Profesor

25 Oct

1

Intro Vis Rob.pdf

Introducción a visión robótica y OpenCV

Destéfanis, Buraschi

26 Oct

2

transformaciones_2013.pdf

Geometría proyectiva - Transformaciones

Araguás

1 Nov

3

camara_2013.pdf, Paper: [1]

Modelo y calibración de cámaras

Araguás

2 Nov

4

code04_2013.tar.bz2

Estimación de pose (práctico)

Araguás

8 Nov

5

epipolar_2013.pdf

Geometría epipolar

Araguás

9 Nov

6

mod_06.pdf

Descriptores

Steiner

15 Nov

7

mod_07-pdf

Descriptores

Steiner

16 Nov

8

mod_08.pdf

Descriptores

Steiner

22 Nov

9

mod_09.pdf

Machine Learning

Sánchez

23 Nov

10

mod_10.pdf

Machine Learning

Sánchez

29 Nov

11

mod_11.pdf

Machine Learning

Sánchez

30 Nov

12

mod_12.pdf

Machine Learning

Sánchez

6 Dic

13

mod_13.pdf

Machine Learning

Sánchez

7 Dic

14

Aplicaciones

Araguás, Sánchez, Steiner

Bibliografía

[1] R. Hartley and A. Zisserman, Multiple view geometry in computer vision.

[2] R. Szeliski, Computer Vision: Algorithm and applications. online: http://szeliski.org/Book/

[3] J. Solem, Programmig Computer Vision with python. online: http://programmingcomputervision.com/

2011

Cronograma

Fecha

Clase

Documentos

Tema

Profesor

21 Oct

1

Intro Vis Rob.pdf

Introducción a visión robótica y OpenCV

Destéfanis, Buraschi

22 Oct

2

clase_02.pdf

Extracción de características

Steiner

3

estereo-0.pdf estereo-1.pdf

Introducción a visión estéreo

Destéfanis

4 Nov

4

gepr.pdf

Geometría proyectiva

Araguás

5 Nov

5

clase_05.pdf, Papers: [1], [2]

Calibración y rectificación

Sánchez

6

tp1.zip

Práctico integrador I

Sánchez

18 Nov

7

Flujo Óptico-0.pdfFlujo Óptico-1.pdfFlujo Óptico-3-computo derivadas.pdf

Flujo óptico

Destéfanis, Buraschi

19 Nov

8

lk.pdf

Lucas-Kanade

Araguás

9

kalman.pdf

Introducción a filtro de Kalman

Steiner

2 Dic

10

clase_10.pdf

Detectores invariantes locales

Sánchez

3 Dic

11

clase_11.pdf

Descriptores locales (SIFT, SURF, DAISY y HOG)

Steiner

12

tp2.zip

Práctico Integrador II

Sánchez

16 Dic

13

Clasificación y detección

Sánchez

17 Dic

14

Aplicaciones

Araguás, Sánchez, Steiner

15

None: VisionRobotica2013 (última edición 2013-12-20 18:18:42 efectuada por JorgeSanchez)