| Tamaño: 1128 Comentario:  | Tamaño: 2475 Comentario:  | 
| Los textos eliminados se marcan así. | Los textos añadidos se marcan así. | 
| Línea 1: | Línea 1: | 
| = Curso de posgrado en Visión Robótica = == Horarios == * Viernes: 18-22hs * Sábados: 9-13hs y 14-18hs | ## page was renamed from VisionRobotica #acl All:read = "Curso de posgrado en Visión Robótica - 2013" = == Horarios y Aula == * Viernes: 17-21hs * Sábados: 9-13hs * Aula 11 FaMAF | 
| Línea 8: | Línea 12: | 
| ||21 Oct ||1 || ||Introducción a visión robótica y OpenCV ||Destéfanis, Buraschi || ||22 Oct ||2 ||[[attachment:clase_02.pdf]]||Extracción de características ||Steiner || || ||3 || ||Introducción a visión estéreo ||Destéfanis || ||4 Nov ||4 || ||Geometría proyectiva. Calibración. ||Araguás || ||5 Nov ||5 || ||Rectificación. Matching de características ||Sánchez || || ||6 || ||Práctico integrador I || || ||18 Nov ||7 || ||Flujo óptico ||Destéfanis || ||19 Nov ||8 || ||Odometría visual ||Araguás || || ||9 || ||Introducción a filtro de Kalman ||Perez Paina || ||2 Dic ||10 || ||Teoría espacio-escala. Detectores invariantes ||Sánchez || ||3 Dic ||11 || ||Descriptores locales. SIFT. ||Sánchez || || ||12 || ||Práctico Integrador II ||Sánchez || ||16 Dic ||13 || ||Detección y reconocimiento ||Sánchez || ||17 Dic ||14 || ||Aplicaciones || || || ||15 || ||Examen || || | ||25 Oct ||1  ||[[attachment:Intro Vis Rob.pdf]] ||'''Introducción a visión robótica y OpenCV''' ||Destéfanis, Buraschi || ||26 Oct ||2 ||[[attachment:transformaciones_2013.pdf]], [[attachment:code02_2013.tar.bz2]] ||'''Geometría proyectiva - Transformaciones''' ||Araguás || ||1 Nov ||3 ||[[attachment:camara_2013.pdf]], [[attachment:code03_2013.tar.bz2]] , Paper Zhang: [[http://research.microsoft.com/en-us/um/people/zhang/Papers/TR98-71.pdf|[1]]]||'''Modelo y calibración de cámaras''' ||Araguás || ||2 Nov ||4 ||[[attachment:code04_2013.tar.bz2]] ||'''Estimación de pose (práctico)''' ||Araguás || ||8 Nov ||5 ||[[attachment:epipolar_2013.pdf]], [[attachment:tp1_2013.pdf]]||'''Geometría epipolar''' ||Araguás || ||9 Nov ||6 ||[[attachment:detectores1_2013.pdf]] ||'''Detectores de bordes y puntos de interés''' ||Steiner || ||15 Nov ||7 ||[[attachment:detectores2_2013.pdf]], [[attachment:matching_2013.pdf]] ||'''Detectores de región - Matching''' ||Steiner || ||16 Nov ||8 ||[[attachment:descriptores_2013.pdf]] ||'''Descriptores''' ||Steiner || ||22 Nov ||- || -- ||''feriado'' || - || ||23 Nov ||- || -- ||''feriado'' || - || ||29 Nov ||9 ||[[attachment:mod_9.pdf]] ||'''Tracking''' ||Sánchez || ||30 Nov ||10 ||[[attachment:mod_10.pdf]] ||'''Intro a aprendizaje automático''' ||Sánchez || ||6 Nov ||11 ||[[attachment:mod_11.pdf]] ||'''Clasificación y búsqueda''' ||Sánchez || ||7 Dic ||12 ||[[attachment:mod_12.pdf]] ||'''Detección''' ||Sánchez || ||''a confirmar'' ||13 ||[[attachment:mod_13.pdf]] || '''aplicaciones''' || Araguás, Sánchez, Steiner || '''Bibliografía''' [1] R. Hartley and A. Zisserman, Multiple view geometry in computer vision. [2] R. Szeliski, Computer Vision: Algorithm and applications. online: http://szeliski.org/Book/ [3] J. Solem, Programmig Computer Vision with python. online: http://programmingcomputervision.com/ '''Datos''' ||Imágenes || [[attachment:img_1.jpg]] [[attachment:img_2.jpg]] || ||Imágenes 1 || [[attachment:book_frontal.jpg]] [[attachment:book_perspective.jpg]] || ||Imágenes 2 || [[attachment:alcatraz1.jpg]] [[attachment:alcatraz2.jpg]] || | 
"Curso de posgrado en Visión Robótica - 2013"
Horarios y Aula
- Viernes: 17-21hs
- Sábados: 9-13hs
- Aula 11 FaMAF
Cronograma
| Fecha | Clase | Documentos | Tema | Profesor | 
| 25 Oct | 1 | Introducción a visión robótica y OpenCV | Destéfanis, Buraschi | |
| 26 Oct | 2 | Geometría proyectiva - Transformaciones | Araguás | |
| 1 Nov | 3 | camara_2013.pdf, code03_2013.tar.bz2 , Paper Zhang: [1] | Modelo y calibración de cámaras | Araguás | 
| 2 Nov | 4 | Estimación de pose (práctico) | Araguás | |
| 8 Nov | 5 | Geometría epipolar | Araguás | |
| 9 Nov | 6 | Detectores de bordes y puntos de interés | Steiner | |
| 15 Nov | 7 | Detectores de región - Matching | Steiner | |
| 16 Nov | 8 | Descriptores | Steiner | |
| 22 Nov | - | -- | feriado | - | 
| 23 Nov | - | -- | feriado | - | 
| 29 Nov | 9 | Tracking | Sánchez | |
| 30 Nov | 10 | Intro a aprendizaje automático | Sánchez | |
| 6 Nov | 11 | Clasificación y búsqueda | Sánchez | |
| 7 Dic | 12 | Detección | Sánchez | |
| a confirmar | 13 | aplicaciones | Araguás, Sánchez, Steiner | 
Bibliografía
[1] R. Hartley and A. Zisserman, Multiple view geometry in computer vision.
[2] R. Szeliski, Computer Vision: Algorithm and applications. online: http://szeliski.org/Book/
[3] J. Solem, Programmig Computer Vision with python. online: http://programmingcomputervision.com/
Datos
| Imágenes | |
| Imágenes 1 | |
| Imágenes 2 | 

