| Tamaño: 1703 Comentario:  | Tamaño: 2188 Comentario:  | 
| Los textos eliminados se marcan así. | Los textos añadidos se marcan así. | 
| Línea 1: | Línea 1: | 
| ## page was renamed from VisionRobotica | |
| Línea 2: | Línea 3: | 
| = "Curso de posgrado en Visión Robótica" = | = "Curso de posgrado en Visión Robótica - 2013" = | 
| Línea 5: | Línea 6: | 
| * Sábados: 9-13hs y 14-18hs * Aula 15 FaMAF | * Sábados: 9-13hs * Aula 11 FaMAF | 
| Línea 10: | Línea 12: | 
| ||21 Oct ||1 ||[[attachment:Intro Vis Rob.pdf]] ||'''Introducción a visión robótica y OpenCV''' ||Destéfanis, Buraschi || ||22 Oct ||2 ||[[attachment:clase_02.pdf]] ||'''Extracción de características''' ||Steiner || || ||3 ||[[attachment:estereo-0.pdf]] [[attachment:estereo-1.pdf]] ||'''Introducción a visión estéreo''' ||Destéfanis || ||4 Nov ||4 ||[[attachment:gepr.pdf]] ||'''Geometría proyectiva''' ||Araguás || ||5 Nov ||5 ||[[attachment:clase_05.pdf]], Papers: [[http://research.microsoft.com/en-us/um/people/zhang/Papers/TR98-71.pdf|[1]]], [[http://profs.sci.univr.it/~fusiello/papers/00120016.pdf|[2]]] ||<style="font-weight:bold;">Calibración y rectificación ||Sánchez || || ||6 ||[[attachment:tp1.zip]]||<style="font-weight:bold;">Práctico integrador I ||Sánchez || ||18 Nov ||7 ||[[attachment:Flujo Óptico-0.pdf]][[attachment:Flujo Óptico-1.pdf]][[attachment:Flujo Óptico-3-computo derivadas.pdf]] || '''Flujo óptico''' ||Destéfanis, Buraschi || ||19 Nov ||8 ||[[attachment:lk.pdf]] || '''Lucas-Kanade''' ||Araguás || || ||9 || || '''Introducción a filtro de Kalman''' ||Steiner - Perez Paina || ||2 Dic ||10 || ||Teoría espacio-escala. Detectores invariantes ||Sánchez || ||3 Dic ||11 || ||Descriptores locales. SIFT. ||Steiner || || ||12 || ||Práctico Integrador II || || ||16 Dic ||13 || ||Detección y reconocimiento ||Sánchez || ||17 Dic ||14 || ||Aplicaciones || || || ||15 || || || || | ||25 Oct ||1  ||[[attachment:Intro Vis Rob.pdf]] ||'''Introducción a visión robótica y OpenCV''' ||Destéfanis, Buraschi || ||26 Oct ||2 ||[[attachment:transformaciones_2013.pdf]], [[attachment:code02_2013.tar.bz2]] ||'''Geometría proyectiva - Transformaciones''' ||Araguás || ||1 Nov ||3 ||[[attachment:camara_2013.pdf]], [[attachment:code03_2013.tar.bz2]] , Paper Zhang: [[http://research.microsoft.com/en-us/um/people/zhang/Papers/TR98-71.pdf|[1]]]||'''Modelo y calibración de cámaras''' ||Araguás || ||2 Nov ||4 ||[[attachment:code04_2013.tar.bz2]] ||'''Estimación de pose (práctico)''' ||Araguás || ||8 Nov ||5 ||[[attachment:epipolar_2013.pdf]] ||'''Geometría epipolar''' ||Araguás || ||9 Nov ||6 ||[[attachment:detectores_2013.pdf]] ||'''Detectores''' ||Steiner || ||15 Nov ||7 ||[[attachment:detectores2_2013.pdf]] [[attachment:matching_2013.pdf]] ||'''Detectores de región - Matching''' ||Steiner || ||16 Nov ||8 ||[[attachment:mod_08.pdf]] ||'''Descriptores''' ||Steiner || ||22 Nov ||9 ||[[attachment:mod_09.pdf]] ||'''Descriptores (práctico)''' ||Steiner || ||23 Nov ||10 ||[[attachment:mod_10.pdf]] ||'''Machine Learning''' ||Sánchez || ||29 Nov ||11 ||[[attachment:mod_11.pdf]] ||'''Machine Learning''' ||Sánchez || ||30 Nov ||12 ||[[attachment:mod_12.pdf]] ||'''Machine Learning''' ||Sánchez || ||6 Dic ||13 ||[[attachment:mod_13.pdf]] ||'''Machine Learning''' ||Sánchez || ||7 Dic ||14 || ||Aplicaciones || Araguás, Sánchez, Steiner || '''Bibliografía''' [1] R. Hartley and A. Zisserman, Multiple view geometry in computer vision. [2] R. Szeliski, Computer Vision: Algorithm and applications. online: http://szeliski.org/Book/ [3] J. Solem, Programmig Computer Vision with python. online: http://programmingcomputervision.com/ '''Datos''' ||Imágenes || [[attachment:img_1.jpg]] [[attachment:img_2.jpg]] || | 
"Curso de posgrado en Visión Robótica - 2013"
Horarios y Aula
- Viernes: 17-21hs
- Sábados: 9-13hs
- Aula 11 FaMAF
Cronograma
| Fecha | Clase | Documentos | Tema | Profesor | 
| 25 Oct | 1 | Introducción a visión robótica y OpenCV | Destéfanis, Buraschi | |
| 26 Oct | 2 | Geometría proyectiva - Transformaciones | Araguás | |
| 1 Nov | 3 | camara_2013.pdf, code03_2013.tar.bz2 , Paper Zhang: [1] | Modelo y calibración de cámaras | Araguás | 
| 2 Nov | 4 | Estimación de pose (práctico) | Araguás | |
| 8 Nov | 5 | Geometría epipolar | Araguás | |
| 9 Nov | 6 | Detectores | Steiner | |
| 15 Nov | 7 | Detectores de región - Matching | Steiner | |
| 16 Nov | 8 | Descriptores | Steiner | |
| 22 Nov | 9 | Descriptores (práctico) | Steiner | |
| 23 Nov | 10 | Machine Learning | Sánchez | |
| 29 Nov | 11 | Machine Learning | Sánchez | |
| 30 Nov | 12 | Machine Learning | Sánchez | |
| 6 Dic | 13 | Machine Learning | Sánchez | |
| 7 Dic | 14 | 
 | Aplicaciones | Araguás, Sánchez, Steiner | 
Bibliografía
[1] R. Hartley and A. Zisserman, Multiple view geometry in computer vision.
[2] R. Szeliski, Computer Vision: Algorithm and applications. online: http://szeliski.org/Book/
[3] J. Solem, Programmig Computer Vision with python. online: http://programmingcomputervision.com/
Datos

