Bienvenido: Ingresar
location: Diferencias para "LabElectronica/MiniWMR/OSHWRobotSurvey/TablaComparativa"
Diferencias entre las revisiones 1 y 9 (abarca 8 versiones)
Versión 1 con fecha 2014-05-16 20:34:56
Tamaño: 83
Comentario:
Versión 9 con fecha 2016-12-20 18:50:09
Tamaño: 1303
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 1: Línea 1:
Describe LabElectronica/MiniWMR/OSHWRobotSurvey/TablaComparativa here. #acl BecariosGrupo:read,write,revert All:read
= Comparación de robots OSHW =
<<BR>>
Línea 3: Línea 5:
Joya :D ||||||||||<99% style="text-align:center; ">'''~+Tabla comparativa de robots OSHW +~''' ||
|| ||<-4:99%>'''Robots OSHW'''||
||<:15%> '''Características'''||<:> [[http://www.e-puck.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=8|e-puck]] ||<:> [[http://veterobot.com/|Veter]] ||<:> [[http://swarmrobot.org/|Jasmine]] ||<:> [[http://www.thingiverse.com/thing:7989|MiniSkyBot]] ||
||'''Motor''' || Paso a paso con reducción || Servo || Micromotor con reductora || Servo modificacdo ||
||'''Encoder''' || {X} || (./) || (./) || {X} ||
||'''IMU''' || (./) || (./) || (./) || {X} ||
||'''Sensores''' || anillo IR, cámara, seguidor línea||4 ultrasonido, cámara||anillo IR|| 2 ultrasonido, seguidor línea ||
||'''Energía''' || Baterias Ión-litio, externo || Baterias Ni-Metal, externo || Baterias, panel solar|| Pack de Pilas ||
||'''sist. embebido''' || DSPIC || Cortex A8 || Atmel || PIC ||
||'''Diseño''' || PCB base, modulos extra || PCB base, modulos ext || Base Motor, Modular || [[http://www.iearobotics.com/wiki/index.php?title=Skycube|Skycube]] ||
||'''Diámetro (mm)''' || 75 || 245x265|| 30x30 || 45x45||
||'''Estructura''' || Plástico || Imprimible || Metal || Imprimible ||

Comparación de robots OSHW


Tabla comparativa de robots OSHW

Robots OSHW

Características

e-puck

Veter

Jasmine

MiniSkyBot

Motor

Paso a paso con reducción

Servo

Micromotor con reductora

Servo modificacdo

Encoder

{X}

(./)

(./)

{X}

IMU

(./)

(./)

(./)

{X}

Sensores

anillo IR, cámara, seguidor línea

4 ultrasonido, cámara

anillo IR

2 ultrasonido, seguidor línea

Energía

Baterias Ión-litio, externo

Baterias Ni-Metal, externo

Baterias, panel solar

Pack de Pilas

sist. embebido

DSPIC

Cortex A8

Atmel

PIC

Diseño

PCB base, modulos extra

PCB base, modulos ext

Base Motor, Modular

Skycube

Diámetro (mm)

75

245x265

30x30

45x45

Estructura

Plástico

Imprimible

Metal

Imprimible

None: LabElectronica/MiniWMR/OSHWRobotSurvey/TablaComparativa (última edición 2016-12-20 18:50:09 efectuada por GonzaloPerezPaina)