Bienvenido: Ingresar
location: Diferencias para "LabElectronica/MiniWMR/OSHWRobotSurvey/TablaComparativa"
Diferencias entre las revisiones 3 y 4
Versión 3 con fecha 2014-05-16 20:59:51
Tamaño: 820
Comentario:
Versión 4 con fecha 2014-05-16 21:07:52
Tamaño: 929
Comentario:
Los textos eliminados se marcan así. Los textos añadidos se marcan así.
Línea 3: Línea 3:
||||||||||<99% style="text-align:center; ">'''~+Robots OSHW+~''' ||
||<20%> Caracteristicas || e-puck || Verter || jasmine || Mini-SkyBot ||
|| Motor || Pap con reducción || servo || MicroMotor con reductora || servo modificacdo ||
|| Encoder || || (./) || (./) || ||
|| IMU || (./) || (./) || (./) ||||
|| Sensores || anillo IR, cámara, seguidor linea||4 ultrasonido, camara||anillo IR|| 2 ultrasonido, seguidor linea ||
|| Energía || Bat Ión-litio, externo || Ni-Metal, externo || Bat, panel solar|| Pack de Pilas ||
|| sist. embebido || DSPIC || Cortex A8 || Atmel || PIC ||
|| Diseño || PCB base, modulos extra || PCB base, modulos ext || Base Motor, Modular || SkyCube||
|| Diámetro (mm) || 75 || 245x265|| 30x30 || 45x45||
|| Estructura || Plástico || Imprimible || Metal || Imprimible ||
||||||||||<99% style="text-align:center; ">'''~+Comparación de OSHW Robots+~''' ||
|| ||<-4
>'''~+Robots OSHW+~'''||
||<20%> '''Caracteristicas''' || e-puck || Veter || jasmine || Mini-SkyBot ||
|| '''Motor''' || Pap con reducción || servo || MicroMotor con reductora || servo modificacdo ||
|| '''Encoder''' || || (./) || (./) || ||
|| '''IMU''' || (./) || (./) || (./) ||||
|| '''Sensores''' || anillo IR, cámara, seguidor linea||4 ultrasonido, camara||anillo IR|| 2 ultrasonido, seguidor linea ||
|| '''Energía''' || Bat Ión-litio, externo || Ni-Metal, externo || Bat, panel solar|| Pack de Pilas ||
|| '''sist. embebido''' || DSPIC || Cortex A8 || Atmel || PIC ||
|| '''Diseño''' || PCB base, modulos extra || PCB base, modulos ext || Base Motor, Modular || SkyCube||
|| '''Diámetro (mm)''' || 75 || 245x265|| 30x30 || 45x45||
|| '''Estructura''' || Plástico || Imprimible || Metal || Imprimible ||

:D

Comparación de OSHW Robots

Robots OSHW

Caracteristicas

e-puck

Veter

jasmine

Mini-SkyBot

Motor

Pap con reducción

servo

MicroMotor con reductora

servo modificacdo

Encoder

(./)

(./)

IMU

(./)

(./)

(./)

Sensores

anillo IR, cámara, seguidor linea

4 ultrasonido, camara

anillo IR

2 ultrasonido, seguidor linea

Energía

Bat Ión-litio, externo

Ni-Metal, externo

Bat, panel solar

Pack de Pilas

sist. embebido

DSPIC

Cortex A8

Atmel

PIC

Diseño

PCB base, modulos extra

PCB base, modulos ext

Base Motor, Modular

SkyCube

Diámetro (mm)

75

245x265

30x30

45x45

Estructura

Plástico

Imprimible

Metal

Imprimible

None: LabElectronica/MiniWMR/OSHWRobotSurvey/TablaComparativa (última edición 2016-12-20 18:50:09 efectuada por GonzaloPerezPaina)