Tamaño: 929
Comentario:
|
Tamaño: 1196
Comentario:
|
Los textos eliminados se marcan así. | Los textos añadidos se marcan así. |
Línea 1: | Línea 1: |
:D | = Comparación de robots OSHW = <<BR>> |
Línea 3: | Línea 4: |
||||||||||<99% style="text-align:center; ">'''~+Comparación de OSHW Robots+~''' || || ||<-4>'''~+Robots OSHW+~'''|| ||<20%> '''Caracteristicas''' || e-puck || Veter || jasmine || Mini-SkyBot || || '''Motor''' || Pap con reducción || servo || MicroMotor con reductora || servo modificacdo || || '''Encoder''' || || (./) || (./) || || || '''IMU''' || (./) || (./) || (./) |||| || '''Sensores''' || anillo IR, cámara, seguidor linea||4 ultrasonido, camara||anillo IR|| 2 ultrasonido, seguidor linea || || '''Energía''' || Bat Ión-litio, externo || Ni-Metal, externo || Bat, panel solar|| Pack de Pilas || || '''sist. embebido''' || DSPIC || Cortex A8 || Atmel || PIC || || '''Diseño''' || PCB base, modulos extra || PCB base, modulos ext || Base Motor, Modular || SkyCube|| || '''Diámetro (mm)''' || 75 || 245x265|| 30x30 || 45x45|| || '''Estructura''' || Plástico || Imprimible || Metal || Imprimible || |
||||||||||<99% style="text-align:center; ">'''~+Tabla comparativa de robots OSHW +~''' || || ||<-4:99%>'''Robots OSHW'''|| ||<:15%> '''Características'''||<:> [[http://www.e-puck.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=8|e-puck]] ||<:> [[http://veterobot.com/|Veter]] ||<:> [[http://swarmrobot.org/|Jasmine]] ||<:> [[http://www.thingiverse.com/thing:7989|MiniSkyBot]] || ||'''Motor''' || Paso a paso con reducción || Servo || Micromotor con reductora || Servo modificacdo || ||'''Encoder''' || {X} || (./) || (./) || {X} || ||'''IMU''' || (./) || (./) || (./) || {X} || ||'''Sensores''' || anillo IR, cámara, seguidor línea||4 ultrasonido, cámara||anillo IR|| 2 ultrasonido, seguidor línea || ||'''Energía''' || Baterias Ión-litio, externo || Baterias Ni-Metal, externo || Baterias, panel solar|| Pack de Pilas || ||'''sist. embebido''' || DSPIC || Cortex A8 || Atmel || PIC || ||'''Diseño''' || PCB base, modulos extra || PCB base, modulos ext || Base Motor, Modular || !SkyCube|| ||'''Diámetro (mm)''' || 75 || 245x265|| 30x30 || 45x45|| ||'''Estructura''' || Plástico || Imprimible || Metal || Imprimible || |
Comparación de robots OSHW
Tabla comparativa de robots OSHW |
||||
|
Robots OSHW |
|||
Características |
||||
Motor |
Paso a paso con reducción |
Servo |
Micromotor con reductora |
Servo modificacdo |
Encoder |
|
|
|
|
IMU |
|
|
|
|
Sensores |
anillo IR, cámara, seguidor línea |
4 ultrasonido, cámara |
anillo IR |
2 ultrasonido, seguidor línea |
Energía |
Baterias Ión-litio, externo |
Baterias Ni-Metal, externo |
Baterias, panel solar |
Pack de Pilas |
sist. embebido |
DSPIC |
Cortex A8 |
Atmel |
PIC |
Diseño |
PCB base, modulos extra |
PCB base, modulos ext |
Base Motor, Modular |
SkyCube |
Diámetro (mm) |
75 |
245x265 |
30x30 |
45x45 |
Estructura |
Plástico |
Imprimible |
Metal |
Imprimible |